云南省财政厅 云南省地方金融监督管理局关于2022年度云南省融资担保体系建设专项资金拟支持担保机构的公示
为引导我省融资担保机构聚焦支小支农主业、坚持保本微利运行、建立合理分险机制、凝聚担保机构合力,不断加大对小微企业和“三农”的支持力度,根据《云南省人民政府办公厅关于支持市场主体财政资金网上公开办理的实施意见》(云政办发〔2019〕100号)和《云南省融资担保体系建设专项资金管理办法》(云财规〔2019〕6号)规定,省地方金融监督管理局组织开展了2022年度云南省融资担保体系建设专项资金申报、评审等工作。现将2022年度云南省融资担保体系建设专项资金拟支持担保机构进行公示,公示时间从2022年5月24日起至2022年5月30日止。公示期间,如有异议,请向省地方金融监管局或省财政厅实名书面反映。
联系方式:
省地方金融监管局机关纪委 0871-63135019
省地方金融监管局金融四处 0871-63121683
省财政厅金融处 0871-63957265
附件:2022年度云南省融资担保体系建设专项资金拟支持担保机构名单
云南省财政厅
云南省地方金融监督管理局
2022年5月24日
附件
2022年度云南省融资担保体系建设专项资金拟支持担保机构名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 统一社会信用代码 | 支持类型 |
1 | 云南省融资担保有限责任公司 | 昆明市 | 91530000343638401Q | 担保费补贴、风险补偿 |
2 | 云南省农业融资担保有限公司 | 昆明市 | 91530000MA6K5K6Y48 | 风险补偿 |
3 | 昆明市创业创新融资担保有限责任公司 | 昆明市 | 91530102MA6K8B982U | 担保费补贴、风险补偿 |
4 | 昭通市昭信融资担保有限责任公司 | 昭通市 | 91530600MA6K4FB41T | 担保费补贴 |
5 | 曲靖市投融资担保有限责任公司 | 曲靖市 | 91530300738057732J | 担保费补贴、风险补偿 |
6 | 曲靖市麒麟区融资担保有限责任公司 | 曲靖市 | 915303007535735834 | 担保费补贴 |
7 | 玉溪市融资担保有限责任公司 | 玉溪市 | 91530400725286149W | 担保费补贴、风险补偿 |
8 | 玉溪市中小企业融资担保有限责任公司 | 玉溪市 | 915304007273126381 | 担保费补贴 |
9 | 新平县融资担保有限责任公司 | 玉溪市 | 91530427753566594F | 担保费补贴 |
10 | 元江县金信达融资担保有限公司 | 玉溪市 | 91530428750678347W | 担保费补贴 |
11 | 保山市融资担保有限责任公司 | 保山市 | 91530500MA6K58N795 | 担保费补贴 |
12 | 隆阳区融资担保有限公司 | 保山市 | 91530502MA6K6FDC0J | 担保费补贴、风险补偿 |
13 | 腾冲市融资担保有限责任公司 | 保山市 | 915305227873605005 | 担保费补贴 |
14 | 楚雄州融资担保有限责任公司 | 楚雄州 | 91532300MA6K8JHH91 | 担保费补贴、风险补偿 |
15 | 楚雄本宽融资担保有限公司 | 楚雄州 | 91532300MA6PWU5925 | 担保费补贴 |
16 | 云南富达融资担保有限责任公司 | 楚雄州 | 91532331693065658J | 担保费补贴 |
17 | 红河红金融资担保有限公司 | 红河州 | 91532500757158950L | 担保费补贴、风险补偿 |
18 | 蒙自聚鑫融资担保有限责任公司 | 红河州 | 915325025823647279 | 担保费补贴 |
19 | 文山市融资担保有限责任公司 | 文山州 | 915326217951601465 | 担保费补贴 |
20 | 普洱市思茅民生融资担保有限公司 | 普洱市 | 91530802587351933H | 担保费补贴 |
21 | 普洱市融资担保有限责任公司 | 普洱市 | 91530800MA6K85TM88 | 担保费补贴 |
22 | 普洱市中小企业融资担保有限责任公司 | 普洱市 | 91530800792852606P | 担保费补贴 |
23 | 西双版纳州融资担保有限责任公司 | 西双版纳州 | 91532800MA6KGC4281 | 担保费补贴 |
24 | 大理州创新融资担保有限公司 | 大理州 | 91532900597133980A | 担保费补贴 |
25 | 鹤庆县融资担保有限责任公司 | 大理州 | 91532932757189271G | 担保费补贴 |
26 | 丽江市融资担保有限公司 | 丽江市 | 91530700MA6K86B069 | 担保费补贴、风险补偿 |
27 | 迪庆惠润融资担保有限公司 | 迪庆州 | 91533400MA6K5P5M3W | 担保费补贴、风险补偿 |
【查看政策原文:云南省财政厅 云南省地方金融监督管理局关于2022年度云南省融资担保体系建设专项资金拟支持担保机构的公示】