全国有机认证机构名单及云南省有机产品证书及获证组织名单
来源:云南省市场监管局
2021-07-02
6147 阅读
全国有机认证机构名单及云南省有机产品证书及获证组织名单
(截至2020年12月31日)
云南省有机产品证书及获证组织名单(截至2020年12月31日) | |||||||||||
序号 | 市 | 县(区) | 认证类型 | 证书编号 | 颁证日期 | 初次获证日期 | 证书到期日期 | 发证机构名称 | 获证组织名称 | 认证范围 | 获证组织地址 |
1 | 昆明市 | 昆明高新技术产业开发区 | 有机认证 植物类 | 100OP1900183 | 2020-04-28 | 2019-04-12 | 2021-04-11 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 康美药业(昆明)种质资源有限公司 | 木香:云木香 | 云南省昆明市科高路999号阳光大厦A座6楼 |
2 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 野生植物采集 | 249OP2000249 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-12-09 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 云南大喆山茶业有限公司 | 茶鲜叶 134.66公顷 121.2吨 | 王筇路32号国茶港D幢2层1号商铺 |
3 | 昆明市 | 五华区 | 转换认证 植物类 | 129OP2000159 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 北京华夏沃土技术有限公司 | 云南梓盟农业科技有限公司 | 梓盟西红市创业园基地5.4公顷 番茄 0.93公顷 / 112吨、胡萝卜4.07公顷 / 122吨;梓盟西红市冬方猿基地 0.67公顷 番茄 0.3公顷 / 36吨 | 云南省昆明市五华区西翥街道厂口社区半路街村梓盟田庄农场 |
4 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 野生植物采集 | 249OP1900254 | 2020-12-22 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 云南其众食品有限公司 | 核桃干果 280公顷 2016吨 核桃干果 800公顷 3240吨 | 小康大道德润中心B座622号 |
5 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 加工类 | 249OP1900255 | 2020-12-22 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 云南其众食品有限公司 | 核桃仁 -- 2312.64吨 | 小康大道德润中心B座622号 |
6 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 植物类 | 134OP2000253 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南良道农业科技有限公司 | 云南良道有机庄园 蔬菜 | 普吉路339号8幢201号 |
7 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 植物类 | 100OP1500213 | 2020-09-11 | 2015-08-26 | 2021-08-25 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 澳洲坚果(澳洲坚果青皮果)(原料)585吨 | 云南省昆明市五华区青年路371号文化科技大楼六楼 |
8 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 加工类 | 100OP1500214 | 2020-09-11 | 2015-08-26 | 2021-08-25 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 烘炒类食品及坚果制品:夏威夷果淮盐味果仁20吨,夏威夷果自然味果仁26吨,夏威夷果蜜香味果仁20吨,夏威夷果淮盐味带壳果15吨,夏威夷果自然味带壳果19吨 加工 | 云南省昆明市五华区青年路371号文化科技大楼六楼 |
9 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 植物类 | 134OP1800711 | 2020-08-21 | 2018-12-18 | 2021-08-20 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南良道农业科技有限公司 | 良道有机森林庄园 蔬菜+中草药 | 普吉路339号8幢201号 |
10 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 植物类 | 115OP1901492 | 2020-08-18 | 2017-07-14 | 2021-07-11 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 云南云乔茶业有限公司 | 茶(鲜茶叶)(加工用,不对外销售) | 汤池镇昆石公路南侧 |
11 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 加工类 | 115OP1901493 | 2020-08-18 | 2017-07-14 | 2021-07-11 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 云南云乔茶业有限公司 | 紧压茶【普洱茶(生茶)紧压茶】 | 汤池镇昆石公路南侧 |
12 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 水产类 | 115OP1901352 | 2020-08-21 | 2018-07-11 | 2021-07-10 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 云南水正农业科技发展股份有限公司 | 草鱼、鳙鱼(花鲢)、黄颡鱼(黄辣丁)、鳜鱼(桂花鱼) | 青年路376号1幢1层 |
13 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 植物类 | 100OP1400171 | 2020-09-11 | 2014-03-17 | 2021-03-16 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 澳洲坚果(澳洲坚果青皮果)(原料)675吨 | 云南省昆明市五华区青年路371号文化科技大楼六楼 |
14 | 昆明市 | 五华区 | 有机认证 加工类 | 100OP1400172 | 2020-09-11 | 2014-03-17 | 2021-03-16 | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 烘炒类食品及坚果制品:夏威夷果自然味果仁20吨,夏威夷果蜜香味果仁10吨,夏威夷果淮盐味果仁10吨,夏威夷果淮盐味带壳果32吨,夏威夷果自然味带壳果120吨 | 云南省昆明市五华区青年路371号文化科技大楼六楼 |
15 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP2000691 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-12-22 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南食诚供应链管理有限责任公司 | 有机产品分装中心 蔬菜 玉米 | 龙泉街道办事处北部汽车客运站司乘公寓A幢16层20号 |
16 | 昆明市 | 盘龙区 | 转换认证 植物类 | 164OP2000026 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-12-21 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 云南品位捌柒壹文化科技有限公司 | 茶叶 | 云南省昆明市盘龙区龙泉路871号871ACE内C-8 |
17 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 115OP1902748 | 2020-12-15 | 2019-12-16 | 2021-12-14 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 云南海升农业科技有限公司 | 赤灵芝(白肉灵芝) | 阿子营乡铁冲村委会火烧营村发路箐 |
18 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP2000562 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 昆明有机产品分装中心/北京有机产品分装中心/上海有机产品分装中心/深圳有机产品分装中心 云南省昆明市盘龙区滇源街道中所村委会庄科村/北京市大兴区矿林路5号/上海市奉贤区奉城镇集贤村143号/深圳市龙岗区横岗街道安良社区沙坪路80号 蔬菜 | 沣源路昆明市北部汽车客运站司乘公寓A幢7层 |
19 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP1700526 | 2020-11-09 | 2017-11-27 | 2021-11-08 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 楚雄元谋有机农场 蔬菜 玉米 扩大 蔬菜 玉米 | 沣源路昆明市北部汽车客运站司乘公寓A幢7层 |
20 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | F45OP1800016 | 2020-11-19 | 2018-03-07 | 2021-11-04 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 昆明中如农业科技有限公司 | 种植:当归(云当归)240.12t;玛咖(玛咖)180t; | 滇源镇甸尾村 |
21 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP1400344 | 2020-11-04 | 2014-11-04 | 2021-11-03 | 南京国环有机产品认证中心 | 昆明市盘龙区滇源丰之谷有机农庄 | 昆明市盘龙区滇源丰之谷有机农庄 蔬菜 | 滇源街道办事处团结村委会回子营村308号附2号 |
22 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 加工类 | 122OP2000049 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 辽宁方园有机食品认证有限公司 | 云南原崃农业开发有限公司 | 云南原崃农业开发有限公司加工厂 产品:藜麦 | 云南省昆明市盘龙区北京路同德广场悦中心4305室 |
23 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 加工类 | 134OP2000311 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 深圳市佳源央厨食品有限公司 嫩叶沙拉(红罗莎生菜、绿罗莎生菜、红菊苣、细叶苦苣、芝麻菜) | 沣源路昆明市北部汽车客运站司乘公寓A幢7层 |
24 | 昆明市 | 盘龙区 | 转换认证 植物类 | 134OP2000310 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-09-27 | 南京国环有机产品认证中心 | 昆明中如农业科技有限公司 | 中如有机当归种植基地 云当归 | 滇源街道办事处甸尾村委会储家庄村旁500米处 |
25 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP1200614 | 2020-09-17 | 2012-09-17 | 2021-09-16 | 南京国环有机产品认证中心 | 昆明中如农业科技有限公司 | 中如(昆明)甸尾有机农业示范基地 15.66公顷 蔬菜 大豆 杨梅 | 滇源街道办事处甸尾村委会储家庄村旁500米处 |
26 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 植物类 | 134OP2000250 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-09-03 | 南京国环有机产品认证中心 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 丰宁土城沟有机农场 33.33公顷 土豆、胡萝卜、白萝卜、洋葱 | 沣源路昆明市北部汽车客运站司乘公寓A幢7层 |
27 | 昆明市 | 盘龙区 | 有机认证 加工类 | 375OP2000196 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-08-05 | 中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 云南醉素茶业有限公司 | 茶叶 | 云南省昆明市盘龙区金实小区南门雄达茶文化城市场内唐城4栋17、18号 |
由于名单总数为1358个,篇幅所限,仅展示部分获证组织。
全国有机认证机构名单(截至2021年12月31日).xlsx
23.86KB 2021-07-02
云南省有机产品证书及获证组织名单(截至2020年12月31日).xlsx
180.06KB 2021-07-02
附件下载
全国有机认证机构名单(截至2021年12月31日).xlsx
23.86KB 2021-07-02
云南省有机产品证书及获证组织名单(截至2020年12月31日).xlsx
180.06KB 2021-07-02
推荐内容
全国绿色食品原料标准化生产基地(建设期)名录(第8005号)
2024-12-24
全国有机农产品基地名录
2024-11-27
全国绿色食品一二三产业融合发展名录
2024-11-27
新疆维吾尔族自治区农业农村厅关于2024年第二批自治区农业农村厅拟奖励绿色食品名单的公示
2024-11-11
全国绿色食品原料标准化生产基地(建设期)名录(第8002号)
2024-11-11
新疆维吾尔族自治区农业农村厅关于2024年自治区农业农村厅拟奖励第一批绿色食品名单的公示
2024-09-25
首批中国农产品品牌索引名录
2024-06-07
内蒙古自治区农牧厅关于印发内蒙古自治区畜牧业绿色食品标准化生产基地试点管理办法(试行)的通知
2024-04-23
中国绿色食品发展中心关于积极推进小农户参与绿色食品发展的实施意见
2024-04-22
中国绿色食品发展中心关于印发《2024年绿色食品(绿色优质农产品)工作要点》的通知
2024-02-23