云南省商务厅关于2020-2021年度外贸发展综合贡献百强和外向型农业发展百强企业的公示
来源:云南省商务厅
2022-03-22
6925 阅读
云南省商务厅关于2020-2021年度外贸发展综合贡献百强和外向型农业发展百强企业的公示
为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府稳外贸工作决策部署,保持政策连续性、稳定性和可持续性,稳住重点企业外贸基本盘,提振企业信心,调动企业积极性、主动性,鼓励龙头企业发挥示范作用。我厅开展了2020-2021年度外贸发展综合贡献和外向型农业发展百强企业(下简称双百强企业)评选工作。
经州市初审,第三方机构审核,有关部门违法违规审查等工作步骤后,我厅确定了双百强企业初选名单(详见附件),现予以公示,公示期为3月21日至3月27日。对名单有异议的单位和个人,请及时向云南省商务厅反映。
投诉反馈电话:0871-63133109 联系人:孟 杰
业务咨询电话:0871-63210030 联系人:张 瑞
附件:双百强企业公示名单
云南省商务厅
2022年3月21日
| 外贸发展综合贡献百强企业名单 | |||
| 序号 | 州市 | 区县 | 企业名称 |
| 1 | 昆明 | 度假区 | 云南云天化联合商务有限公司 |
| 2 | 昆明 | 安宁市 | 中石油云南石化有限公司 |
| 3 | 昆明 | 高新区 | 云南铜业股份有限公司 |
| 4 | 昆明 | 安宁市 | 云南祥丰商贸有限公司 |
| 5 | 楚雄 | 禄丰县 | 禄丰合瑞贸易有限公司 |
| 6 | 昆明 | 高新区 | 云南锡业股份有限公司 |
| 7 | 德宏 | 瑞丽市 | 云南中石油国际事业有限公司 |
| 8 | 玉溪 | 红塔区 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 |
| 9 | 楚雄 | 禄丰县 | 楚雄隆基硅材料有限公司 |
| 10 | 玉溪 | 高新区 | 云南玉溪百信商贸集团百信电子科贸有限公司 |
| 11 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽天平边贸有限公司 |
| 12 | 昆明 | 五华区 | 中国烟草云南进出口有限公司 |
| 13 | 红河 | 蒙自市 | 红河综合保税区智信城科技有限公司 |
| 14 | 玉溪 | 高新区 | 云南能投进出口有限公司 |
| 15 | 红河 | 开远市 | 红河迪信科技有限公司 |
| 16 | 楚雄 | 楚雄市 | 楚雄市聚林商贸有限公司 |
| 17 | 德宏 | 瑞丽市 | 云南瑞丽国际商品交易市场有限公司 |
| 18 | 红河 | 开远市 | 云南云天化红磷化工有限公司 |
| 19 | 玉溪 | 红塔区 | 玉溪登丰进出口贸易有限公司 |
| 20 | 昆明 | 综保区 | 百世供应链(云南)有限公司 |
| 21 | 玉溪 | 易门县 | 易门汇宝果蔬有限公司 |
| 22 | 玉溪 | 易门县 | 易门顺隆泰进出口有限公司 |
| 23 | 玉溪 | 高新区 | 玉溪盈腾商贸有限公司 |
| 24 | 昆明 | 安宁市 | 云南昆钢国际贸易有限公司 |
| 25 | 红河 | 蒙自市 | 红河宝创科技有限公司 |
| 26 | 红河 | 开远市 | 红河州瑞益昌供应链有限公司 |
| 27 | 玉溪 | 易门县 | 贵研资源(易门)有限公司 |
| 28 | 玉溪 | 易门县 | 易门正帆进出口有限公司 |
| 29 | 昆明 | 阳宗海 | 云南浩鑫铝箔有限公司 |
| 30 | 德宏 | 瑞丽市 | 南方电网云南国际有限责任公司 |
| 31 | 德宏 | 瑞丽市 | 云南银翔机车制造有限公司 |
| 32 | 玉溪 | 高新区 | 玉溪恒森农产品有限公司 |
| 33 | 玉溪 | 通海县 | 通海高原农产品有限公司 |
| 34 | 昆明 | 盘龙区 | 云南滇泰进出口有限公司 |
| 35 | 玉溪 | 红塔区 | 云南玉溪百信食品进出口有限公司 |
| 36 | 德宏 | 陇川县 | 陇川县金川贸易有限公司 |
| 37 | 昆明 | 寻甸县 | 中化云龙有限公司 |
| 38 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市汇胜贸易有限公司 |
| 39 | 昆明 | 高新区 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 40 | 楚雄 | 禄丰县 | 龙佰禄丰钛业有限公司 |
| 41 | 玉溪 | 易门县 | 易门溪禾农业开发有限公司 |
| 42 | 红河 | 河口县 | 河口佳瑞进出口有限公司 |
| 43 | 玉溪 | 易门县 | 易门宏驰农业开发有限责任公司 |
| 44 | 昆明 | 晋宁区 | 云南磷化集团有限公司 |
| 45 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市恒盈进出口有限公司 |
| 46 | 昆明 | 高新区 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 |
| 47 | 玉溪 | 易门县 | 易门裕盛农业科技有限公司 |
| 48 | 玉溪 | 红塔区 | 玉溪市红塔区农资有限责任公司 |
| 49 | 昆明 | 官渡区 | 云南能投联合外经股份有限公司 |
| 50 | 德宏 | 芒市 | 芒市锦利边贸有限责任公司 |
| 51 | 玉溪 | 通海县 | 通海博骉进出口有限公司 |
| 52 | 昆明 | 东川区 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
| 53 | 红河 | 河口县 | 河口优华商贸有限公司 |
| 54 | 玉溪 | 易门县 | 易门安瑞农业有限责任公司 |
| 55 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市大通实业有限公司 |
| 56 | 德宏 | 陇川县 | 陇川县泰宇工贸有限责任公司 |
| 57 | 昆明 | 综保区 | 云南翔美供应链有限公司 |
| 58 | 玉溪 | 通海县 | 通海博泰农产品进出口有限公司 |
| 59 | 玉溪 | 通海县 | 云南至臻嘉味食品有限公司 |
| 60 | 玉溪 | 峨山县 | 峨山红楹农业发展有限公司 |
| 61 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市金通进出口有限责任公司 |
| 62 | 玉溪 | 高新区 | 玉溪南峰农产品有限公司 |
| 63 | 玉溪 | 高新区 | 云南登硕进出口贸易有限责任公司 |
| 64 | 红河 | 河口县 | 河口昆钢矿业开发有限公司 |
| 65 | 德宏 | 瑞丽市 | 德宏州中汇仓储物流进出口有限责任公司 |
| 66 | 玉溪 | 通海县 | 云南胜品果蔬进出口有限公司 |
| 67 | 玉溪 | 红塔区 | 云南省玉溪市百信食品有限公司 |
| 68 | 曲靖 | 麒麟区 | 曲靖博浩生物科技贸易有限公司 |
| 69 | 玉溪 | 澄江市 | 云南澄江盘虎化工有限公司 |
| 70 | 昆明 | 经开区 | 昆明汇美电子商务有限公司 |
| 71 | 玉溪 | 元江县 | 元江杭东农业开发有限公司 |
| 72 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市森海贸易有限公司 |
| 73 | 德宏 | 陇川县 | 陇川鹏锦贸易有限公司 |
| 74 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市锦汇进出口贸易有限公司 |
| 75 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市华美进出口贸易有限公司 |
| 76 | 昭通 | 昭阳区 | 昭通辰禾农业发展有限公司 |
| 77 | 玉溪 | 红塔区 | 玉溪市红塔区大营街供销合作社 |
| 78 | 玉溪 | 通海县 | 云南金茂云瑞贸易有限公司 |
| 79 | 玉溪 | 峨山县 | 峨山鲜汇农业发展有限公司 |
| 80 | 玉溪 | 通海县 | 云南丰年果蔬进出口有限公司 |
| 81 | 红河 | 蒙自市 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |
| 82 | 保山 | 腾冲市 | 腾冲富安商贸有限公司 |
| 83 | 昆明 | 经开区 | 云南盈福贸易有限公司 |
| 84 | 玉溪 | 通海县 | 云南吉源农产品进出口有限公司 |
| 85 | 玉溪 | 江川区 | 云南乐汇农产品有限公司 |
| 86 | 怒江 | 泸水市 | 泸水一鑫经贸有限责任公司 |
| 87 | 玉溪 | 通海县 | 通海玉红进出口有限公司 |
| 88 | 玉溪 | 通海县 | 云南水淋进出口有限公司 |
| 89 | 昆明 | 官渡区 | 云南自由贸易试验区五洲跨境电子商务有限公司 |
| 90 | 玉溪 | 通海县 | 云南通海沣野农产品有限公司 |
| 91 | 玉溪 | 通海县 | 云南通茂进出口有限公司 |
| 92 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市蔚然贸易有限公司 |
| 93 | 昆明 | 西山区 | 昆明裕众光学有限公司 |
| 94 | 昆明 | 盘龙区 | 云南农业生产资料股份有限公司 |
| 95 | 玉溪 | 易门县 | 易门兴昊食用菌有限公司 |
| 96 | 德宏 | 芒市 | 芒市吉兴进出口有限公司 |
| 97 | 玉溪 | 红塔区 | 玉溪市红塔区北郊供销合作社 |
| 98 | 昆明 | 阳宗海 | 云南白药集团中药资源有限公司 |
| 99 | 玉溪 | 通海县 | 云南通海隆业蔬菜有限公司 |
| 100 | 普洱 | 普洱市 | 云南华鑫进出口有限责任公司 |
| 101 | 玉溪 | 通海县 | 云南雨源果蔬有限公司 |
| 102 | 玉溪 | 通海县 | 通海泰风农产品进出口有限公司 |
| 103 | 玉溪 | 新平县 | 新平润通贸易有限公司 |
| 104 | 昆明 | 五华区 | 昆明麦励仕贸易有限公司 |
| 105 | 玉溪 | 易门县 | 云南农商经贸有限公司 |
| 106 | 德宏 | 陇川县 | 陇川县东晟贸易有限责任公司 |
| 107 | 保山 | 腾冲市 | 腾冲市润邦商贸有限公司 |
| 108 | 玉溪 | 通海县 | 通海五和贸易有限公司 |
| 109 | 德宏 | 瑞丽市 | 瑞丽市威龙进出口有限责任公司 |
| 110 | 玉溪 | 红塔区 | 玉溪鸿华进出口有限公司 |
| 111 | 玉溪 | 通海县 | 通海金裕果蔬进出口有限公司 |
| 112 | 昆明 | 官渡区 | 云南黄金矿业集团进出口有限公司 |
| 113 | 普洱 | 普洱市 | 孟连荣胜祥贸易有限责任公司 |
| 114 | 西双版纳 | 勐腊县 | 西双版纳信友达商贸有限责任公司 |
| 115 | 昆明 | 安宁市 | 云南弘祥化工有限公司 |
| 116 | 昆明 | 嵩明县 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 |
| 117 | 昆明 | 五华区 | 云南花宏进出口有限公司 |
| 118 | 西双版纳 | 勐腊县 | 西双版纳越顺进出口有限责任公司 |
| 119 | 昆明 | 呈贡区 | 昆明陬润商贸有限公司 |
| 120 | 保山 | 腾冲市 | 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 |
双百强企业公示名单.xlsx
20.16KB 2022-03-22
附件下载
双百强企业公示名单.xlsx
20.16KB 2022-03-22
推荐内容
关于印发《黑龙江省2026年科学施肥增效项目实施方案》的通知
2026-06-16
云南省人民政府办公厅关于印发《云南省有序拓展低空经济应用场景实施方案》的通知
2026-06-16
2026年四川省一号文件:中共四川省委 四川省人民政府关于加快推进乡村全面振兴 开创农业农村现代化建设新局面的意见
2026-06-12
2026年海南省一号文件:中共海南省委 海南省人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12
2026年湖北省一号文件:中共湖北省委 湖北省人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12
2026年安徽省一号文件:中共安徽省委 安徽省人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12
中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议
2026-06-12
2026年内蒙古一号文件:内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于锚定农牧业农村牧区现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12
2026年宁夏一号文件:宁夏壮族自治区党委 自治区人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12
2026年甘肃省一号文件:中共甘肃省委甘肃省人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见
2026-06-12

