云南省农业农村厅关于撤销稻、玉米和小麦作物审定品种的通告
来源:云南省农业农村厅
2022-12-13
3820 阅读
云南省农业农村厅关于撤销稻、玉米和小麦作物审定品种的通告
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定,经云南省第十届农作物品种审定委员会主任委员会2022年11月3日召开第二次会议审核,同意撤销稻、玉米和小麦作物审定品种230个(见附件)。
特此通告。
附件:2022年云南省撤销审定品种目录
云南省农业农村厅
2022年12月9日
| 附件 | ||||
| 2022年云南省撤销审定品种目录 | ||||
| 序号 | 作物类别 | 品种名称 | 审定年份 | 审定编号 |
| 1 | 稻 | 中优85 | 2004 | DS003-2004 |
| 2 | 稻 | 中优2号 | 2004 | DS005-2004 |
| 3 | 稻 | 榆杂34 | 2004 | 滇审稻200401号 |
| 4 | 稻 | 凤稻16号 | 2004 | 滇审稻200406号 |
| 5 | 稻 | 临籼21 | 2004 | 滇审稻200407号 |
| 6 | 稻 | 云超6号 | 2004 | 滇特(保山)审稻200401号 |
| 7 | 稻 | 岫粳11号 | 2004 | 滇特(保山)审稻200402号 |
| 8 | 稻 | 内香优6号 | 2004 | 滇特(红河)审稻200405号 |
| 9 | 稻 | 滇优7号 | 2005 | 滇审稻200502号 |
| 10 | 稻 | 文稻8号 | 2005 | 滇审稻200505号 |
| 11 | 稻 | 云稻1号 | 2005 | 滇审稻200506号 |
| 12 | 稻 | 云恢188 | 2005 | 滇审稻200507号 |
| 13 | 稻 | 云恢115 | 2005 | 滇审稻200509号 |
| 14 | 稻 | 临籼22 | 2005 | 滇审稻200514号 |
| 15 | 稻 | 红优3号 | 2005 | 滇审稻200515号 |
| 16 | 稻 | 靖粳十号 | 2005 | 滇审稻200520号 |
| 17 | 稻 | 蓉稻10号 | 2005 | 滇审稻200523号 |
| 18 | 稻 | 粤优206 | 2005 | 滇审稻200524号 |
| 19 | 稻 | 紫金稻6号 | 2005 | 滇审稻200526号 |
| 20 | 稻 | 红莲优6号 | 2005 | 滇审稻200527号 |
| 21 | 稻 | 金优966 | 2005 | 滇审稻200528号 |
| 22 | 稻 | 富优108 | 2005 | 滇审稻200529号 |
| 23 | 稻 | 云光17号 | 2005 | 滇审稻200530号 |
| 24 | 稻 | II优明62 | 2005 | 滇审稻200532号 |
| 25 | 稻 | 会粳三号 | 2005 | 滇特审(曲靖)稻200508号 |
| 26 | 稻 | 会粳4号 | 2005 | 滇特审(曲靖)稻200509号 |
| 27 | 稻 | 马粳一号 | 2005 | 滇特审(曲靖)稻200511号 |
| 28 | 稻 | 凤稻20 号 | 2006 | 滇审稻200602号 |
| 29 | 稻 | 凤稻19 号 | 2006 | 滇审稻200603号 |
| 30 | 稻 | 内香10号 | 2006 | 滇特(红河)审稻200603号 |
| 31 | 稻 | 中优293 | 2006 | 滇特(红河)审稻200604号 |
| 32 | 稻 | 会粳7号 | 2006 | 滇特(曲靖)审稻200605号 |
| 33 | 稻 | 德双4号 | 2007 | 滇审稻200702号 |
| 34 | 稻 | 耿籼1号 | 2007 | 滇审稻200704号 |
| 35 | 稻 | 新优205 | 2007 | 滇审稻200705号 |
| 36 | 稻 | 金谷202 | 2007 | 滇审稻200706号 |
| 37 | 稻 | 蓉优19号 | 2007 | 滇审稻200709号 |
| 38 | 稻 | 云光16号 | 2007 | 滇审稻200711号 |
| 39 | 稻 | D优203 | 2007 | 滇审稻200713号 |
| 40 | 稻 | 泸优668 | 2007 | 滇审稻200715号 |
| 41 | 稻 | 神农317 | 2007 | 滇审稻200717号 |
| 42 | 稻 | 内香优9号 | 2007 | 滇审稻200718号 |
| 43 | 稻 | 凤稻21号 | 2007 | 滇审稻200720号 |
| 44 | 稻 | 凤稻22号 | 2007 | 滇审稻200721号 |
| 45 | 稻 | 丽粳314 | 2007 | 滇审稻200726号 |
| 46 | 稻 | 靖粳十一号 | 2007 | 滇审稻200727号 |
| 47 | 稻 | 靖粳十二号 | 2007 | 滇审稻200728号 |
| 48 | 稻 | 靖粳十三号 | 2007 | 滇审稻200729号 |
| 49 | 稻 | 靖粳十四号 | 2007 | 滇审稻200730号 |
| 50 | 稻 | 云农稻4号 | 2007 | 滇审稻200733号 |
| 51 | 稻 | 龙粳6号 | 2007 | 滇特(保山)审稻200702号 |
| 52 | 稻 | 岗香707 | 2008 | 滇审稻2008001号 |
| 53 | 稻 | II优629 | 2008 | 滇审稻2008003号 |
| 54 | 稻 | 中优18 | 2008 | 滇审稻2008004号 |
| 55 | 稻 | D优6511 | 2008 | 滇特(红河)审稻2008002号 |
| 56 | 稻 | 两优61 | 2008 | 滇特(红河)审稻2008005号 |
| 57 | 稻 | 两优航2号 | 2008 | 滇特(红河)审稻2008008号 |
| 58 | 稻 | T优300 | 2008 | 滇特(红河)审稻2008011号 |
| 59 | 稻 | 金优117 | 2008 | 滇特(红河)审稻2008012号 |
| 60 | 稻 | 滇杂41 | 2009 | 滇审稻2009002号 |
| 61 | 稻 | eII优316 | 2009 | 滇审稻2009007号 |
| 62 | 稻 | 冈优738 | 2009 | 滇审稻2009010号 |
| 63 | 稻 | 冈优8258 | 2009 | 滇审稻2009011号 |
| 64 | 稻 | 滇杂501 | 2009 | 滇审稻2009013号 |
| 65 | 稻 | D优20 | 2009 | 滇审稻2009014号 |
| 66 | 稻 | Ⅱ优3号 | 2009 | 滇审稻2009018号 |
| 67 | 稻 | 两优1586 | 2009 | 滇特(文山)审稻2009003号 |
| 68 | 稻 | 岫粳14号 | 2009 | 滇特(保山)审稻2009007号 |
| 69 | 稻 | 岫粳15号 | 2009 | 滇特(保山)审稻2009008号 |
| 70 | 稻 | 粤丰优512 | 2009 | 滇特(保山)审稻2009009号 |
| 71 | 稻 | 宜香101 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009011号 |
| 72 | 稻 | 西农优5号 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009012号 |
| 73 | 稻 | 竹丰优28 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009013号 |
| 74 | 稻 | 内香2002 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009014号 |
| 75 | 稻 | 宜香1002 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009015号 |
| 76 | 稻 | 禾优6号 | 2009 | 滇特(红河)审稻2009016号 |
| 77 | 稻 | 富优80 | 2009 | 滇特(昭通)审稻2009017号 |
| 78 | 稻 | D香287 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009021号 |
| 79 | 稻 | D优725 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009022号 |
| 80 | 稻 | II优623 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009024号 |
| 81 | 稻 | 冈优305 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009025号 |
| 82 | 稻 | 汕优联合2号 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009026号 |
| 83 | 稻 | 沅优409 | 2009 | 滇特(普洱)审稻2009029号 |
| 84 | 稻 | T优2号 | 2009 | 滇特(保山)审稻2009030号 |
| 85 | 稻 | 绵香3优725 | 2009 | 滇特(版纳)审稻2009031号 |
| 86 | 稻 | Z优272 | 2009 | 滇特(版纳)审稻2009034号 |
| 87 | 稻 | 会粳8号 | 2009 | 滇特(曲靖)审稻2009036号 |
| 88 | 稻 | 龙特优247 | 2010 | 滇审稻2010013号 |
| 89 | 稻 | 靖粳十六号 | 2010 | 滇审稻2010014号 |
| 90 | 稻 | 靖粳十七号 | 2010 | 滇审稻2010015号 |
| 91 | 稻 | 靖粳十八号 | 2010 | 滇审稻2010016号 |
| 92 | 稻 | Y两优85 | 2010 | 滇审稻2010018号 |
| 93 | 稻 | 内优3002 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010004号 |
| 94 | 稻 | 绵优8113 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010006号 |
| 95 | 稻 | 粤优002 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010007号 |
| 96 | 稻 | 江优455 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010008号 |
| 97 | 稻 | 禾优4号 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010010号 |
| 98 | 稻 | B6优4761号 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010011号 |
| 99 | 稻 | 冈香828 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010012号 |
| 100 | 稻 | 渝优528 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010013号 |
| 101 | 稻 | 中优1259 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010014号 |
| 102 | 稻 | 龙优128 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010016号 |
| 103 | 稻 | 天优85 | 2010 | 滇特(红河)审稻2010018号 |
| 104 | 稻 | 两优2887 | 2010 | 滇特(保山)审稻2010022号 |
| 105 | 稻 | 富优2-2 | 2010 | 滇特(昭通)审稻2010032号 |
| 106 | 稻 | Ⅱ优310 | 2010 | 滇特(昭通)审稻2010033号 |
| 107 | 稻 | 川谷优203 | 2011 | 滇审稻2011001号 |
| 108 | 稻 | G优204 | 2011 | 滇审稻2011002号 |
| 109 | 稻 | 冈优301 | 2011 | 滇审稻2011004号 |
| 110 | 稻 | 冈1优288 | 2011 | 滇审稻2011005号 |
| 111 | 稻 | 云光107 | 2011 | 滇审稻2011009号 |
| 112 | 稻 | 红稻9号 | 2011 | 滇审稻2011013号 |
| 113 | 稻 | 思选3号 | 2011 | 滇审稻2011014号 |
| 114 | 稻 | 佛稻1号 | 2011 | 滇审稻2011019号 |
| 115 | 稻 | 云籼9号 | 2011 | 滇审稻2011021号 |
| 116 | 稻 | 国豪国香8号 | 2011 | 滇特(玉溪)审稻2011002号 |
| 117 | 稻 | 丰大优2590 | 2011 | 滇特(普洱、红河)审稻2011004号 |
| 118 | 稻 | 中优368 | 2011 | 滇特(文山)审稻2011009号 |
| 119 | 稻 | 川谷优918 | 2011 | 滇特(文山)审稻2011010号 |
| 120 | 稻 | K优8149 | 2011 | 滇特(文山、保山)审稻2011013号 |
| 121 | 稻 | 冈优906 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011014号 |
| 122 | 稻 | 瑞优68 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011016号 |
| 123 | 稻 | 盛优88 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011017号 |
| 124 | 稻 | 宜优99 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011018号 |
| 125 | 稻 | T优023 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011019号 |
| 126 | 稻 | 明两优863 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011020号 |
| 127 | 稻 | 宜优1259 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011021号 |
| 128 | 稻 | 宜优5号 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011023号 |
| 129 | 稻 | 红优1016 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011024号 |
| 130 | 稻 | 竹优1013 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011025号 |
| 131 | 稻 | 十优016 | 2011 | 滇特(红河)审稻2011027号 |
| 132 | 稻 | 岫粳12号 | 2011 | 滇特(保山)审稻2011031号 |
| 133 | 稻 | 岫粳19号 | 2011 | 滇特(保山)审稻2011032号 |
| 134 | 稻 | 岫粳20号 | 2011 | 滇特(保山)审稻2011033号 |
| 135 | 稻 | 岫糯3号 | 2011 | 滇特(保山)审稻2011034号 |
| 136 | 稻 | 华优1号 | 2011 | 滇特(西双版纳)审稻2011035号 |
| 137 | 玉米 | 云超甜六号 | 2004 | 滇审玉200402号 |
| 138 | 玉米 | 滇超甜1号 | 2004 | 滇审玉200403号 |
| 139 | 玉米 | 滇超2号 | 2004 | 滇审玉200404号 |
| 140 | 玉米 | 曲辰三号 | 2004 | 滇审玉200406号 |
| 141 | 玉米 | 佛单一号 | 2004 | 滇特(红河)审玉200401号 |
| 142 | 玉米 | 佛单二号 | 2004 | 滇特(红河)审玉200402号 |
| 143 | 玉米 | 珍甜玉1号 | 2005 | 滇审玉米200510号 |
| 144 | 玉米 | 保玉9号 | 2005 | 滇审玉米200511号 |
| 145 | 玉米 | 鲁三4号 | 2005 | 滇特(昭通)审玉米200504号 |
| 146 | 玉米 | 鲁三5号 | 2005 | 滇特(昭通)审玉米200505号 |
| 147 | 玉米 | 昭阳四号 | 2005 | 滇特(昭通)审玉米200506号;滇特(保山)审玉米2009038号 |
| 148 | 玉米 | 黔兴四号 | 2005 | 滇特(昭通)审玉米200507号 |
| 149 | 玉米 | 文单二号 | 2005 | 滇特(文山)审玉米200510号 |
| 150 | 玉米 | 桥单2号 | 2005 | 滇特(曲靖)审玉米200513号 |
| 151 | 玉米 | 德超甜2号 | 2006 | 滇审玉米200605号 |
| 152 | 玉米 | 农辉25号 | 2006 | 滇审玉米200607号 |
| 153 | 玉米 | 云甜玉2号 | 2006 | 滇审玉米200608号 |
| 154 | 玉米 | 三北68 | 2006 | 滇审玉米200609号 |
| 155 | 玉米 | 登海3767 | 2006 | 滇审玉米200613号 |
| 156 | 玉米 | 东玉1号 | 2006 | 滇特(昆明)审玉米200603号 |
| 157 | 玉米 | 丰茂1号 | 2006 | 滇特(楚雄)审玉米200604号 |
| 158 | 玉米 | 海禾14号 | 2006 | 滇特(临沧)审玉米200605号; 滇审玉米2009007号 |
| 159 | 玉米 | 云大14号 | 2006 | 滇特(昆明)审玉米200619号 |
| 160 | 玉米 | 云瑞7号 | 2006 | 滇特(文山)审玉米200620号; 滇审玉米200701号 |
| 161 | 玉米 | 德超甜3号 | 2007 | 滇审玉米200705号 |
| 162 | 玉米 | 云大1号 | 2007 | 滇审玉米200708号 |
| 163 | 玉米 | 丰茂2号 | 2007 | 滇特(丽江)审玉米200702号; 滇特(楚雄)审玉米200704号 |
| 164 | 玉米 | 墨单4号 | 2007 | 滇特(普洱)审玉米200705号 |
| 165 | 玉米 | 耕源11号 | 2007 | 滇特(昆明)审玉米200708号 |
| 166 | 玉米 | 耕源135号 | 2007 | 滇特(昆明)审玉米200709号 |
| 167 | 玉米 | 金耕2号 | 2007 | 滇特(昆明)审玉米200710号 |
| 168 | 玉米 | 金峰一号 | 2008 | 滇审玉米2008008号 |
| 169 | 玉米 | 文丰6号 | 2008 | 滇特(文山)审玉米2008006号 |
| 170 | 玉米 | 大白玉9号 | 2008 | 滇审玉米2008010号 |
| 171 | 玉米 | 金菲 | 2009 | 滇审玉米2009002号 |
| 172 | 玉米 | 金银818 | 2009 | 滇审玉米2009003号 |
| 173 | 玉米 | 华珍 | 2009 | 滇审玉米2009004号 |
| 174 | 玉米 | 昭丰4号 | 2009 | 滇特(昭通)审玉米2009004号 |
| 175 | 玉米 | 昭丰2号 | 2009 | 滇特(昭通)审玉米2009006号 |
| 176 | 玉米 | 陆玉3号 | 2009 | 滇特(曲靖)审玉米2009017号 |
| 177 | 玉米 | 玉云2号 | 2009 | 滇特(红河)审玉米2009031号 |
| 178 | 玉米 | 三北801 | 2010 | 滇审玉米2010001号 |
| 179 | 玉米 | 先甜5号 | 2010 | 滇审玉米2010004号 |
| 180 | 玉米 | 金耕甜1号 | 2010 | 滇审玉米2010005号 |
| 181 | 玉米 | 金耕甜2号 | 2010 | 滇审玉米2010006号 |
| 182 | 玉米 | 黔单21号 | 2010 | 滇特(文山)审玉米2010004号 |
| 183 | 玉米 | 正大838 | 2010 | 滇特(文山)审玉米2010005号 |
| 184 | 玉米 | 筑黄四号 | 2010 | 滇特(昭通)审玉米2010014号 |
| 185 | 玉米 | 鲁丰9号 | 2010 | 滇特(昭通)审玉米2010017号 |
| 186 | 玉米 | 峰玉287 | 2010 | 滇特(楚雄)审玉米2010020号 |
| 187 | 玉米 | 楚玉一号 | 2010 | 滇特(楚雄)审玉米2010021号 |
| 188 | 玉米 | 鑫玉1号 | 2010 | 滇特(楚雄)审玉米2010022号 |
| 189 | 玉米 | 金玉5号 | 2010 | 滇特(丽江)审玉米2010024号 |
| 190 | 玉米 | 广玉9号 | 2010 | 滇特(丽江)审玉米2010026号 |
| 191 | 玉米 | 海禾17 | 2010 | 滇特(丽江)审玉米2010027号 |
| 192 | 玉米 | 耕源668 | 2010 | 滇特(版纳)审玉米2010031号 |
| 193 | 玉米 | 金耕18号 | 2010 | 滇特(版纳)审玉米2010032号 |
| 194 | 玉米 | 乐玉一号 | 2010 | 滇特(曲靖)审玉米2010033号 |
| 195 | 玉米 | 宣黄单12号 | 2010 | 滇特(曲靖)审玉米2010040号 |
| 196 | 玉米 | 长玉2008 | 2010 | 滇特(曲靖)审玉米2010041号 |
| 197 | 玉米 | 蠡玉26号 | 2010 | 滇特(曲靖)审玉米2010042号 |
| 198 | 玉米 | 大玉7号 | 2010 | 滇特(大理)审玉米2010047号 |
| 199 | 玉米 | 正红311 | 2010 | 滇特(保山)审玉米2010055号 |
| 200 | 玉米 | 兴黄单206 | 2010 | 滇特(普洱)审玉米2010072号 |
| 201 | 玉米 | 正大818 | 2010 | 滇特(普洱)审玉米2010076号 |
| 202 | 玉米 | 中正3号 | 2010 | 滇特(临沧)审玉米2010071号 |
| 203 | 玉米 | 黔单13号 | 2010 | 滇特(普洱)审玉米2010073号 |
| 204 | 玉米 | 兴农花甜 | 2011 | 滇审玉米2011001号 |
| 205 | 玉米 | 正甜100 | 2011 | 滇审玉米2011002号 |
| 206 | 玉米 | 金桂3号 | 2011 | 滇审玉米2011003号 |
| 207 | 玉米 | 银糯18 | 2011 | 滇审玉米2011004号 |
| 208 | 玉米 | 宁玉721 | 2011 | 滇审玉米2011005号 |
| 209 | 玉米 | 金糯669 | 2011 | 滇审玉米2011014号 |
| 210 | 玉米 | 景糯318 | 2011 | 滇审玉米2011015号 |
| 211 | 玉米 | 楚单11号 | 2011 | 滇特(大理)审玉米2011002号; 滇特(楚雄)审玉米2012037号 |
| 212 | 玉米 | 佑丰16 | 2011 | 滇特(大理)审玉米2011009号 |
| 213 | 玉米 | 京滇3号 | 2011 | 滇特(大理、曲靖、保山)审玉米2011010号 |
| 214 | 玉米 | 奥玉3102 | 2011 | 滇特(曲靖)审玉米2011016号 |
| 215 | 玉米 | 豫单101 | 2011 | 滇特(曲靖)审玉米2011017号 |
| 216 | 玉米 | 靖丰18号 | 2011 | 滇特(曲靖)审玉米2011023号 |
| 217 | 玉米 | 宣黄单17号 | 2011 | 滇特(曲靖)审玉米2011025号 |
| 218 | 玉米 | 纪元118 | 2011 | 滇特(丽江)审玉米2011029号 |
| 219 | 玉米 | 富华4号 | 2011 | 滇特(昭通)审玉米2011037号 |
| 220 | 玉米 | 山丰169 | 2011 | 滇特(昭通)审玉米2011039号 |
| 221 | 玉米 | 青秆4号 | 2011 | 滇特(昭通)审玉米2011040号 |
| 222 | 玉米 | 蒙玉3号 | 2011 | 滇特(红河)审玉米2011044号 |
| 223 | 玉米 | 旺玉18 | 2011 | 滇特(红河、临沧)审玉米2011049号 |
| 224 | 玉米 | 乐单99 | 2011 | 滇特(临沧)审玉米2011051号 |
| 225 | 玉米 | 圣禾一号 | 2011 | 滇特(普洱)审玉米2011074号 |
| 226 | 玉米 | 白玉808 | 2011 | 滇特(普洱)审玉米2011076号 |
| 227 | 小麦 | 云杂5号 | 2004 | 滇审小麦200401号 |
| 228 | 小麦 | 文麦8号 | 2005 | 滇特(文山)审小麦200502号 |
| 229 | 小麦 | 云杂6号 | 2005 | 滇审小麦200503号 |
| 230 | 小麦 | 凤麦35号 | 2006 | 滇审小麦200605号 |
【查看政策原文:云南省农业农村厅关于撤销稻、玉米和小麦作物审定品种的通告】
2022年云南省撤销审定品种目录.xlsx
21.65KB 2022-12-13
附件下载
2022年云南省撤销审定品种目录.xlsx
21.65KB 2022-12-13
推荐内容

小蜂观察:2025年安徽省宿州市埇桥区大豆产业简析
2026-04-01

小蜂观察:2025年江苏省徐州市沛县敬安镇辣椒制种产业简析
2026-03-24
辽宁省农业农村厅办公室关于印发2026年辽宁省农作物优良品种推介名录(粮油作物类)的通知
2026-03-20
辽宁省农业农村厅办公室关于印发2026年辽宁省农作物优良品种推介名录(经济作物类)的通知
2026-03-20
农业农村部办公厅关于印发水产苗种进出口审批表电子证照标准的通知
2026-03-19

小蜂观察:2025年内蒙古鄂伦春旗大豆产业简析
2026-03-06
海南省农业农村厅关于农作物品种 审(认)定情况的通告
2026-02-28
关于印发2026年广东省种业监管工作方案的通知
2026-02-28

小蜂观察:2025年云南省玉溪市花卉产业分析
2026-02-25
重庆市农业农村委员会关于市级种业基地认定结果的公告
2026-02-06

