云南省农业农村厅关于审定通过稻、玉米、小麦和大豆作物新品种的通告
来源:云南省农业农村厅
2022-12-13
9666 阅读
云南省农业农村厅关于审定通过稻、玉米、小麦和大豆作物新品种的通告
云农通告〔2022〕第27号
根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定,云南省第十届农作物品种审定委员会主任委员会于2022年11月3日召开了第二次会议,审定通过了稻、玉米、小麦和大豆作物新品种348个(见附件1、附件2)。
特此通告。
附件:1.2022年云南省审定通过品种
2.2022年云南省审定通过品种简介
云南省农业农村厅
2022年12月9日
| 附件1 | ||||||
| 2022年云南省审定通过品种 | ||||||
| 序号 | 作物类别 | 品种名称 | 品种来源 | 审定编号 | 申请单位 | 选育单位 |
| 1 | 常规粳稻 | 昆粳14号 | 云粳优5号/靖05035 | 滇审稻2022001号 | 昆明市农业科学研究院 | 昆明市农业科学研究院、寻甸回族彝族自治县农业技术推广工作站 |
| 2 | 常规粳稻 | 岫粳32号 | CR-4/岫07-33 | 滇审稻2022002号 | 保山市农业科学研究所 | 保山市农业科学研究所 |
| 3 | 常规粳稻 | 岫粳33号 | 滇粳优6号/隆试1号 | 滇审稻2022003号 | 保山市农业科学研究所 | 保山市农业科学研究所 |
| 4 | 常规粳稻 | 楚粳55号 | 楚粳37号/云粳35号 | 滇审稻2022004号 | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 楚雄彝族自治州农业科学院 |
| 5 | 常规籼稻 | 云航籼2号 | 文稻11号/傣香小白谷 | 滇审稻2022005号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 6 | 常规籼稻 | 云航籼3号 | 临籼21号/大粒香 | 滇审稻2022006号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 7 | 杂交粳稻 | 保两优284 | NC228S×保恢4号 | 滇审稻2022007号 | 保山市农业科学研究所 | 保山市农业科学研究所 |
| 8 | 杂交籼稻 | 宜优1908 | 宜香1A×R1908 | 滇审稻2022008号 | 蒙自市红云作物研究所 | 蒙自市红云作物研究所、宜宾市农业科学院 |
| 9 | 杂交籼稻 | 红云优3908 | 红云3A×R1908 | 滇审稻2022009号 | 四川昌源种业有限公司 | 四川昌源种业有限公司、蒙自市红云作物研究所 |
| 10 | 杂交籼稻 | 鸿邦两优6363 | 鸿邦63S×茂恢6363 | 滇审稻2022010号 | 云南奎禾种业有限公司 | 福建六三种业有限责任公司、云南奎禾种业有限公司 |
| 11 | 杂交籼稻 | 遂两优臻占 | 遂S×明轮臻占 | 滇审稻2022011号 | 福建旺穗种业有限公司 | 福建旺穗种业有限公司、三明市农业科学研究院 |
| 12 | 杂交籼稻 | 内9优金占 | 内香9A×金占 | 滇审稻2022012号 | 四川昌源种业有限公司 | 四川昌源种业有限公司、四川省内江市农业科学院、广东省农业科学院水稻研究所 |
| 13 | 杂交籼稻 | 云两优9922 | 云992s×R2 | 滇审稻2022013号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 14 | 杂交籼稻 | 清优676 | 清达A×福恢676 | 滇审稻2022014号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 15 | 杂交籼稻 | 瑞两优712 | 瑞18S×福恢712 | 滇审稻2022015号 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | 福建省农业科学院水稻研究所、福建省福瑞华安种业科技有限公司、云南金鼎禾朴农业科技有限公司 |
| 16 | 杂交籼稻 | 甜香优3115 | 甜香3A(4008A)×雅恢2115 | 滇审稻2022016号 | 云南霖鹏农业科技有限公司 | 四川省内江市农业科学院、四川农业大学、云南霖鹏农业科技有限公司、内江杂交水稻科技开发中心 |
| 17 | 杂交籼稻 | 华浙优26 | 华浙2A×华恢26 | 滇审稻2022017号 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所 |
| 18 | 杂交籼稻 | 华浙优28 | 华浙2A×R518 | 滇审稻2022018号 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、湖南常德丰裕种子有限公司、中国水稻研究所 |
| 19 | 杂交籼稻 | 赣73优臻占 | 赣73A×明轮臻占 | 滇审稻2022019号 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 三明市农业科学研究院、江西省农业科学院水稻研究所、蒙自和顺农业科技开发有限公司 |
| 20 | 杂交籼稻 | 蜀乡优294 | 蜀乡286A×蜀恢294 | 滇审稻2022020号 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 四川农业大学水稻研究所、蒙自和顺农业科技开发有限公司 |
| 21 | 杂交籼稻 | Y两优云290 | Y58S×云恢290 | 滇审稻2022021号 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心、国家杂交水稻工程技术研究中心云南高原育繁示范中心 |
| 22 | 杂交籼稻 | 台两优802 | 台S×8X02 | 滇审稻2022022号 | 四川台沃种业有限责任公司 | 四川台沃种业有限责任公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
| 23 | 杂交籼稻 | 潢优808 | 潢达A×福恢808 | 滇审稻2022023号 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 |
| 24 | 杂交籼稻 | 内6优5182 | 内香6A×旺恢5182 | 滇审稻2022024号 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | 文山壮族苗族自治州农业科学院、内江杂交水稻科技开发中心、临沧市种子管理站、云南金鼎禾朴农业科技有限公司 |
| 25 | 杂交籼稻 | 闽红两优177 | 闽红249S×成恢177 | 滇审稻2022025号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院作物研究所、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 26 | 杂交籼稻 | 神农优红丝苗 | 神农4A×红丝苗 | 滇审稻2022026号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 福建旺穗种业有限公司、云南省农业科学院粮食作物研究所、广东泽丰农业发展有限公司 |
| 27 | 杂交籼稻 | 红两优8012 | 红19S×中恢8012 | 滇审稻2022027号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所、福建省农业科学院水稻研究所、中国水稻所、福建旺穗种业有限公司 |
| 28 | 常规籼稻 | 傣家小软谷 | 对城子镇地方品种进行株选选育 | 滇审稻2022028号 | 陇川县农业农村局 | 陇川县农业农村局 |
| 29 | 常规籼稻 | 滇谷1728 | 0608-6-11/班伞镰刀谷 | 滇审稻2022029号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、云南远方农业科技有限公司、临沧市种子管理站 |
| 30 | 常规籼稻 | 滇谷1839 | 滇屯502/云恢290 | 滇审稻2022030号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、云南远方农业科技有限公司、勐海县植保植检与土壤肥料工作站 |
| 31 | 常规籼稻 | 滇红727 | 南矮2/阿哲龙马河坝红米 | 滇审稻2022031号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、元阳县种子管理站、云南远方农业科技有限公司 |
| 32 | 常规籼稻 | 滇籼糯17 | 0607-3-2-3/早熟R13 | 滇审稻2022032号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所、云南远方农业科技有限公司、寻甸回族彝族自治县植保植检工作站 |
| 33 | 常规籼稻 | 和稻16号 | 云恢290/红香软7号 | 滇审稻2022033号 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 |
| 34 | 常规籼稻 | 红阳3号 | 大粒香12号/高山早谷 | 滇审稻2022034号 | 红河哈尼族彝族自治州农业科学院 | 红河哈尼族彝族自治州农业科学院 |
| 35 | 常规籼稻 | 云资籼22号 | 云恢290/GZ3 | 滇审稻2022035号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所、西双版纳傣族自治州农业科学研究所 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所、西双版纳傣族自治州农业科学研究所 |
| 36 | 常规粳稻 | 云岭翠糯 | [(Norenjachal//Norenjachal/08KV96♂)/(东乡野生稻/G39//合系41///Ansanbyeo)]F11 | 滇审稻2022036号 | 云南农业大学稻作研究所 | 云南农业大学稻作研究所 |
| 37 | 常规粳稻 | 云粳50号 | 云粳37号/云粳31号 | 滇审稻2022037号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 38 | 常规籼稻 | 傣毫糯11号 | 利用地方品种毫三耶群体变异株系株选 | 滇审稻2022038号 | 西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心 | 西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心、玉溪市种子管理站、西双版纳职业技术学院 |
| 39 | 常规籼稻 | 中科玉毫 | 重组2次(S2)轮回选择群体XTBG-HP1选育 | 滇审稻2022039号 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |
| 40 | 陆稻 | 中科西陆10号 | IRAT170/云陆103 | 滇审稻2022040号 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |
| 41 | 普通玉米 | 北玉89 | JY687×QB2182 | 滇审玉米2022001号 | 云南北玉种子科技有限公司 | 云南北玉种子科技有限公司 |
| 42 | 普通玉米 | 会玉538 | ZH05×QB6338 | 滇审玉米2022002号 | 云南会丰种业有限责任公司农业开发研究所 | 贵州省旱粮研究所 |
| 43 | 普通玉米 | 金辉658 | G2281×17RF | 滇审玉米2022003号 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 |
| 44 | 普通玉米 | 金苹果669 | JPG277×JPG6675 | 滇审玉米2022004号 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 |
| 45 | 普通玉米 | 国迪909 | LX812×X9013 | 滇审玉米2022005号 | 广西金百禾种业有限公司 | 广西南宁国迪种业有限公司 |
| 46 | 普通玉米 | 乾泰6819 | JB516×7H20 | 滇审玉米2022006号 | 四川万棵种业有限公司 | 白银市平川区种籽公司 |
| 47 | 普通玉米 | 强德819 | ZH75213×ZH321 | 滇审玉米2022007号 | 云南强德农业科技有限公司 | 云南强德农业科技有限公司 |
| 48 | 普通玉米 | 紫单805 | RJ2011×RJ4017 | 滇审玉米2022008号 | 云南浩禾农业科技有限公司 | 云南浩禾农业科技有限公司 |
| 49 | 普通玉米 | 湖泉玉8号 | HQ731×HQ918 | 滇审玉米2022009号 | 弥勒市湖泉玉农业科技有限公司 | 弥勒市湖泉玉农业科技有限公司 |
| 50 | 普通玉米 | 会白玉1075 | B071QB×DB3229 | 滇审玉米2022010号 | 云南会丰种业有限责任公司 | 云南会丰种业有限责任公司 |
| 51 | 普通玉米 | 荃玉898 | 文2134-5-6×文6465-7-3 | 滇审玉米2022011号 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、文山壮族苗族自治州农业科学院 |
| 52 | 普通玉米 | 曲辰50号 | KL-5-1×273B | 滇审玉米2022012号 | 云南曲辰种业股份有限公司 | 云南曲辰种业股份有限公司 |
| 53 | 普通玉米 | 点谷41 | DGA247×A312 | 滇审玉米2022013号 | 云南点谷农业科技有限公司 | 云南点谷农业科技有限公司 |
| 54 | 普通玉米 | 慧玉11 | DGA633×DGM006 | 滇审玉米2022014号 | 云南点谷农业科技有限公司 | 云南点谷农业科技有限公司 |
| 55 | 普通玉米 | 隆奥689 | H601×LR289 | 滇审玉米2022015号 | 云南明晖麒圣实业有限公司 | 云南明晖麒圣实业有限公司 |
| 56 | 普通玉米 | 明玉9686 | C29011×LR96846 | 滇审玉米2022016号 | 云南明晖麒圣实业有限公司 | 云南明晖麒圣实业有限公司 |
| 57 | 普通玉米 | 衍玉1177 | NB216-1×ZKZ35K-339 | 滇审玉米2022017号 | 云南盛衍种业有限公司 | 云南盛衍种业有限公司 |
| 58 | 普通玉米 | 衍玉1338 | GH3-821×7543 | 滇审玉米2022018号 | 云南盛衍种业有限公司 | 云南盛衍种业有限公司 |
| 59 | 普通玉米 | 金耕100 | 8127×M3281 | 滇审玉米2022019号 | 昆明金耕种子有限公司 | 昆明金耕种子有限公司 |
| 60 | 普通玉米 | 红麟9号 | SD68333×BZ331 | 滇审玉米2022020号 | 红河三沐种业有限公司 | 红河三沐种业有限公司 |
| 61 | 普通玉米 | 小白玉1号 | QM-126×MS-823 | 滇审玉米2022021号 | 红河三沐种业有限公司 | 红河三沐种业有限公司 |
| 62 | 普通玉米 | 滇砚121 | JGY29-7×DY1803 | 滇审玉米2022022号 | 砚山东南亚杂交玉米有限公司 | 砚山东南亚杂交玉米有限公司 |
| 63 | 普通玉米 | 会玉5116 | HF3535×HF12k2 | 滇审玉米2022023号 | 云南会丰种业有限责任公司旱粮玉米研究所 | 云南会丰种业有限责任公司旱粮玉米研究所 |
| 64 | 普通玉米 | 地丰1号 | DF71×3972 | 滇审玉米2022024号 | 云南地丰种业有限公司 | 云南地丰种业有限公司 |
| 65 | 普通玉米 | 玉单1302 | HB02×HG23 | 滇审玉米2022025号 | 云南农夫乐种业有限公司 | 云南农夫乐种业有限公司、张掖市中天农业科技有限公司 |
| 66 | 普通玉米 | 玉单1786 | HB86×HG23 | 滇审玉米2022026号 | 云南农夫乐种业有限公司 | 云南农夫乐种业有限公司 |
| 67 | 普通玉米 | 春喜803 | Q656×7H20 | 滇审玉米2022027号 | 云南春喜农业科技集团有限公司 | 白银市平川区种籽公司 |
| 68 | 普通玉米 | 春喜9248 | M335×R92621 | 滇审玉米2022028号 | 云南春喜农业科技集团有限公司 | 云南春喜农业科技集团有限公司 |
| 69 | 普通玉米 | 鲁玉316 | (7172×108)×X81 | 滇审玉米2022029号 | 云南鲁丰种业有限公司 | 云南鲁丰种业有限公司 |
| 70 | 普通玉米 | 鲁玉318 | (7172×墨4)×X81 | 滇审玉米2022030号 | 云南鲁丰种业有限公司 | 云南鲁丰种业有限公司 |
| 71 | 普通玉米 | 益农2035 | YN1692×YN803 | 滇审玉米2022031号 | 云南楚雄益农农业科技开发有限公司 | 云南楚雄益农农业科技开发有限公司 |
| 72 | 普通玉米 | 万和12号 | J77×J331 | 滇审玉米2022032号 | 昭通万和种业有限公司 | 昭通万和种业有限公司 |
| 73 | 普通玉米 | 宏单5号 | A100-1×Z-12-4-9 | 滇审玉米2022033号 | 德宏傣族景颇族自治州农业技术推广中心 | 德宏傣族景颇族自治州农业技术推广中心、云南农业大学 |
| 74 | 普通玉米 | 德玉10号 | BQ11-185-3×2017D195 | 滇审玉米2022034号 | 德宏傣族景颇族自治州农业技术推广中心 | 德宏傣族景颇族自治州农业技术推广中心 |
| 75 | 普通玉米 | 昭黄20号 | 17M19×139T1121 | 滇审玉米2022035号 | 昭通市农业科学院 | 昭通市农业科学院 |
| 76 | 普通玉米 | 昭黄22号 | F201×139T1121 | 滇审玉米2022036号 | 昭通市农业科学院 | 昭通市农业科学院 |
| 77 | 普通玉米 | 楚单14号 | C290-6-1×CX10-612 | 滇审玉米2022037号 | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 楚雄彝族自治州农业科学院 |
| 78 | 普通玉米 | 靖禾1号 | zh-600×LH352 | 滇审玉米2022038号 | 曲靖市农业科学院 | 曲靖市农业科学院、云南珍禾丰种业有限公司 |
| 79 | 普通玉米 | 文单919 | 14HN269×6465-7-3 | 滇审玉米2022039号 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
| 80 | 普通玉米 | 宣农玉2号 | XW521-2×7g69 | 滇审玉米2022040号 | 宣威市农业技术推广中心 | 宣威市农业技术推广中心 |
| 81 | 普通玉米 | 宣农玉6号 | Q9×g68 | 滇审玉米2022041号 | 宣威市农业技术推广中心 | 宣威市农业技术推广中心 |
| 82 | 普通玉米 | 田玉909 | TML108×T19 | 滇审玉米2022042号 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 83 | 普通玉米 | 云瑞395 | TRL39×TRL35 | 滇审玉米2022043号 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 84 | 普通玉米 | 云瑞152 | TRL39×TRL1475 | 滇审玉米2022044号 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 85 | 普通玉米 | 田单68 | TML802×TML861 | 滇审玉米2022045号 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 86 | 普通玉米 | 田单3711 | TML418×F11 | 滇审玉米2022046号 | 云南田瑞种业有限公司 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 87 | 普通玉米 | 兴单1511 | R15×TML11 | 滇审玉米2022047号 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 |
| 88 | 普通玉米 | 兴单1937 | F19×S86 | 滇审玉米2022048号 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 |
| 89 | 普通玉米 | 兴单101 | R15×T4321 | 滇审玉米2022049号 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 |
| 90 | 普通玉米 | 云瑞905 | YMLG101×YML416 | 滇审玉米2022050号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 91 | 普通玉米 | 云瑞16 | YML521×YML418 | 滇审玉米2022051号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 92 | 普通玉米 | 盛白玉5号 | LP7112×JT167-2 | 滇审玉米2022052号 | 云南三盛农业开发有限责任公司 | 云南三盛农业开发有限责任公司 |
| 93 | 普通玉米 | 盛白玉9号 | LP7112×J3892 | 滇审玉米2022053号 | 云南三盛农业开发有限责任公司 | 云南三盛农业开发有限责任公司 |
| 94 | 普通玉米 | 山谷19 | G1121×1203 | 滇审玉米2022054号 | 云南滇都种业有限公司 | 云南滇都种业有限公司 |
| 95 | 普通玉米 | 金说玉5号 | 28-47×SS69 | 滇审玉米2022055号 | 曲靖市硕玉种业有限公司 | 曲靖市硕玉种业有限公司 |
| 96 | 普通玉米 | 宣禾1号 | JS142×7031 | 滇审玉米2022056号 | 云南宣丰种业有限公司 | 云南宣丰种业有限公司 |
| 97 | 普通玉米 | 盛禾6号 | LS435×LP1955 | 滇审玉米2022057号 | 曲靖市硕玉种业有限公司 | 云南三盛农业开发有限责任公司 |
| 98 | 普通玉米 | 山谷217 | 1933×T031 | 滇审玉米2022058号 | 云南滇都种业有限公司 | 云南滇都种业有限公司 |
| 99 | 普通玉米 | 玉都68 | ZH6218×ZH2686 | 滇审玉米2022059号 | 云南宣丰农业科技有限公司 | 云南宣丰农业科技有限公司 |
| 100 | 普通玉米 | 炫炳1904 | W8911×X121 | 滇审玉米2022060号 | 云南炫炳农业科技有限公司 | 云南炫炳农业科技有限公司 |
| 101 | 普通玉米 | 宽显紫201 | JT23-紫×先21A | 滇审玉米2022061号 | 云南显玉种业有限责任公司 | 云南显玉种业有限责任公司、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、四川金牌农业发展有限公司 |
| 102 | 普通玉米 | 群玉一号 | YU376×Yu50 | 滇审玉米2022062号 | 四川群策种业有限公司 | 四川群策种业有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 |
| 103 | 普通玉米 | 华选688 | ZH6218×HX884 | 滇审玉米2022063号 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 |
| 104 | 普通玉米 | 禾创67 | Hc67×hx031 | 滇审玉米2022064号 | 四川禾创种业有限公司 | 四川禾创种业有限公司 |
| 105 | 普通玉米 | 创世98 | GH35×XL8242 | 滇审玉米2022065号 | 四川创世嘉农业科技有限公司 | 四川农业大学、四川创世嘉农业科技有限公司 |
| 106 | 普通玉米 | 创试23 | XL7134×ZNC442 | 滇审玉米2022066号 | 四川创世嘉农业科技有限公司 | 四川农业大学、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、四川创世嘉农业科技有限公司 |
| 107 | 普通玉米 | 辰瑞99 | L1503×LQ380 | 滇审玉米2022067号 | 云南辰瑞种子有限公司 | 云南辰瑞种子有限公司 |
| 108 | 普通玉米 | 辰瑞88 | GW125-1×PH6-2 | 滇审玉米2022068号 | 云南辰瑞种子有限公司 | 云南辰瑞种子有限公司 |
| 109 | 普通玉米 | 农博1号 | QB512×HN343 | 滇审玉米2022069号 | 云南农播种子经销有限责任公司 | 云南农播种子经销有限责任公司 |
| 110 | 普通玉米 | 丽单3号 | M2532×M95 | 滇审玉米2022070号 | 云南广大种业有限公司 | 云南广大种业有限公司 |
| 111 | 普通玉米 | 云山单98 | ZH048×ZH179 | 滇审玉米2022071号 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 |
| 112 | 普通玉米 | 雅禾98 | M224×R9742 | 滇审玉米2022072号 | 云南雅禾种业有限公司 | 云南雅禾种业有限公司 |
| 113 | 普通玉米 | 天红968 | M558×R802 | 滇审玉米2022073号 | 云南雅禾种业有限公司 | 云南雅禾种业有限公司 |
| 114 | 普通玉米 | 焱白玉1号 | ZHC2-1×ZH06 | 滇审玉米2022074号 | 云南粒粒金农业科技有限公司 | 云南粒粒金农业科技有限公司 |
| 115 | 普通玉米 | 雅禾28 | HN15×0260 | 滇审玉米2022075号 | 云南勤农农业科技有限公司 | 云南勤农农业科技有限公司 |
| 116 | 普通玉米 | 合心玉6号 | M224×R18030 | 滇审玉米2022076号 | 云南泽苒种业有限公司 | 云南泽苒种业有限公司 |
| 117 | 普通玉米 | 家吉999 | M168×R95 | 滇审玉米2022077号 | 云南家家吉农业科技有限公司 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
| 118 | 普通玉米 | 长虹1号 | M32131×R95 | 滇审玉米2022078号 | 保山市冲级种业有限公司 | 保山市冲级种业有限公司 |
| 119 | 普通玉米 | 钱威玉1号 | SD31×TS20 | 滇审玉米2022079号 | 宣威市宣会农业开发有限公司 | 宣威市宣会农业开发有限公司 |
| 120 | 普通玉米 | 恩玉813 | DC-4×A802 | 滇审玉米2022080号 | 云南鼎程种业有限公司 | 云南鼎程种业有限公司 |
| 121 | 普通玉米 | 恩玉814 | DC-5×A802 | 滇审玉米2022081号 | 云南鼎程种业有限公司 | 云南鼎程种业有限公司 |
| 122 | 普通玉米 | 家吉118 | M1182×R1470 | 滇审玉米2022082号 | 云南家家吉农业科技有限公司 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
| 123 | 普通玉米 | 家吉668 | M567×R95 | 滇审玉米2022083号 | 云南家家吉农业科技有限公司 | 云南家家吉农业科技有限公司 |
| 124 | 普通玉米 | 紫金玉1号 | QS80×X15a | 滇审玉米2022084号 | 云南尚玉种业有限公司 | 云南尚玉种业有限公司 |
| 125 | 普通玉米 | 先玉1986 | PH14KN×PH439T | 滇审玉米2022085号 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 126 | 普通玉米 | 荣科丰赞 | NG0715×XL8242 | 滇审玉米2022086号 | 四川川单种业有限责任公司 | 四川农业大学、四川川单种业有限责任公司 |
| 127 | 普通玉米 | 美嘉玉696 | (GC80×GC88)×GC116 | 滇审玉米2022087号 | 四川金六谷种业有限公司 | 四川金六谷种业有限公司 |
| 128 | 普通玉米 | 省心玉68 | LX4221×XL9649 | 滇审玉米2022088号 | 云南省心农业科技有限公司 | 四川农业大学、云南省心农业科技有限公司 |
| 129 | 普通玉米 | 禾圣669 | M37×ZH80861-2-3 | 滇审玉米2022089号 | 云南中禾种业有限公司 | 云南中禾种业有限公司 |
| 130 | 普通玉米 | 中禾701 | L177-2-1×ZH80861-2-3 | 滇审玉米2022090号 | 云南中禾种业有限公司 | 云南中禾种业有限公司 |
| 131 | 普通玉米 | 金尚3号 | F17-5×F82012 | 滇审玉米2022091号 | 云南金尚农业科技有限公司 | 云南金尚农业科技有限公司 |
| 132 | 普通玉米 | 金尚6号 | S1-41×Y8231 | 滇审玉米2022092号 | 云南金尚农业科技有限公司 | 云南金尚农业科技有限公司 |
| 133 | 普通玉米 | 西南玉88 | SCML0849×XL4246 | 滇审玉米2022093号 | 四川农业大学 | 四川农业大学 |
| 134 | 普通玉米 | 易金269 | BSCi0162×BTCi#2 | 滇审玉米2022094号 | 西双版纳纳丰种业有限公司 | 东方正大种子有限公司 |
| 135 | 普通玉米 | 心农98 | SCML0849×XL4642 | 滇审玉米2022095号 | 四川农业大学 | 四川农业大学 |
| 136 | 普通玉米 | 金格玉807 | L294×ZH80861-2-1 | 滇审玉米2022096号 | 云南省心农业科技有限公司 | 云南中禾种业有限公司 |
| 137 | 普通玉米 | 定单3号 | J7×F22 | 滇审玉米2022097号 | 云南柏启生物科技有限公司 | 云南柏启生物科技有限公司 |
| 138 | 普通玉米 | 锋玉201 | 4513×3167 | 滇审玉米2022098号 | 织金县锋登农业科学研究所 | 织金县锋登农业科学研究所 |
| 139 | 普通玉米 | 富强1号 | ZH3781×X15a | 滇审玉米2022099号 | 师宗县葵山岭丰种子经营部 | 师宗县葵山岭丰种子经营部 |
| 140 | 普通玉米 | 艺禾2号 | ZH688×M77A | 滇审玉米2022100号 | 师宗县葵山岭丰种子经营部 | 师宗县葵山岭丰种子经营部 |
| 141 | 普通玉米 | 秋晟玉9587 | 599-2×罗2782 | 滇审玉米2022101号 | 云南农鼎农业科技有限公司 | 云南农鼎农业科技有限公司、云南鑫禾种业有限公司 |
| 142 | 普通玉米 | 实地6号 | Y9614×XL4246 | 滇审玉米2022102号 | 云南实地农业科技有限公司 | 四川农业大学、四川省农业科学院作物研究所、云南实地农业科技有限公司 |
| 143 | 普通玉米 | 宣宏8号 | S7596×C692 | 滇审玉米2022103号 | 宣威市金阔种植养殖专业合作社 | 宣威市金阔种植养殖专业合作社 |
| 144 | 普通玉米 | 大天994 | DT709×DT1283 | 滇审玉米2022104号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 145 | 普通玉米 | 大天2248 | DT168×DT927 | 滇审玉米2022105号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 146 | 普通玉米 | 大好1799 | DT3352×DT1283 | 滇审玉米2022106号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 147 | 普通玉米 | 大好5933 | DT38161×DT599 | 滇审玉米2022107号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 148 | 普通玉米 | 大好6083 | DTP8×DT1283 | 滇审玉米2022108号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 149 | 普通玉米 | 盛和1586 | DT24362×DT1273 | 滇审玉米2022109号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 150 | 普通玉米 | 大天318 | SD375×DT927 | 滇审玉米2022110号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 151 | 普通玉米 | 大天1880 | DT43581×热抗白67 | 滇审玉米2022111号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 152 | 普通玉米 | 大好969 | DT16311×DT1927 | 滇审玉米2022112号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 153 | 普通玉米 | 罗单922 | DT6836×DT3353 | 滇审玉米2022113号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 154 | 普通玉米 | 大天1588 | DT36×DT1283 | 滇审玉米2022114号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 155 | 普通玉米 | 盛和005 | DT36×DT927 | 滇审玉米2022115号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 156 | 普通玉米 | 大天837 | P3006×DT9 | 滇审玉米2022116号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
| 157 | 普通玉米 | 大天401 | BG90527×BG107 | 滇审玉米2022117号 | 云南大天种业有限公司 | 云南大天种业有限公司 |
