2022年度全国远洋渔业企业履约评估结果公示
为进一步提高远洋渔业企业国际履约能力和依法生产水平,持续推进我国远洋渔业高质量发展,根据《农业农村部办公厅关于全面实施远洋渔业企业履约评估工作的通知》(农办渔〔2021〕22号)要求,我局组织对全国173家远洋渔业企业2022年度履约情况进行了综合评估。经企业自评、省级主管部门初评、我局会同有关单位会商审核后,现将2022年度履约评估结果予以公示(见附件)。
公示时间为2023年4月7日至4月13日。公示期间,如对结果存疑,请通过电话、传真或电子邮件等形式向我局反馈意见。对有关方面反映的情况,我局将按程序核查。
联系电话:010-59192952、59192922
传 真:010-59193056
邮 箱:bofdwf@126.com
农业农村部渔业渔政管理局
2023年4月7日
附件
2022年度远洋渔业企业履约评估结果
序号 | 企业名称 | 得分 |
1 | 大洋世家(浙江)股份公司 | 118 |
2 | 平太荣远洋渔业集团有限公司 | 116 |
3 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 112.5 |
4 | 中国水产有限公司 | 111.5 |
5 | 舟山宁泰远洋渔业有限公司 | 111.5 |
6 | 宁波欧亚远洋渔业有限公司 | 111 |
7 | 青岛远洋渔业有限公司 | 111 |
8 | 荣成市荣远渔业有限公司 | 110.5 |
9 | 山东蓝越远洋渔业有限公司 | 110.5 |
10 | 上海开创远洋渔业有限公司 | 110 |
11 | 威海昌和渔业有限公司 | 110 |
12 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 110 |
13 | 浙江舟普远洋渔业有限公司 | 110 |
14 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 109 |
15 | 荣成华东渔业有限公司 | 108.5 |
16 | 福建长丰渔业有限公司 | 108.5 |
17 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | 108.5 |
18 | 深圳市华南渔业有限公司 | 108.5 |
19 | 舟山市弘普远洋渔业有限公司 | 108 |
20 | 中渔环球海洋食品有限责任公司 | 107.5 |
21 | 厦门海信天远洋渔业有限公司 | 107.5 |
22 | 荣成市赤山远洋渔业有限公司 | 107.5 |
23 | 荣成市连海渔业有限公司 | 107.5 |
24 | 舟山欣海渔业有限公司 | 107.5 |
25 | 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 | 107 |
26 | 青岛浩洋远洋渔业有限公司 | 107 |
27 | 舟山国鸿远洋渔业有限公司 | 107 |
28 | 浙江兴邦远洋渔业有限公司 | 107 |
29 | 中水集团远洋股份有限公司 | 106.5 |
30 | 舟山市金海远洋渔业有限公司 | 106.5 |
31 | 中渔(福建)渔业有限公司 | 106.5 |
32 | 宏东渔业股份有限公司 | 106.5 |
33 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 106.5 |
34 | 上海蒂尔远洋渔业有限公司 | 106 |
35 | 大连国际合作远洋渔业有限公司 | 106 |
36 | 威海荣玛渔业有限公司 | 106 |
37 | 荣成马山远洋渔业有限公司 | 106 |
38 | 荣成市华海渔业有限公司 | 106 |
39 | 浙江兴鹏远洋渔业有限公司 | 106 |
40 | 舟山明州远洋渔业有限公司 | 106 |
41 | 舟山市普陀远洋渔业有限公司 | 106 |
42 | 深圳市水湾远洋渔业有限公司 | 105.8 |
43 | 荣成市恒隆渔业有限公司 | 105.5 |
44 | 荣成市海洋渔业有限公司 | 105.5 |
45 | 浙江舟山顺泽远洋渔业有限公司 | 105.5 |
46 | 舟山顺行远洋渔业有限公司 | 105.5 |
47 | 舟山新吉利远洋渔业有限公司 | 105.5 |
48 | 秦皇岛海丰水产有限公司 | 105 |
49 | 舟山盈海远洋渔业有限公司 | 105 |
50 | 舟山海兴远洋渔业有限公司 | 105 |
51 | 舟山亨鑫远洋渔业有限公司 | 105 |
52 | 厦门永迅远洋渔业发展有限公司 | 104.5 |
53 | 浙江兴旺远洋渔业有限公司 | 104.5 |
54 | 宁波甬发远洋渔业股份有限公司 | 104 |
55 | 烟台海洋渔业有限公司 | 104 |
56 | 大连金广渔业有限公司 | 104 |
57 | 青岛颂海渔业有限公司 | 104 |
58 | 青岛唐风远洋渔业有限公司 | 104 |
59 | 山东海裕远洋渔业有限公司 | 104 |
60 | 威海市恒源渔业有限公司 | 104 |
61 | 广东展海远洋渔业有限公司 | 104 |
62 | 舟山海宏远洋渔业有限公司 | 104 |
63 | 浙江新时代国际渔业有限公司 | 104 |
64 | 浙江东洲渔业发展有限公司 | 104 |
65 | 舟山市宏润远洋渔业有限公司 | 104 |
66 | 福州中帆远洋渔业有限公司 | 104 |
67 | 福建永丰渔业有限公司 | 104 |
68 | 辽宁远洋渔业有限公司 | 103 |
69 | 上海远洋渔业有限公司 | 103 |
70 | 环球金枪渔业(大连)有限公司 | 103 |
71 | 荣成市永进水产有限公司 | 103 |
72 | 舟山市嘉德远洋渔业有限公司 | 103 |
73 | 舟山太平洋金枪鱼远洋渔业有限公司 | 103 |
74 | 浙江巨戎远洋渔业有限公司 | 103 |
75 | 浙江丰汇远洋渔业有限公司 | 103 |
76 | 江苏源友远洋渔业有限公司 | 103 |
77 | 山东中鲁海延远洋渔业有限公司 | 102.5 |
78 | 威海市环海水产有限公司 | 102.5 |
79 | 舟山市海利远洋渔业有限公司 | 102.5 |
80 | 福州宏龙海洋水产有限公司 | 102.5 |
81 | 辽宁金轮远洋渔业有限责任公司 | 102 |
82 | 上海和顺渔业有限公司 | 102 |
83 | 上海金优远洋渔业有限公司 | 102 |
84 | 大连海欣水产有限公司 | 102 |
85 | 烟台京远渔业有限公司 | 102 |
86 | 青岛金城远洋渔业有限公司 | 102 |
87 | 青岛福瑞渔业有限公司 | 102 |
88 | 青岛凯航水产有限公司 | 102 |
89 | 青岛中泰远洋渔业有限公司 | 102 |
90 | 青岛永康顺远洋渔业有限公司 | 102 |
91 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 102 |
92 | 荣成市王岛大洋水产有限公司 | 102 |
93 | 荣成鑫润水产有限公司 | 102 |
94 | 荣成市奥洋渔业有限公司 | 102 |
95 | 山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司 | 102 |
96 | 广州泰裕远洋渔业有限公司 | 102 |
97 | 天津牧洋渔业有限公司 | 102 |
98 | 舟山海得利远洋渔业有限公司 | 102 |
99 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 102 |
100 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 102 |
101 | 舟山荣优荣远洋渔业有限公司 | 102 |
102 | 舟山华西远洋渔业有限公司 | 102 |
103 | 中铭洲(福建)远洋渔业有限公司 | 102 |
104 | 福建耀翔海洋渔业有限公司 | 102 |
105 | 南通市昌泰远洋渔业有限公司 | 102 |
106 | 深圳市深晖远洋渔业有限公司 | 102 |
107 | 舟山中巨远洋渔业有限公司 | 101.5 |
108 | 深圳市深港远洋实业有限公司 | 101.4 |
109 | 日照市景昌渔业有限公司 | 101 |
110 | 荣成好当家远洋渔业有限公司 | 101 |
111 | 荣成市泓顺水产有限公司 | 101 |
112 | 舟山市万鑫远洋渔业有限公司 | 101 |
113 | 领航(福建)渔业有限公司 | 101 |
114 | 福建聚昌泰渔业集团有限公司 | 101 |
115 | 福建万通渔业有限公司 | 100.5 |
116 | 宁波远通海外渔业有限公司 | 100 |
117 | 大连金生水远洋渔业有限公司 | 100 |
118 | 青岛荣昌远洋渔业有限公司 | 100 |
119 | 广东中泰森达渔业有限公司 | 100 |
120 | 天津海发远洋渔业有限公司 | 100 |
121 | 江苏深蓝远洋渔业有限公司 | 100 |
122 | 南通远洋渔业有限公司 | 100 |
123 | 辽宁大平渔业集团有限公司 | 99.5 |
124 | 辽渔集团有限公司 | 99.5 |
125 | 大连孟鑫远洋渔业有限公司 | 99.5 |
126 | 烟台开发区渔港发展有限公司 | 99.5 |
127 | 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 | 99.5 |
128 | 温州市大洲远洋渔业有限公司 | 99 |
129 | 福建省顺来发海洋渔业有限公司 | 99 |
130 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 98.5 |
131 | 北海龙达渔业捕捞有限责任公司 | 98 |
132 | 大连连蓬远洋渔业有限公司 | 98 |
133 | 大连洋铭远洋渔业有限公司 | 98 |
134 | 广东广远渔业集团有限公司 | 98 |
135 | 广州顺帆远洋渔业有限公司 | 98 |
136 | 广州远洋渔业有限公司 | 97.5 |
137 | 大连瑞泰丰远洋渔业有限公司 | 97 |
138 | 青岛泰达远洋渔业有限责任公司 | 97 |
139 | 台州惠众远洋渔业有限公司 | 97 |
140 | 东港吉富渔业有限公司 | 96 |
141 | 广西祥和顺远洋捕捞有限公司 | 96 |
142 | 大连晟航远洋渔业有限公司 | 96 |
143 | 长海县獐子岛益丰水产有限公司 | 96 |
144 | 大连长海远洋渔业有限公司 | 96 |
145 | 大连金海远洋渔业开发有限公司 | 96 |
146 | 文登市鲲安水产有限责任公司 | 96 |
147 | 珠海市东港兴远洋渔业有限公司 | 96 |
148 | 福建省恒利渔业有限公司 | 96 |
149 | 大连盛海远洋渔业有限公司 | 95.5 |
150 | 大连海陆丰远洋渔业开发有限公司 | 95.5 |
151 | 广东协盛远洋渔业有限公司 | 95.5 |
152 | 福建省安达远洋渔业有限公司 | 95 |
153 | 福建省远德胜远洋渔业有限公司 | 95 |
154 | 大连华丰水产有限公司 | 95 |
155 | 青岛巨容远洋渔业有限公司 | 95 |
156 | 青岛远通远洋渔业有限公司 | 95 |
157 | 山东省远洋渔业有限公司 | 95 |
158 | 乐亭县佳和捕捞有限公司 | 95 |
159 | 广东粤强渔业有限公司 | 95 |
160 | 台山市港悦远洋渔业有限公司 | 95 |
161 | 湛江市粤水渔业有限公司 | 95 |
162 | 广东龙美渔业有限公司 | 95 |
163 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 95 |
164 | 深圳市恒创远洋渔业有限公司 | 95 |
165 | 深圳市湛深渔业科技有限公司 | 95 |
166 | 深圳市深水远洋渔业有限公司 | 93.4 |
167 | 大连博远远洋渔业有限公司 | 93 |
168 | 荣成市远洋渔业有限公司 | 93 |
169 | 沧州渤海新区福海渔业有限公司 | 93 |
170 | 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 93 |
171 | 深圳市海之鑫远洋渔业有限公司 | 91 |
172 | 深圳市浩航远洋渔业有限公司 | 80 |
173 | 青岛润汇盛渔业有限公司 | 75 |
【查看政策原文:2022年度全国远洋渔业企业履约评估结果公示】