2023年4月中国大陆输日产品违反日本食品卫生法情况
来源:厦门技术性贸易措施信息网
2023-06-14
511 阅读
| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 大粒落花生 | 第6条第2号 | RONGCHENG ZHONGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 21μg/kg(B1: 2.3 μg/kg、G1: 14.0 μg/kg、G2: 4.5 μg/kg) | 东京 | 双日食料株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/4 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):烤鳗鱼(FROZEN ROASTED EEL) | 第13条第2项 | SHUNDE HO ROUN FOOD PRODUCTS LTD. | 成分规格不合格(细菌数 1.5×105 /g) | 东京 | 东和贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2023/4/4 | ||
| 无需加热食用的冷冻食品:其他双壳贝类(FROZEN BOILED SCALLOPS MEAT) | 第13条第2项 | DALIAN MINGCHENG SEAFOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 6.3×105 /g) | 双日食料株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2023/4/11 | |||
| 生鲜胡萝卜 | 第13条第3项 | LIANYUNGANG WENMAI TRADING CO., LTD. | 根据13条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出烯酰吗啉 0.03ppm) | 神户 | 大兴物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/20 | ||
| 生鲜胡萝卜 | 第13条第3项 | LIANYUNGANG WENMAI TRADING CO., LTD. | 根据13条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出烯酰吗啉 0.02ppm) | 神户 | 大兴物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/20 | ||
| 其他点心:焦糖味的葵花籽 | 第6条第2号 | QIAQIA FOOD CO., LTD. | 检出黄曲霉毒素 57μg/kg(B1: 49.8 μg/kg、B2: 7.2 μg/kg) | 名古屋 | 华通商株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/20 | ||
| 炸花生(FRIED PEANUTS) | 第6条第2号 | YANTAI DACHENG NUT FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 17μg/kg(B1: 1.8 μg/kg、G1: 12.8 μg/kg、G2: 2.2 μg/kg) | 神户 | 三昌贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/26 | ||
| L-ISOLEUCINE(L-ISOLEUCINE) | 第13条第2项 | SHIJIAZHUANG HAITIAN AMINO ACID CO.,LTD. | 成分规格不合格(纯度试验(溶液)不合格) | 成田空港 | フィトファーマ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2023/4/26 | ||
| 炸花生(FRIED PEANUTS) | 第6条第2号 | LELING DONGFU SEASONING FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 30μg/kg(B1: 24.8 μg/kg、B2: 4.7 μg/kg | 东京 | 颐海日本株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/26 | ||
| 养殖活甲鱼 | 第13条第2项 | SUQIAN FENGYUN AGRICULTURAL PRODUCTS IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出恩诺沙星 0.01ppm) | 长崎 | 广瀬馨 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2023/4/26 | ||
| 干香菇 | 第13条第3项 | FUZHOU JIAJIA FOODS CO.,LTD. | 根据13条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出乙酰甲胺磷 0.05ppm) | 福冈 | 贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2023/5/8 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):西蓝花(FROZEN BROCCOLI) | 第13条第2项 | LAIYANG LONGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 小樽 | エムアイティージャパン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2023/5/8 |
声明:以上文章来源于厦门技术性贸易措施信息网,如涉版权,请通知0871-65137819删除。
推荐内容
日本对中国产荔枝中水胺硫磷实施强化监控检查
2023-08-22
日本通报我国出口荞麦面不合格
2023-07-05
日本解除对中国产花椒及马铃薯进口监控检查措施
2023-06-14
日本修订植物检疫法实施条例
2023-06-14
2023年5月中国大陆输日产品违反日本食品卫生法情况
2023-06-14
韩国召回中国产盐渍生蚝实施召回
2023-06-14
日本对中国产含花椒食品中黄曲霉毒素实施命令检查
2023-06-14
美国对中国产菠菜实施自动扣留
2023-08-22
澳大利亚发布冷冻干辣椒的进口要求
2023-08-22
美国对香港地区产椰子汁实施自动扣留
2023-08-22

