云南省农业产业化经营协调领导小组办公室关于开展2024年农业产业化省级重点龙头企业监测工作的通知
各州、市农业产业化主管部门:
根据《云南省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(云农企〔2017〕6号,以下简称《管理办法》)要求,决定开展2024年农业产业化省级重点龙头企业监测工作,现将有关事项通知如下:
一、监测对象
参加2024年监测的企业共有337户(附件1),包括2024年到期监测的企业322户和2023年监测限期整改的企业15户。
二、监测程序
(一)企业申请。参加监测的企业向县级农业产业化主管部门提出监测申请,并上报相关监测材料。
(二)州、市级审核。州、市农业产业化主管部门对企业申报材料的真实性进行核实,并依据《管理办法》确定的基本标准和条件,对申报企业材料进行审核。
(三)行文上报。以州、市农业产业化主管部门名义正式行文上报省农业产业化经营协调领导小组办公室,并附审核意见和相关材料。
三、材料报送
请于2024年6月15日前将1份以下纸质材料报省农业产业化经营协调领导小组办公室。
(一)州(市)农业产业化主管部门正式文件。文中需对监测企业逐一提出监测意见,审核合格的企业需简要说明企业发展情况,建议整改和审核不合格的企业需说明具体原因,更名企业要明确提出企业在更名后主营业务及各项指标是否符合农业产业化省级重点龙头企业标准的审核意见,是否同意予以更名。附监测评估表汇总表(附件2),同时报送Excel电子文档。
(二)云南省2024年农业产业化省级重点龙头企业监测材料(附件3)。监测材料填写内容要与相关证明材料保持一致。
四、有关要求
(一)严格遵守相关纪律和规定,不得泄露监测的有关信息。
(二)龙头企业应按要求如实提供监测材料,不得弄虚作假,如有舞弊行为,经查实视为企业监测不合格,未按时提供材料的视为自动放弃。
联系人:云南省农业农村厅乡村产业发展处,向湉湉
电话:0871-65749556
地址:昆明市盘龙区万华路169号
邮编:650224
邮箱:ynxzqy@126.com
附件:1.2024年农业产业化省级重点龙头企业运行监测企业名单
2.2024年农业产业化省级重点龙头企业监测评估汇总表
3.云南省2024年农业产业化省级重点龙头企业监测材料(模板)
云南省农业产业化经营协调领导小组办公室
2024年5月8日
| 附件1 | ||
| 2024年农业产业化省级重点龙头企业运行监测企业名单 | ||
| (一)到期监测企业名单(322家) | ||
| 序号 | 州市 | 企业名称 |
| 1 | 昆明市 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
| 2 | 昆明市 | 云南凯普农业投资有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 云南冷云食品饮料有限责任公司 |
| 5 | 昆明市 | 云南广联畜禽有限公司 |
| 6 | 昆明市 | 昆明冬冬食品有限公司 |
| 7 | 昆明市 | 寻甸兴平牧业有限责任公司 |
| 8 | 昆明市 | 云南希康生物科技有限公司 |
| 9 | 昆明市 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司 |
| 10 | 昆明市 | 昆明桂冠牧业有限公司 |
| 11 | 昆明市 | 云南军缘农业开发(集团)有限公司 |
| 12 | 昆明市 | 云南华潮实业有限公司 |
| 13 | 昆明市 | 云南神农肉业食品有限公司 |
| 14 | 昆明市 | 云南速鲜商贸有限公司 |
| 15 | 昆明市 | 石林新希望雪兰牧业有限公司 |
| 16 | 昆明市 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 |
| 17 | 昆明市 | 云南石丰种业有限公司 |
| 18 | 昆明市 | 云南玫里传说食品有限公司 |
| 19 | 昆明市 | 昆明荣盛农业发展有限公司 |
| 20 | 昆明市 | 云南云花联合运销股份有限公司 |
| 21 | 昆明市 | 云南民生昭通天麻商贸有限公司 |
| 22 | 昆明市 | 云南环际农业科技开发有限公司 |
| 23 | 昆明市 | 云南金雨庄生物科技有限责任公司 |
| 24 | 昆明市 | 云南森汇食品有限责任公司 |
| 25 | 昆明市 | 云南伊利乳业有限责任公司 |
| 26 | 昆明市 | 嵩明大发养殖有限公司 |
| 27 | 昆明市 | 昆明品世食品有限公司 |
| 28 | 昆明市 | 寻甸水井人农业发展有限公司 |
| 29 | 昆明市 | 昆明市大腾农业开发有限公司 |
| 30 | 昆明市 | 昆明市东川区成长农业科技开发有限责任公司 |
| 31 | 昆明市 | 禄劝昌盛农产品开发有限责任公司 |
| 32 | 昆明市 | 安宁欣慧食品有限公司 |
| 33 | 昆明市 | 富民东昇肉牛养殖场 |
| 34 | 昆明市 | 富民前龙养殖有限公司 |
| 35 | 昆明市 | 昆明神田农业开发有限公司 |
| 36 | 昭通市 | 云南菜人家食品有限公司 |
| 37 | 昭通市 | 昭通东达种植有限公司 |
| 38 | 昭通市 | 昭通万和食品有限公司 |
| 39 | 昭通市 | 云南邦铭天麻生物科技有限公司 |
| 40 | 昭通市 | 昭通市众生农业开发有限公司 |
| 41 | 昭通市 | 傲农佑康科技有限公司 |
| 42 | 昭通市 | 大关县猪猪侠养殖有限责任公司 |
| 43 | 昭通市 | 永善美林蓝莓科技发展有限公司 |
| 44 | 昭通市 | 云南绿茂农林科技开发有限责任公司 |
| 45 | 昭通市 | 镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限责任公司 |
| 46 | 昭通市 | 云南深山农牧林开发有限公司 |
| 47 | 昭通市 | 巧家县佰意佳食品有限公司 |
| 48 | 昭通市 | 昭通市汉朔农产品有限公司 |
| 49 | 曲靖市 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 |
| 50 | 曲靖市 | 云南大天种业有限公司 |
| 51 | 曲靖市 | 宣威市顺达火腿食品有限公司 |
| 52 | 曲靖市 | 云南会丰种业有限责任公司 |
| 53 | 曲靖市 | 云南云淀淀粉有限公司 |
| 54 | 曲靖市 | 富源县胜玉种业有限公司 |
| 55 | 曲靖市 | 云南海利实业有限责任公司 |
| 56 | 曲靖市 | 罗平县甜园蜜语蜂业科技开发有限公司 |
| 57 | 曲靖市 | 云南锦润生物科技有限公司 |
| 58 | 曲靖市 | 会泽仪兴养殖有限公司 |
| 59 | 曲靖市 | 富源县富村镇佳芋食品有限公司 |
| 60 | 曲靖市 | 云南博田农业开发有限公司 |
| 61 | 曲靖市 | 云南鸿贵食品有限公司 |
| 62 | 曲靖市 | 曲靖市哈谷米业有限公司 |
| 63 | 曲靖市 | 陆良云峰菌业有限责任公司 |
| 64 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 |
| 65 | 曲靖市 | 会泽县大明养殖有限公司 |
| 66 | 曲靖市 | 会泽林下种植有限公司 |
| 67 | 曲靖市 | 会泽温氏畜牧有限公司 |
| 68 | 曲靖市 | 宣威市太坤调味品厂 |
| 69 | 曲靖市 | 罗平县垠地工贸有限公司 |
| 70 | 曲靖市 | 云南双友现代农业股份有限公司 |
| 71 | 曲靖市 | 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 |
| 72 | 曲靖市 | 云南么豪农业开发有限公司 |
| 73 | 曲靖市 | 曲靖凯美冠有机肥生产有限公司 |
| 74 | 曲靖市 | 陆良金田农业发展有限公司 |
| 75 | 曲靖市 | 曲靖市沾益区汉晟丰工业大麻种植有限公司 |
| 76 | 曲靖市 | 云南宣威火腿集团有限责任公司 |
| 77 | 曲靖市 | 云南广益饲料油脂有限公司 |
| 78 | 曲靖市 | 云南德瑞油脂有限公司 |
| 79 | 曲靖市 | 陆良圣洁果蔬有限公司 |
| 80 | 曲靖市 | 宣威德康生猪养殖有限公司 |
| 81 | 曲靖市 | 云南欣宇源农业科技开发有限公司 |
| 82 | 曲靖市 | 陆良县鑫坤农业科技有限公司 |
| 83 | 曲靖市 | 宣威市龙津生物科技有限责任公司 |
| 84 | 曲靖市 | 陆良鑫和农业发展有限公司 |
| 85 | 曲靖市 | 云南开耀商贸有限公司 |
| 86 | 曲靖市 | 曲靖市九佳农业科技有限公司 |
| 87 | 曲靖市 | 云南名泉西菌业有限公司 |
| 88 | 曲靖市 | 云南煜天农业发展有限公司 |
| 89 | 曲靖市 | 陆良红土食品有限公司 |
| 90 | 曲靖市 | 云南陆航农业科技有限公司 |
| 91 | 曲靖市 | 陆良县睿远农业发展有限公司 |
| 92 | 曲靖市 | 宣威市益宏农业科技开发有限公司 |
| 93 | 曲靖市 | 会泽县民悦农业科技有限公司 |
| 94 | 曲靖市 | 陆良大丰生态农业科技有限公司 |
| 95 | 曲靖市 | 陆良荣达科技有限责任公司 |
| 96 | 曲靖市 | 云南海源科技有限公司 |
| 97 | 楚雄州 | 大姚锦亿土特产有限公司 |
| 98 | 楚雄州 | 云南金碧制药有限公司 |
| 99 | 楚雄州 | 云南牟定恒瑞生物科技有限公司 |
| 100 | 楚雄州 | 元谋康氏绿色食品有限责任公司 |
| 101 | 楚雄州 | 云南美森源林产科技有限公司 |
| 102 | 楚雄州 | 云南马大泡清真食品有限公司 |
| 103 | 楚雄州 | 南华县咪依噜天然食品开发有限责任公司 |
| 104 | 楚雄州 | 云南云冶中信塑木新型材料有限公司 |
| 105 | 楚雄州 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 |
| 106 | 楚雄州 | 南华鸿发核桃产业开发有限公司 |
| 107 | 楚雄州 | 云南禄丰众鑫科技发展有限公司 |
| 108 | 楚雄州 | 云南祥鸿农牧业有限公司 |
| 109 | 楚雄州 | 元谋碧丰果业有限公司 |
| 110 | 楚雄州 | 双柏县农盛农业开发有限公司 |
| 111 | 楚雄州 | 云南胤泽农业科技有限公司 |
| 112 | 楚雄州 | 云南塑培绿色食品有限公司 |
| 113 | 楚雄州 | 云南白竹印象茶业投资有限公司 |
| 114 | 楚雄州 | 楚雄富林农产品开发有限公司 |
| 115 | 楚雄州 | 南华灵官畜牧养殖有限公司 |
| 116 | 楚雄州 | 云南迈康兴农牧科技发展有限公司 |
| 117 | 楚雄州 | 楚雄金科利现代农业有限公司 |
| 118 | 楚雄州 | 云南南华半坡茶厂 |
| 119 | 楚雄州 | 楚雄三牧农业科技有限公司 |
| 120 | 楚雄州 | 云南牧科畜牧发展有限公司 |
| 121 | 楚雄州 | 云南云牧食品有限公司 |
| 122 | 楚雄州 | 云南绿业元果蔬有限责任公司 |
| 123 | 楚雄州 | 元谋豫滇果蔬有限责任公司 |
| 124 | 楚雄州 | 云南秀海生物科技有限公司 |
| 125 | 楚雄州 | 楚雄新耀供销商贸有限公司 |
| 126 | 楚雄州 | 元谋鸿荣农业科技有限责任公司 |
| 127 | 楚雄州 | 云南诚恒农业科技发展有限公司 |
| 128 | 楚雄州 | 云南苴彝香生物科技有限公司 |
| 129 | 楚雄州 | 云南阿里郎黄牛养殖有限公司 |
| 130 | 楚雄州 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
| 131 | 楚雄州 | 楚雄市绿之源农业发展有限公司 |
| 132 | 楚雄州 | 武定县插甸乡鑫发养殖托佩克示范基地 |
| 133 | 玉溪市 | 云南华宁鑫辰食品有限公司 |
| 134 | 玉溪市 | 云南卓一食品有限公司 |
| 135 | 玉溪市 | 玉溪市兴田科技有限公司 |
| 136 | 玉溪市 | 云南通海润思雅绿色食品有限公司 |
| 137 | 玉溪市 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
| 138 | 玉溪市 | 通海金茂农产品有限公司 |
| 139 | 玉溪市 | 云南盛衍种业有限公司 |
| 140 | 玉溪市 | 云南象腾蔬菜有限公司 |
| 141 | 玉溪市 | 新平东绿食品有限公司 |
| 142 | 玉溪市 | 云南元江大有为食品有限公司 |
| 143 | 玉溪市 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 |
| 144 | 玉溪市 | 云南正大种子有限公司 |
| 145 | 玉溪市 | 云南爱必达园艺科技有限公司 |
| 146 | 玉溪市 | 新平茶马古道茶业有限公司 |
| 147 | 玉溪市 | 云南洋丽人花卉有限公司 |
| 148 | 玉溪市 | 云南佳海农业产业有限公司 |
| 149 | 玉溪市 | 云南澄江莲心食品有限公司 |
| 150 | 玉溪市 | 云南云菜集团雄川农业开发有限公司 |
| 151 | 玉溪市 | 新平褚氏农业有限公司 |
| 152 | 玉溪市 | 玉溪鸿沅农业科技有限公司 |
| 153 | 玉溪市 | 云南玉溪金土地绿色产品开发有限责任公司 |
| 154 | 玉溪市 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 |
| 155 | 玉溪市 | 新平龙橙果业发展有限公司 |
| 156 | 玉溪市 | 云南源创科技有限公司 |
| 157 | 玉溪市 | 云南沃土果品有限公司 |
| 158 | 玉溪市 | 元江县农润农业科技开发有限公司 |
| 159 | 玉溪市 | 澄江仙湖祥悦农业科技有限公司 |
| 160 | 红河州 | 云南省红河糖业有限责任公司 |
| 161 | 红河州 | 绿春县大水沟生态茶业有限公司 |
| 162 | 红河州 | 泸西县羚清牧业有限公司 |
| 163 | 红河州 | 红河州未名生物科技有限公司 |
| 164 | 红河州 | 蒙自金盆枣业推广中心 |
| 165 | 红河州 | 泸西县葫宝生态养殖有限责任公司 |
| 166 | 红河州 | 云南牛牛牧业股份有限公司 |
| 167 | 红河州 | 石屏县鸿源蔬菜有限责任公司 |
| 168 | 红河州 | 开远博浩生物科技有限公司 |
| 169 | 红河州 | 云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 |
| 170 | 红河州 | 泸西博浩生物科技有限公司 |
| 171 | 红河州 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 |
| 172 | 红河州 | 红河州提子科技产业有限公司 |
| 173 | 红河州 | 弥勒温氏畜牧有限公司 |
| 174 | 红河州 | 蒙自温氏畜牧有限公司 |
| 175 | 红河州 | 蒙自市林产业投资有限责任公司 |
| 176 | 红河州 | 卓莓(云南)果莓种植有限公司 |
| 177 | 红河州 | 开远市国洪经贸有限公司 |
| 178 | 红河州 | 云南富吉农业发展有限公司 |
| 179 | 红河州 | 开远天华生物产业有限公司 |
| 180 | 红河州 | 云南霓绘蔬菜销售有限公司 |
| 181 | 红河州 | 蒙自乡村投资开发管理有限责任公司 |
| 182 | 红河州 | 建水县溪邑果业有限公司 |
| 183 | 红河州 | 红河喏山农业开发有限公司 |
| 184 | 红河州 | 蒙自金航辰农牧发展有限公司 |
| 185 | 红河州 | 元阳县利泰木业制造有限公司 |
| 186 | 红河州 | 蒙自缤纷农业科技发展有限公司 |
| 187 | 红河州 | 泸西仙源果蔬种植园 |
| 188 | 红河州 | 云南省石屏县北门豆腐厂 |
| 189 | 红河州 | 红河县沣圃园养殖有限责任公司 |
| 190 | 红河州 | 石屏县明元水果有限公司 |
| 191 | 红河州 | 石屏县明霞豆制品有限责任公司 |
| 192 | 红河州 | 泸西长仁农业科技发展有限公司 |
| 193 | 红河州 | 绿春县玛玉茶厂 |
| 194 | 红河州 | 绿春县正华农产品加工厂 |
| 195 | 红河州 | 石屏县北门达和源豆制品有限责任公司 |
| 196 | 红河州 | 泸西县捷丰农业发展有限公司 |
| 197 | 红河州 | 弥勒高泰果业有限公司 |
| 198 | 红河州 | 石屏县和利中药材种植有限公司 |
| 199 | 红河州 | 绿春县绿鑫生态茶业有限责任公司 |
| 200 | 红河州 | 屏边本源达农业开发有限公司 |
| 201 | 红河州 | 屏边鑫隆农业科技发展有限公司 |
| 202 | 红河州 | 屏边润弘农业开发有限公司 |
| 203 | 文山州 | 丘北县双龙油脂有限责任公司 |
| 204 | 文山州 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
| 205 | 文山州 | 云南立达尔生物科技有限公司 |
| 206 | 文山州 | 广南县益康米业有限公司 |
| 207 | 文山州 | 云南云之香米业有限公司 |
| 208 | 文山州 | 马关县蜀丰食品有限公司 |
| 209 | 普洱市 | 云南云景林纸股份有限公司 |
| 210 | 普洱市 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 |
| 211 | 普洱市 | 镇沅松子地绿色食品有限公司 |
| 212 | 普洱市 | 云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司 |
| 213 | 普洱市 | 普洱中林木业发展有限公司 |
| 214 | 普洱市 | 普洱澜沧古茶人合有限责任公司 |
| 215 | 普洱市 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 |
| 216 | 普洱市 | 普洱银蔗源农业发展有限公司 |
| 217 | 版纳州 | 西双版纳中化橡胶有限公司 |
| 218 | 版纳州 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 |
| 219 | 版纳州 | 勐海金沙农业科技发展有限责任公司 |
| 220 | 版纳州 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 |
| 221 | 版纳州 | 西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 |
| 222 | 版纳州 | 今大福生态茶业有限公司 |
| 223 | 版纳州 | 西双版纳佳年农业有限公司 |
| 224 | 版纳州 | 西双版纳佳创农业发展有限公司 |
| 225 | 版纳州 | 西双版纳为民牧业有限公司 |
| 226 | 大理州 | 大理州大维肥业有限责任公司 |
| 227 | 大理州 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 |
| 228 | 大理州 | 宾川宽恳农副产品有限公司 |
| 229 | 大理州 | 宾川高原有机农业开发有限公司 |
| 230 | 大理州 | 大理市琪彦农牧发展有限公司 |
| 231 | 大理州 | 云南翼通宏茂牧业有限公司 |
| 232 | 大理州 | 云南足丰种业有限公司 |
| 233 | 大理州 | 祥云泰兴农业科技开发有限责任公司 |
| 234 | 大理州 | 祥云县龙之源蔬菜产业有限责任公司 |
| 235 | 大理州 | 大理正大有限公司 |
| 236 | 大理州 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 |
| 237 | 大理州 | 大理金明动物药业有限公司 |
| 238 | 大理州 | 祥云县润禾农业有限公司 |
| 239 | 大理州 | 云南云上之都农业发展有限公司 |
| 240 | 大理州 | 大理荣江生态农业发展有限公司 |
| 241 | 大理州 | 宾川佳泓园艺有限责任公司 |
| 242 | 大理州 | 大理雕梅酒有限公司 |
| 243 | 大理州 | 祥云县天沐牧业经贸有限公司 |
| 244 | 大理州 | 漾濞彝族自治县万佳核桃有限责任公司 |
| 245 | 大理州 | 云南东方红生物科技有限公司 |
| 246 | 大理州 | 鹤庆县现代农业庄园有限公司 |
| 247 | 大理州 | 漾濞微农源农产品贸易有限公司 |
| 248 | 大理州 | 宾川绿宝源农林开发有限责任公司 |
| 249 | 大理州 | 祥云县雲源春食品加工厂 |
| 250 | 大理州 | 剑川剑原农副产品有限公司 |
| 251 | 大理州 | 中屹星辰生物科技发展(漾濞)有限责任公司 |
| 252 | 大理州 | 大理白族自治州中药制药有限公司 |
| 253 | 大理州 | 云南海萍农业开发有限公司 |
| 254 | 大理州 | 永平博南山茶业有限公司 |
| 255 | 大理州 | 祥云县旺牛农业有限责任公司 |
| 256 | 保山市 | 云南昌宁茂盛茧丝有限公司 |
| 257 | 保山市 | 保山市勤丰食品有限公司 |
| 258 | 保山市 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 |
| 259 | 保山市 | 保山比顿咖啡有限公司 |
| 260 | 保山市 | 腾冲晓红食品加工厂 |
| 261 | 保山市 | 保山市伟农农牧有限公司 |
| 262 | 保山市 | 保山鱼和农业开发有限公司 |
| 263 | 保山市 | 腾冲航帆生物科技开发有限公司 |
| 264 | 保山市 | 腾冲市黄梨坡生态茶业有限公司 |
| 265 | 保山市 | 保山市达湾食品有限公司 |
| 266 | 保山市 | 云南云黎咖啡产业有限责任公司 |
| 267 | 保山市 | 龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂 |
| 268 | 保山市 | 保山中咖食品有限公司 |
| 269 | 保山市 | 施甸县华良蔬菜有限公司 |
| 270 | 保山市 | 施甸康丰糖业有限责任公司 |
| 271 | 保山市 | 昌宁县云通现代农业开发有限责任公司 |
| 272 | 保山市 | 保山城投农业有限公司 |
| 273 | 保山市 | 昌宁亿跟聪果蔬有限公司 |
| 274 | 保山市 | 龙陵县镇安镇振兴茶厂 |
| 275 | 保山市 | 昌宁县亚鑫农副产品开发有限责任公司 |
| 276 | 保山市 | 施甸县禾源农牧有限公司 |
| 277 | 保山市 | 云南腾冲丛荣畜牧发展有限责任公司 |
| 278 | 保山市 | 保山全心农业科技有限公司 |
| 279 | 保山市 | 腾冲益健生物科技有限公司 |
| 280 | 保山市 | 保山菜菜乐商贸有限公司 |
| 281 | 保山市 | 保山芙茵咖啡庄园有限公司 |
| 282 | 保山市 | 腾冲丰绘农牧开发有限公司 |
| 283 | 保山市 | 腾冲华农农业科技有限公司 |
| 284 | 保山市 | 昌宁乙古红茶叶有限公司 |
| 285 | 保山市 | 施甸县康汇食品有限责任公司 |
| 286 | 保山市 | 腾冲市双源清真食品开发有限公司 |
| 287 | 保山市 | 保山沐丰养殖有限公司 |
| 288 | 保山市 | 云南滨鲲中智农业科技开发有限责任公司 |
| 289 | 德宏州 | 德宏贵岚养殖有限公司 |
| 290 | 德宏州 | 芒市宏跃茶业有限公司 |
| 291 | 德宏州 | 芒市宏聚农业科技开发有限公司 |
| 292 | 德宏州 | 红云制药(梁河)有限公司 |
| 293 | 德宏州 | 梁河县益坤粮油工业有限责任公司 |
| 294 | 德宏州 | 德宏小匡粮油食品有限公司 |
| 295 | 德宏州 | 德宏助农畜牧发展有限公司 |
| 296 | 丽江市 | 丽江市华坪县乌木春茶业有限责任公司 |
| 297 | 丽江市 | 丽江翠森茂生物科技有限责任公司 |
| 298 | 丽江市 | 丽江三川生猪养殖有限公司 |
| 299 | 丽江市 | 丽江建乙农牧业综合开发有限公司 |
| 300 | 丽江市 | 华坪县尚农农业科技开发投资有限责任公司 |
| 301 | 怒江州 | 兰坪县中盛生态产业有限公司 |
| 302 | 怒江州 | 怒江建浩农业科技发展有限责任公司 |
| 303 | 迪庆州 | 香格里拉市康美乳业开发有限责任公司 |
| 304 | 迪庆州 | 迪庆开发区三江生物开发有限公司 |
| 305 | 迪庆州 | 香格里拉市天境农业有限公司 |
| 306 | 临沧市 | 凤庆县三宁茶业有限责任公司 |
| 307 | 临沧市 | 碧丽源(云南)茶业有限公司 |
| 308 | 临沧市 | 凤庆县峡山茶业有限公司 |
| 309 | 临沧市 | 临沧天源食品有限公司 |
| 310 | 临沧市 | 云县惠民茶业有限公司 |
| 311 | 临沧市 | 云县荣康农业综合开发有限公司 |
| 312 | 临沧市 | 凤庆县宏达食品有限责任公司 |
| 313 | 临沧市 | 云南奕华农业生物有限公司 |
| 314 | 临沧市 | 临沧大器农业产业开发有限公司 |
| 315 | 临沧市 | 耿马澜沧江茶业有限公司 |
| 316 | 临沧市 | 临沧工投顺宁坚果开发有限公司 |
| 317 | 临沧市 | 云南家盟茶业集团有限责任公司 |
| 318 | 临沧市 | 凤庆县大摆田茶厂有限责任公司 |
| 319 | 临沧市 | 双江勐傣茶业有限公司 |
| 320 | 临沧市 | 云南一叶生物科技股份有限公司 |
| 321 | 临沧市 | 临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司 |
| 322 | 临沧市 | 云南双江存木香茶业有限公司 |
| (二)2023年监测限期整改企业名单(15家) | ||
| 序号 | 州市 | 企业名称 |
| 1 | 昆明市 | 云南交投生态科技股份有限公司 |
| 2 | 昆明市 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 云南省粮油工业有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 |
| 5 | 昆明市 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
| 6 | 昆明市 | 云南恒进农业开发有限公司 |
| 7 | 昭通市 | 云南国投中鲁果汁有限公司 |
| 8 | 楚雄州 | 楚雄泰恒工贸有限责任公司 |
| 9 | 玉溪市 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 |
| 10 | 红河州 | 元阳英茂糖业有限公司 |
| 11 | 红河州 | 红河屏边天时农业科技发展有限公司 |
| 12 | 文山州 | 文山市苗乡三七实业有限公司 |
| 13 | 大理州 | 弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司 |
| 14 | 保山市 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 |
| 15 | 丽江市 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 |

