山东省农业农村厅关于农业行业领军企业名单的公示
根据《山东省农业产业化龙头企业提振行动方案》“培育一批行业领军企业”部署要求,经市县摸底推荐、广泛征求意见、专家研讨论证等程序,共遴选了131家农业行业领军企业,现予以公示。
公示期:2025年1月16日—2025年1月20日。公示期间,如有异议,请向省农业农村厅提供书面异议材料。
地址:济南市历下区十亩园东街7号,邮编:250013
联系电话:0531-51789188,传真:0531-51789184
邮箱:sdcyh@shandong.cn
附件:农业行业领军企业名单
山东省农业农村厅
2025年1月16日
山东省农业行业领军企业名单
序号 | 市 | 企业名称 | 所属行业 | 主导产品 |
1 | 济南 | 山东种业集团有限公司 | 种业 | 种牛 |
2 | 济南 | 济南佳宝乳业有限公司 | 畜牧 | 乳制品 |
3 | 济南 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 粮油 | 功能糖 |
4 | 济南 | 山东伟丽种苗有限公司 | 种业 | 蔬菜种苗 |
5 | 济南 | 山东安信种苗股份有限公司 | 种业 | 蔬菜种苗 |
6 | 济南 | 莱芜泰丰食品有限公司 | 果蔬 | 姜蒜及其制品 |
7 | 济南 | 山东华玫生物科技有限公司 | 特色 | 玫瑰制品 |
8 | 济南 | 山东和康源生物育种股份有限公司 | 种业 | 种鸭 |
9 | 济南 | 山东省万兴食品有限公司 | 果蔬 | 姜及姜制品 |
10 | 青岛 | 青岛鑫海丰食品有限公司 | 水产 | 水产制品 |
11 | 青岛 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 水产 | 海藻制品 |
12 | 青岛 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 粮油 | 坚果 |
13 | 青岛 | 青岛九联集团股份有限公司 | 畜牧 | 肉鸡及制品 |
14 | 青岛 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 粮油 | 花生油 |
15 | 青岛 | 尚好科技有限公司 | 果蔬 | 冻干果蔬 |
16 | 青岛 | 山东新希望六和集团有限公司 | 畜牧 | 饲料、畜禽 |
17 | 青岛 | 青岛康大控股集团有限公司 | 畜牧 | 肉兔 |
18 | 淄博 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 粮油 | 调味品 |
19 | 淄博 | 山东得益乳业股份有限公司 | 畜牧 | 乳制品 |
20 | 淄博 | 山东七河生物科技股份有限有限公司 | 果蔬 | 食用菌 |
21 | 淄博 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 | 畜牧 | 牛肉制品 |
22 | 枣庄 | 山东莺歌食品有限公司 | 粮油 | 花生制品 |
23 | 枣庄 | 山东启腾生物科技有限公司 | 粮油 | 豆制品 |
24 | 枣庄 | 山东美果来食品有限公司 | 特色 | 石榴制品 |
25 | 东营 | 山东万得福生物科技有限公司 | 粮油 | 大豆蛋白 |
26 | 东营 | 山东双福花卉有限公司 | 特色 | 花卉 |
27 | 东营 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 粮油 | 大米 |
28 | 东营 | 山东大童牧业有限公司 | 畜牧 | 肉羊及制品 |
29 | 东营 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 水产 | 大闸蟹 |
30 | 烟台 | 山东安源种业科技有限公司 | 种业 | 刺参良种 |
31 | 烟台 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 果蔬 | 葡萄酒 |
32 | 烟台 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 果蔬 | 果胶 |
33 | 烟台 | 山东民和牧业股份有限公司 | 种业 | 父母代种鸡 |
34 | 烟台 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 种业 | 祖代种鸡 |
35 | 烟台 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 水产 | 水产制品 |
36 | 烟台 | 龙大食品集团有限公司 | 果蔬 | 蔬菜制品 |
37 | 烟台 | 山东鲁花集团有限公司 | 粮油 | 花生油 |
38 | 烟台 | 山东天府集团有限公司 | 特色 | 莱阳梨 |
39 | 烟台 | 山东龙大美食股份有限公司 | 畜牧 | 猪肉制品 |
40 | 烟台 | 栖霞德丰食品有限公司 | 果蔬 | 苹果 |
41 | 烟台 | 绿杰股份有限公司 | 果蔬 | 苹果饮品 |
42 | 烟台 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 粮油 | 豌豆制品 |
43 | 烟台 | 山东登海种业股份有限公司 | 种业 | 玉米种子 |
44 | 烟台 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 畜牧 | 宠物饲料 |
45 | 烟台 | 莱州明波水产有限公司 | 水产 | 海鱼 |
46 | 烟台 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 粮油 | 调味品 |
47 | 潍坊 | 山东源清田现代农业开发有限公司 | 果蔬 | 蔬菜 |
48 | 潍坊 | 山东春冠食品有限公司 | 特色 | 鹅肝 |
49 | 潍坊 | 瑞福油脂股份有限公司 | 粮油 | 芝麻油 |
50 | 潍坊 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 畜牧 | 肉鸡及制品 |
51 | 潍坊 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 果蔬 | 蔬菜 |
52 | 潍坊 | 山东省天惠食品集团有限公司 | 畜牧 | 鸭肉制品 |
53 | 潍坊 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 粮油 | 玉米淀粉及衍生品 |
54 | 潍坊 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 畜牧 | 饲料、肉鸡 |
55 | 潍坊 | 潍坊郭牌农业科技有限公司 | 特色 | 西瓜 |
56 | 潍坊 | 东晓生物科技股份有限公司 | 粮油 | 植脂末、赤藓糖醇等 |
57 | 潍坊 | 诸城外贸有限责任公司 | 畜牧 | 肉鸡及制品 |
58 | 潍坊 | 山东惠发食品股份有限公司 | 畜牧 | 预制菜 |
59 | 潍坊 | 诸城市万景源农业科技有限公司 | 种业 | 苹果脱毒苗木 |
60 | 潍坊 | 得利斯集团有限公司 | 畜牧 | 肉制品 |
61 | 潍坊 | 华盛农业集团股份有限公司 | 种业 | 蔬菜种子 |
62 | 潍坊 | 青州市亚泰农业科技有限公司 | 特色 | 花卉 |
63 | 潍坊 | 山东广通蚕种有限公司 | 种业 | 蚕种 |
64 | 济宁 | 樱源有限公司 | 畜牧 | 肉鸭及制品 |
65 | 济宁 | 泗水利丰食品有限公司 | 粮油 | 甘薯制品 |
66 | 济宁 | 山东友和生物科技股份有限公司 | 果蔬 | 食用菌 |
67 | 济宁 | 金乡县和福隆水发农业发展有限公司 | 果蔬 | 大蒜 |
68 | 济宁 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 种业 | 大豆种子 |
69 | 济宁 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 粮油 | 大豆油脂 |
70 | 济宁 | 山东华亚农业科技有限公司 | 种业 | 大豆种子 |
71 | 济宁 | 山东金秋农牧科技股份有限公司 | 特色 | 芦花鸡 |
72 | 泰安 | 泰安泰山亚细亚食品有限公司 | 果蔬 | 有机蔬菜 |
73 | 泰安 | 山东众客食品有限公司 | 畜牧 | 肉鸭及制品 |
74 | 泰安 | 泰安金冠宏油脂工业有限公司 | 畜牧 | 牛油 |
75 | 泰安 | 山东惠美农牧发展有限公司 | 特色 | 百合 |
76 | 泰安 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 | 特色 | 黄精 |
77 | 泰安 | 山东芝人堂药业有限公司 | 特色 | 灵芝 |
78 | 威海 | 威海市昌洋实业有限公司 | 特色 | 西洋参 |
79 | 威海 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 水产 | 水产制品 |
80 | 威海 | 赤山集团有限公司 | 水产 | 水产制品 |
81 | 威海 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 水产 | 海参 |
82 | 威海 | 靖海集团有限公司 | 水产 | 水产制品 |
83 | 威海 | 寻山集团有限公司 | 水产 | 海带 |
84 | 威海 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 水产 | 贝类 |
85 | 威海 | 威海紫光科技园有限公司 | 特色 | 无花果制品 |
86 | 威海 | 山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司 | 果蔬 | 苹果 |
87 | 威海 | 家家悦集团股份有限公司 | 果蔬 | 生鲜农产品 |
88 | 日照 | 山东美佳集团有限公司 | 水产 | 水产制品 |
89 | 日照 | 莒县海通茧丝绸有限公司 | 特色 | 蚕茧 |
90 | 日照 | 山东万泽丰海洋开发集团有限公司 | 水产 | 深海鱼 |
91 | 日照 | 日照绿茶集团有限公司 | 特色 | 茶叶 |
92 | 临沂 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 畜牧 | 肉制品 |
93 | 临沂 | 临沂山松生物制品有限公司 | 粮油 | 大豆蛋白 |
94 | 临沂 | 山东布恩饲料集团股份有限公司 | 畜牧 | 饲料 |
95 | 临沂 | 青援食品有限公司 | 粮油 | 焙烤食品 |
96 | 临沂 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 粮油 | 酶制剂 |
97 | 临沂 | 山东玉泉食品有限公司 | 果蔬 | 水果罐头 |
98 | 临沂 | 豆黄金食品有限公司 | 粮油 | 豆制品 |
99 | 临沂 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 粮油 | 花生油 |
100 | 临沂 | 山东中平药业有限公司 | 特色 | 金银花 |
101 | 德州 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 粮油 | 功能糖 |
102 | 德州 | 山东禹王生态食业有限公司 | 粮油 | 大豆蛋白 |
103 | 德州 | 禹城市惠民农业科技有限公司 | 特色 | 德州驴 |
104 | 德州 | 中椒英潮辣业发展有限公司 | 果蔬 | 辣椒及制品 |
105 | 德州 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 粮油 | 淀粉糖 |
106 | 德州 | 发达面粉集团股份有限公司 | 粮油 | 小麦粉 |
107 | 德州 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 特色 | 扒鸡 |
108 | 聊城 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 粮油 | 大豆蛋白 |
109 | 聊城 | 山东凤祥股份有限公司 | 畜牧 | 肉鸡及制品 |
110 | 聊城 | 聊城新星商羽羽绒制品有限公司 | 畜牧 | 羽绒制品 |
111 | 聊城 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 畜牧 | 宠物饲料 |
112 | 聊城 | 东阿阿胶股份有限公司 | 特色 | 阿胶 |
113 | 聊城 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 | 特色 | 桑黄 |
114 | 聊城 | 山东百佳食品有限公司 | 果蔬 | 脱水蔬菜 |
115 | 滨州 | 滨州中裕食品有限公司 | 粮油 | 小麦制品 |
116 | 滨州 | 山东滨州健源食品有限公司 | 特色 | 山楂制品 |
117 | 滨州 | 山东三星集团有限公司 | 粮油 | 玉米油 |
118 | 滨州 | 山东和美集团有限公司 | 畜牧 | 饲料 |
119 | 滨州 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 粮油 | 大豆油脂 |
120 | 滨州 | 山东香驰粮油有限公司 | 粮油 | 大豆制品 |
121 | 滨州 | 愉悦家纺有限公司 | 特色 | 麻纺制品 |
122 | 滨州 | 阳信亿利源清真肉类有限公司 | 畜牧 | 肉牛 |
123 | 滨州 | 渤海水产股份有限公司 | 水产 | 盐田对虾 |
124 | 菏泽 | 山东沙土食品工业有限公司 | 粮油 | 葵花籽制品 |
125 | 菏泽 | 菏泽嘉宏脱水食品有限公司 | 果蔬 | 脱水蔬菜 |
126 | 菏泽 | 商都恒昌有限公司 | 畜牧 | 牛肉制品 |
127 | 菏泽 | 单县综合开发建设有限责任公司 | 特色 | 羊肉汤 |
128 | 菏泽 | 菏泽中禾健元生物科技有限公司 | 特色 | 特种油 |
129 | 菏泽 | 龙池牡丹实业有限公司 | 特色 | 牡丹籽油 |
130 | 菏泽 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 | 粮油 | 特膳食品 |
131 | 菏泽 | 山东佳美食品工业有限公司 | 果蔬 | 果蔬汁 |
【查看政策原文:山东省农业农村厅关于农业行业领军企业名单的公示】