根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年3月10日--2025年3月16日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.46元/公斤、环比上涨7.79%,销区批发市场平均价格为4.59元/公斤、与上周持平。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.21 | 3.46 | 7.79% |
销区批发市场平均价格 | 4.59 | 4.59 | 0.00% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在1.67%至18.28%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨18.28%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨13.45%;叶菜类蔬菜环比上涨3.85%;根茎类蔬菜环比上涨1.67%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.30 | 1.35 | 3.85% |
根茎类 | 4.20 | 4.27 | 1.67% |
瓜类与茄果类 | 4.46 | 5.06 | 13.45% |
鲜豆类 | 6.4 | 7.57 | 18.28% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨6跌1平稳态势,涨跌幅度在40.82%至-21.01%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:茄子、普通白菜、萝卜、辣椒、油麦菜、菜豆、韭菜、生菜、莲藕、苦瓜、番茄、西葫芦、丝瓜、花椰菜、莴笋、黄瓜、蜜本南瓜、芹菜。其中,茄子、普通白菜、萝卜、辣椒、油麦菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:洋葱、青花菜、大白菜、姜、大蒜、叶用芥菜。其中叶用芥菜跌幅超过20%。
持平品种为:结球甘蓝。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
茄子 | 3.43 | 4.83 | 40.82% |
普通白菜 | 0.86 | 1.18 | 37.21% |
萝卜 | 1.65 | 2.21 | 33.94% |
辣椒 | 7.51 | 9.68 | 28.89% |
油麦菜 | 0.89 | 1.11 | 24.72% |
菜豆 | 6.4 | 7.57 | 18.28% |
韭菜 | 3.91 | 4.44 | 13.55% |
生菜 | 1.46 | 1.65 | 13.01% |
莲藕 | 6.41 | 7.24 | 12.95% |
苦瓜 | 5.7 | 6.41 | 12.46% |
番茄 | 3 | 3.3 | 10.00% |
西葫芦 | 2.7 | 2.92 | 8.15% |
丝瓜 | 5.96 | 6.27 | 5.20% |
花椰菜 | 2.16 | 2.25 | 4.17% |
莴笋 | 1.04 | 1.07 | 2.88% |
黄瓜 | 3.54 | 3.63 | 2.54% |
蜜本南瓜 | 3.86 | 3.93 | 1.81% |
芹菜 | 1.56 | 1.57 | 0.64% |
结球甘蓝 | 0.9 | 0.9 | 0.00% |
洋葱 | 2.9 | 2.76 | -4.83% |
青花菜 | 2.35 | 2.23 | -5.11% |
大白菜 | 0.62 | 0.58 | -6.45% |
姜 | 4.28 | 3.79 | -11.45% |
大蒜 | 6.06 | 5.17 | -14.69% |
叶用芥菜 | 1.19 | 0.94 | -21.01% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅在1.38%至-0.83%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨1.38%,鲜豆类蔬菜环比上涨0.58%,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨0.56%,根茎类蔬菜环比下跌0.83%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.89 | 2.93 | 1.38% |
根茎类 | 6.03 | 5.98 | -0.83% |
瓜类与茄果类 | 5.35 | 5.38 | 0.56% |
鲜豆类 | 6.91 | 6.95 | 0.58% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨4跌态势3平稳态势,涨跌幅度在15.29%至-14.61%之间(如表5所示)。
上涨品种为:辣椒、普通白菜、黄瓜、芹菜、西葫芦、番茄、萝卜、韭菜、莲藕、青花菜、茄子、叶用芥菜、蜜本南瓜、姜、菜豆、花椰菜、结球甘蓝、油麦菜。
下跌品种为:大蒜、莴笋、生菜、洋葱。
持平品种为:苦瓜、大白菜、丝瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
辣椒 | 8.37 | 9.65 | 15.29% |
普通白菜 | 2.67 | 3.02 | 13.11% |
黄瓜 | 3.2 | 3.58 | 11.88% |
芹菜 | 2.77 | 2.9 | 4.69% |
西葫芦 | 3.46 | 3.62 | 4.62% |
番茄 | 4.35 | 4.51 | 3.68% |
萝卜 | 1.2 | 1.24 | 3.33% |
韭菜 | 5.43 | 5.56 | 2.39% |
莲藕 | 5.23 | 5.34 | 2.10% |
青花菜 | 4.56 | 4.64 | 1.75% |
茄子 | 3.54 | 3.6 | 1.69% |
叶用芥菜 | 3.63 | 3.69 | 1.65% |
蜜本南瓜 | 2.84 | 2.87 | 1.06% |
姜 | 8.1 | 8.18 | 0.99% |
菜豆 | 6.91 | 6.95 | 0.58% |
花椰菜 | 3.55 | 3.57 | 0.56% |
结球甘蓝 | 1.93 | 1.94 | 0.52% |
油麦菜 | 2.76 | 2.77 | 0.36% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
大白菜 | 0.85 | 0.85 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
大蒜 | 13.52 | 13.29 | -1.70% |
莴笋 | 2.11 | 2.02 | -4.27% |
生菜 | 4.04 | 3.86 | -4.46% |
辣椒 | 8.37 | 9.65 | 15.29% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)






