根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年5月5日--2025年5月11日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.54元/公斤、环比上涨11.67%,销区批发市场平均价格为4.38元/公斤、环比下跌2.01%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.17 | 3.54 | 11.67% |
销区批发市场平均价格 | 4.47 | 4.38 | -2.01% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在4.43%至37.27%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨37.27%;根茎类蔬菜环比上涨14.11%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨11.06%;叶菜类蔬菜环比上涨4.43%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.58 | 1.65 | 4.43% |
根茎类 | 4.11 | 4.69 | 14.11% |
瓜类与茄果类 | 4.25 | 4.72 | 11.06% |
鲜豆类 | 4.83 | 6.63 | 37.27% |
(二)分品种看。25个品种呈14涨10跌1平稳态势,涨跌幅度在54.02%至-20.27%之间(如表3所示)。
上涨品种为:黄瓜、萝卜、菜豆、芹菜、茄子、韭菜、莲藕、苦瓜、洋葱、姜、花椰菜、蜜本南瓜、生菜、番茄。其中,黄瓜、萝卜、菜豆、芹菜、茄子、韭菜、莲藕、苦瓜、洋葱涨幅均超过20%。
下跌品种为:青花菜、丝瓜、普通白菜、结球甘蓝、大蒜、西葫芦、大白菜、油麦菜、叶用芥菜、莴笋,其中莴笋跌幅超过20%。
持平品种为:辣椒。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
黄瓜 | 3.11 | 4.79 | 54.02% |
萝卜 | 1.55 | 2.16 | 39.35% |
菜豆 | 4.83 | 6.63 | 37.27% |
芹菜 | 3.45 | 4.7 | 36.23% |
茄子 | 3.17 | 4.17 | 31.55% |
韭菜 | 3.05 | 3.8 | 24.59% |
莲藕 | 6.4 | 7.94 | 24.06% |
苦瓜 | 4.83 | 5.96 | 23.40% |
洋葱 | 1.92 | 2.32 | 20.83% |
姜 | 5.82 | 6.59 | 13.23% |
花椰菜 | 2.03 | 2.29 | 12.81% |
蜜本南瓜 | 3.99 | 4.32 | 8.27% |
生菜 | 1.66 | 1.77 | 6.63% |
番茄 | 3.54 | 3.67 | 3.67% |
辣椒 | 8.25 | 8.25 | 0.00% |
青花菜 | 2.07 | 2.04 | -1.45% |
丝瓜 | 5.14 | 4.87 | -5.25% |
普通白菜 | 0.93 | 0.87 | -6.45% |
结球甘蓝 | 0.86 | 0.8 | -6.98% |
大蒜 | 5.9 | 5.36 | -9.15% |
西葫芦 | 2.02 | 1.82 | -9.90% |
大白菜 | 0.67 | 0.6 | -10.45% |
油麦菜 | 1.53 | 1.33 | -13.07% |
叶用芥菜 | 1.09 | 0.91 | -16.51% |
莴笋 | 1.48 | 1.18 | -20.27% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨跌幅在6.45%至-6.19%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨6.45%,根茎类蔬菜环比上涨1.17%,叶菜类蔬菜环比下跌1.67%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌6.19%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.99 | 2.94 | -1.67% |
根茎类 | 5.15 | 5.21 | 1.17% |
瓜类与茄果类 | 5.65 | 5.30 | -6.19% |
鲜豆类 | 6.2 | 6.60 | 6.45% |
(二)分品种看。25个品种呈9涨14跌态势2平稳态势,涨跌幅度在16.51%至-17.89%之间(如表5所示)。
上涨品种为:芹菜、菜豆、黄瓜、青花菜、莲藕、姜、萝卜、大蒜、花椰菜。
下跌品种为:蜜本南瓜、莴笋、韭菜、生菜、茄子、大白菜、叶用芥菜、洋葱、油麦菜、番茄、西葫芦、普通白菜、结球甘蓝、辣椒。
持平品种为:苦瓜、丝瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
芹菜 | 3.21 | 3.74 | 16.51% |
菜豆 | 6.2 | 6.6 | 6.45% |
黄瓜 | 3.04 | 3.16 | 3.95% |
青花菜 | 4.23 | 4.37 | 3.31% |
莲藕 | 4.88 | 5.03 | 3.07% |
姜 | 7.93 | 8.13 | 2.52% |
萝卜 | 1.22 | 1.25 | 2.46% |
大蒜 | 10.1 | 10.27 | 1.68% |
花椰菜 | 3.18 | 3.21 | 0.94% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
蜜本南瓜 | 3.56 | 3.55 | -0.28% |
莴笋 | 2.12 | 2.11 | -0.47% |
韭菜 | 4.71 | 4.6 | -2.34% |
生菜 | 3.5 | 3.41 | -2.57% |
茄子 | 3.47 | 3.38 | -2.59% |
大白菜 | 1.32 | 1.27 | -3.79% |
叶用芥菜 | 3.63 | 3.46 | -4.68% |
洋葱 | 2.09 | 1.99 | -4.78% |
油麦菜 | 3.66 | 3.47 | -5.19% |
番茄 | 4.34 | 3.99 | -8.06% |
西葫芦 | 2.86 | 2.59 | -9.44% |
普通白菜 | 3.4 | 2.99 | -12.06% |
结球甘蓝 | 1.61 | 1.41 | -12.42% |
辣椒 | 11.74 | 9.64 | -17.89% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)







