根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年6月9日--2025年6月15日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.86元/公斤、环比上涨7.22%,销区批发市场平均价格为4.42元/公斤、环比下跌1.56%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.6 | 3.86 | 7.22% |
销区批发市场平均价格 | 4.49 | 4.42 | -1.56% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在0.21%至42.56%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨42.56%;叶菜类蔬菜环比上涨11.68%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨7.16%;根茎类蔬菜环比上涨0.21%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.97 | 2.20 | 11.68% |
根茎类 | 4.85 | 4.86 | 0.21% |
瓜类与茄果类 | 4.47 | 4.79 | 7.16% |
鲜豆类 | 5.31 | 7.57 | 42.56% |
(二)分品种看。25个品种呈19涨6跌态势,涨跌幅度在36.84%至-18.1%之间(如表3所示)。
上涨品种为:生菜、菜豆、茄子、普通白菜、韭菜、莲藕、番茄、芹菜、青花菜、叶用芥菜、花椰菜、苦瓜、黄瓜、大白菜、结球甘蓝、油麦菜、辣椒、蜜本南瓜、丝瓜。其中,生菜、菜豆、茄子涨幅均超过20%。
下跌品种为:大蒜、洋葱、莴笋、萝卜、西葫芦、姜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
生菜 | 2.09 | 2.86 | 36.84% |
菜豆 | 5.31 | 7.07 | 33.15% |
茄子 | 3.43 | 4.13 | 20.41% |
普通白菜 | 1.41 | 1.69 | 19.86% |
韭菜 | 2.96 | 3.37 | 13.85% |
莲藕 | 8.86 | 10.02 | 13.09% |
番茄 | 3.22 | 3.62 | 12.42% |
芹菜 | 2.78 | 3.11 | 11.87% |
青花菜 | 3.69 | 4.11 | 11.38% |
叶用芥菜 | 1.21 | 1.34 | 10.74% |
花椰菜 | 3.29 | 3.62 | 10.03% |
苦瓜 | 4.76 | 5.23 | 9.87% |
黄瓜 | 3.51 | 3.83 | 9.12% |
大白菜 | 1.01 | 1.09 | 7.92% |
结球甘蓝 | 0.88 | 0.94 | 6.82% |
油麦菜 | 1.7 | 1.78 | 4.71% |
辣椒 | 7.75 | 8.02 | 3.48% |
蜜本南瓜 | 4.02 | 4.13 | 2.74% |
丝瓜 | 5.63 | 5.68 | 0.89% |
大蒜 | 6.82 | 6.51 | -4.55% |
洋葱 | 1.93 | 1.84 | -4.66% |
莴笋 | 1.68 | 1.53 | -8.93% |
萝卜 | 2.13 | 1.81 | -15.02% |
西葫芦 | 3.44 | 2.89 | -15.99% |
姜 | 6.41 | 5.25 | -18.10% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅度在7.85%至-12.45%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨7.85%,叶菜类蔬菜环比上涨4.68%,根茎类蔬菜环比上涨3.54%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌12.45%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.42 | 3.58 | 4.68% |
根茎类 | 5.09 | 5.27 | 3.54% |
瓜类与茄果类 | 5.06 | 4.43 | -12.45% |
鲜豆类 | 7.13 | 7.69 | 7.85% |
(二)分品种看。25个品种呈12涨13跌态势,涨跌幅度在20.3%至-35.69%之间(如表5所示)。
上涨品种为:结球甘蓝、普通白菜、莲藕、生菜、番茄、萝卜、菜豆、油麦菜、辣椒、芹菜、花椰菜、姜。其中,结球甘蓝涨幅超过20%。
下跌品种为:苦瓜、丝瓜、黄瓜、蜜本南瓜、西葫芦、茄子、洋葱、叶用芥菜、大白菜、韭菜、青花菜、莴笋、大蒜。其中,苦瓜、丝瓜跌幅均超过20%。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
结球甘蓝 | 1.33 | 1.6 | 20.30% |
普通白菜 | 3.34 | 3.86 | 15.57% |
莲藕 | 6.25 | 7.2 | 15.20% |
生菜 | 4.02 | 4.54 | 12.94% |
番茄 | 3.83 | 4.32 | 12.79% |
萝卜 | 1.6 | 1.73 | 8.12% |
菜豆 | 7.13 | 7.69 | 7.85% |
油麦菜 | 3.48 | 3.7 | 6.32% |
辣椒 | 7.92 | 8.35 | 5.43% |
芹菜 | 3.82 | 4.01 | 4.97% |
花椰菜 | 5 | 5.19 | 3.80% |
姜 | 8.09 | 8.31 | 2.72% |
大蒜 | 8.72 | 8.65 | -0.80% |
莴笋 | 2.43 | 2.41 | -0.82% |
青花菜 | 5.43 | 5.37 | -1.10% |
韭菜 | 4.07 | 4.02 | -1.23% |
大白菜 | 1.56 | 1.51 | -3.21% |
叶用芥菜 | 3.79 | 3.61 | -4.75% |
洋葱 | 1.8 | 1.69 | -6.11% |
茄子 | 3.19 | 2.97 | -6.90% |
西葫芦 | 3.89 | 3.53 | -9.25% |
蜜本南瓜 | 3.5 | 3.04 | -13.14% |
黄瓜 | 2.98 | 2.56 | -14.09% |
丝瓜 | 6.67 | 5 | -25.04% |
苦瓜 | 9.33 | 6 | -35.69% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)









