根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年6月23日--2025年6月29日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.64元/公斤、环比上涨4%,销区批发市场平均价格为4.03元/公斤、环比下跌6.71%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.5 | 3.64 | 4.00% |
销区批发市场平均价格 | 4.32 | 4.03 | -6.71% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈3涨1跌态势,涨跌幅在28.15%至-6.64%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨28.15%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨9.59%;根茎类蔬菜环比上涨1.75%;叶菜类蔬菜环比下跌6.64%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.11 | 1.97 | -6.64% |
根茎类 | 4.58 | 4.66 | 1.75% |
瓜类与茄果类 | 4.17 | 4.57 | 9.59% |
鲜豆类 | 5.47 | 7.01 | 28.15% |
(二)分品种看。25个品种呈13涨12跌态势,涨跌幅度在30.82%至-21.43%之间(如表3所示)。
上涨品种为:黄瓜、菜豆、洋葱、韭菜、茄子、萝卜、辣椒、西葫芦、苦瓜、番茄、花椰菜、丝瓜、结球甘蓝。其中,黄瓜、菜豆、洋葱、韭菜、茄子涨幅均超过20%。
下跌品种为:芹菜、普通白菜、油麦菜、姜、大白菜、生菜、莴笋、蜜本南瓜、叶用芥菜、莲藕、青花菜、大蒜。其中,芹菜跌幅超过20%。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
黄瓜 | 3.05 | 3.99 | 30.82% |
菜豆 | 5.47 | 7.01 | 28.15% |
洋葱 | 1.81 | 2.28 | 25.97% |
韭菜 | 2.91 | 3.59 | 23.37% |
茄子 | 2.79 | 3.42 | 22.58% |
萝卜 | 1.49 | 1.68 | 12.75% |
辣椒 | 8.3 | 9.33 | 12.41% |
西葫芦 | 2.49 | 2.7 | 8.43% |
苦瓜 | 4.75 | 5.14 | 8.21% |
番茄 | 3.33 | 3.6 | 8.11% |
花椰菜 | 3.29 | 3.54 | 7.60% |
丝瓜 | 5.09 | 5.37 | 5.50% |
结球甘蓝 | 0.97 | 0.99 | 2.06% |
大蒜 | 6.54 | 6.51 | -0.46% |
青花菜 | 3.91 | 3.86 | -1.28% |
莲藕 | 9.33 | 9.11 | -2.36% |
叶用芥菜 | 1.02 | 0.99 | -2.94% |
蜜本南瓜 | 3.52 | 3.39 | -3.69% |
莴笋 | 1.69 | 1.58 | -6.51% |
生菜 | 2.75 | 2.5 | -9.09% |
大白菜 | 1.04 | 0.93 | -10.58% |
姜 | 5.43 | 4.79 | -11.79% |
油麦菜 | 1.88 | 1.63 | -13.30% |
普通白菜 | 1.37 | 1.18 | -13.87% |
芹菜 | 3.22 | 2.53 | -21.43% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈下跌态势,跌幅在-5.61%至-8.74%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比下跌5.61%,鲜豆类蔬菜环比下跌5.97%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌6.1%,根茎类蔬菜环比下跌8.74%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.74 | 3.53 | -5.61% |
根茎类 | 5.15 | 4.70 | -8.74% |
瓜类与茄果类 | 4.10 | 3.85 | -6.10% |
鲜豆类 | 6.87 | 6.46 | -5.97% |
(二)分品种看。25个品种呈7涨8跌态势,涨跌幅度在10.37至-24.59%之间(如表5所示)。
上涨品种为:韭菜、结球甘蓝、西葫芦、叶用芥菜、莴笋、大白菜、黄瓜。
下跌品种为:丝瓜、萝卜、莲藕、苦瓜、大蒜、油麦菜、花椰菜、普通白菜、芹菜、青花菜、蜜本南瓜、番茄、菜豆、洋葱、辣椒、茄子、生菜、姜。其中,丝瓜跌幅超过20%。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
韭菜 | 4.05 | 4.47 | 10.37% |
结球甘蓝 | 1.75 | 1.92 | 9.71% |
西葫芦 | 3.43 | 3.68 | 7.29% |
叶用芥菜 | 3.68 | 3.82 | 3.80% |
莴笋 | 2.44 | 2.53 | 3.69% |
大白菜 | 1.63 | 1.68 | 3.07% |
黄瓜 | 2.89 | 2.91 | 0.69% |
姜 | 8.06 | 7.92 | -1.74% |
生菜 | 4.82 | 4.7 | -2.49% |
茄子 | 2.58 | 2.51 | -2.71% |
辣椒 | 8.64 | 8.34 | -3.47% |
洋葱 | 1.83 | 1.73 | -5.46% |
菜豆 | 6.87 | 6.46 | -5.97% |
番茄 | 4.18 | 3.9 | -6.70% |
蜜本南瓜 | 2.74 | 2.53 | -7.66% |
青花菜 | 5.34 | 4.86 | -8.99% |
芹菜 | 4.07 | 3.67 | -9.83% |
普通白菜 | 3.85 | 3.46 | -10.13% |
花椰菜 | 5.35 | 4.76 | -11.03% |
油麦菜 | 4.43 | 3.9 | -11.96% |
大蒜 | 7.81 | 6.74 | -13.70% |
苦瓜 | 4.74 | 4 | -15.61% |
莲藕 | 7.36 | 5.94 | -19.29% |
萝卜 | 1.76 | 1.42 | -19.32% |
丝瓜 | 3.7 | 2.79 | -24.59% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)









