根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年7月7日--2025年7月13日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.93元/公斤、环比上涨13.58%,销区批发市场平均价格为4.01元/公斤、环比上涨1.26%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.46 | 3.93 | 13.58% |
销区批发市场平均价格 | 3.96 | 4.01 | 1.26% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在6.11%至60.33%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨60.33%;根茎类蔬菜环比上涨13.99%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨13.09%;叶菜类蔬菜环比上涨6.22%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.93 | 2.05 | 6.22% |
根茎类 | 4.36 | 4.97 | 13.99% |
瓜类与茄果类 | 4.43 | 5.01 | 13.09% |
鲜豆类 | 5.42 | 8.69 | 60.33% |
(二)分品种看。25个品种呈19涨6跌态势,涨跌幅度在77.73%至-19.53%之间(如表3所示)。
上涨品种为:茄子、菜豆、韭菜、萝卜、芹菜、蜜本南瓜、苦瓜、番茄、莲藕、生菜、黄瓜、洋葱、普通白菜、大蒜、油麦菜、结球甘蓝、西葫芦、花椰菜、大白菜。其中,茄子、菜豆、韭菜、萝卜、芹菜、蜜本南瓜、苦瓜、番茄、莲藕、生菜涨幅均超过20%。
下跌品种为:叶用芥菜、丝瓜、辣椒、青花菜、莴笋、姜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
茄子 | 2.47 | 4.39 | 77.73% |
菜豆 | 5.42 | 8.69 | 60.33% |
韭菜 | 2.93 | 4.14 | 41.30% |
萝卜 | 1.36 | 1.83 | 34.56% |
芹菜 | 2.58 | 3.3 | 27.91% |
蜜本南瓜 | 3.18 | 4.03 | 26.73% |
苦瓜 | 4.39 | 5.56 | 26.65% |
番茄 | 3.35 | 4.21 | 25.67% |
莲藕 | 7.67 | 9.63 | 25.55% |
生菜 | 2.09 | 2.62 | 25.36% |
黄瓜 | 3.87 | 4.64 | 19.90% |
洋葱 | 2.23 | 2.54 | 13.90% |
普通白菜 | 1.08 | 1.22 | 12.96% |
大蒜 | 6.86 | 7.57 | 10.35% |
油麦菜 | 1.32 | 1.4 | 6.06% |
结球甘蓝 | 0.96 | 1.01 | 5.21% |
西葫芦 | 2.55 | 2.65 | 3.92% |
花椰菜 | 3.6 | 3.7 | 2.78% |
大白菜 | 0.97 | 0.98 | 1.03% |
叶用芥菜 | 1.19 | 1.18 | -0.84% |
丝瓜 | 5.98 | 5.87 | -1.84% |
辣椒 | 9.69 | 9.44 | -2.58% |
青花菜 | 3.79 | 3.59 | -5.28% |
莴笋 | 1.75 | 1.54 | -12.00% |
姜 | 5.12 | 4.12 | -19.53% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨1跌1平稳态势,涨跌幅在2.38%至-1.07%之间(如表4所示),其中,根茎类蔬菜环比上涨2.38%,叶菜类蔬菜环比上涨2.33%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌1.07%,鲜豆类蔬菜对比上周保持不变。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.44 | 3.52 | 2.33% |
根茎类 | 4.62 | 4.73 | 2.38% |
瓜类与茄果类 | 3.75 | 3.71 | -1.07% |
鲜豆类 | 6.77 | 6.77 | 0.00% |
(二)分品种看。25个品种呈11涨12跌2平稳态势,涨跌幅度在27.37至-16.48%之间(如表5所示)。
上涨品种为:番茄、莴笋、韭菜、芹菜、叶用芥菜、生菜、莲藕、青花菜、大蒜、丝瓜、洋葱。其中,番茄涨幅超过20%。
下跌品种为:姜、黄瓜、苦瓜、普通白菜、辣椒、大白菜、结球甘蓝、花椰菜、萝卜、茄子、蜜本南瓜、西葫芦。
持平品种为:菜豆、油麦菜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
番茄 | 3.69 | 4.7 | 27.37% |
莴笋 | 2.89 | 3.38 | 16.96% |
韭菜 | 4.54 | 4.96 | 9.25% |
芹菜 | 3.5 | 3.82 | 9.14% |
叶用芥菜 | 4.04 | 4.27 | 5.69% |
生菜 | 4.45 | 4.58 | 2.92% |
莲藕 | 6.24 | 6.42 | 2.88% |
青花菜 | 4.69 | 4.81 | 2.56% |
大蒜 | 6.12 | 6.24 | 1.96% |
丝瓜 | 2.83 | 2.85 | 0.71% |
洋葱 | 1.76 | 1.77 | 0.57% |
菜豆 | 6.77 | 6.77 | 0.00% |
油麦菜 | 3.64 | 3.64 | 0.00% |
姜 | 7.85 | 7.82 | -0.38% |
黄瓜 | 3.31 | 3.27 | -1.21% |
苦瓜 | 3.9 | 3.85 | -1.28% |
普通白菜 | 3.1 | 3.04 | -1.94% |
辣椒 | 7.69 | 7.47 | -2.86% |
大白菜 | 1.66 | 1.6 | -3.61% |
结球甘蓝 | 1.75 | 1.65 | -5.71% |
花椰菜 | 4.72 | 4.44 | -5.93% |
萝卜 | 1.22 | 1.14 | -6.56% |
茄子 | 2.44 | 2.25 | -7.79% |
蜜本南瓜 | 2.38 | 2.18 | -8.40% |
西葫芦 | 3.64 | 3.04 | -16.48% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








