根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年08月04日--2025年08月10日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.24元/公斤、环比上涨2.86%,销区批发市场平均价格为4.27元/公斤、环比上涨8.1%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.15 | 3.24 | 2.86 |
销区批发市场平均价格 | 3.95 | 4.27 | 8.10 |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈2涨1跌1平稳态势,涨跌幅度在14.14至-5.48之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨14.14%;鲜豆类蔬菜环比上涨2.49%;根茎类蔬菜环比下跌5.48%;瓜类与茄果类蔬菜保持持平。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 1.98 | 2.26 | 14.14% |
瓜类与茄果类 | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
根茎类 | 4.93 | 4.66 | -5.48% |
鲜豆类 | 4.82 | 4.94 | 2.49% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨7跌态势,涨跌幅度在55.40至-26.90之间(如表3所示)。
上涨品种为:叶用芥菜、油麦菜、普通白菜、莴笋、生菜、大白菜、丝瓜、结球甘蓝、芹菜、茄子、花椰菜、番茄、黄瓜、菜豆、蜜本南瓜、大蒜、西葫芦、韭菜。其中,叶用芥菜、油麦菜、普通白菜、莴笋涨幅均超过20%。
下跌品种为:莲藕、苦瓜、青花菜、辣椒、洋葱、姜、萝卜。其中,姜、萝卜跌幅均超过20%。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶用芥菜 | 1.39 | 2.16 | 55.40% |
油麦菜 | 1.77 | 2.62 | 48.02% |
普通白菜 | 1.35 | 1.90 | 40.74% |
莴笋 | 2.14 | 2.63 | 22.90% |
生菜 | 1.94 | 2.32 | 19.59% |
大白菜 | 0.96 | 1.14 | 18.75% |
丝瓜 | 5.41 | 5.78 | 6.84% |
结球甘蓝 | 1.27 | 1.35 | 6.30% |
芹菜 | 2.57 | 2.70 | 5.06% |
茄子 | 2.58 | 2.71 | 5.04% |
花椰菜 | 3.95 | 4.09 | 3.54% |
番茄 | 3.44 | 3.55 | 3.20% |
黄瓜 | 3.20 | 3.29 | 2.81% |
菜豆 | 4.82 | 4.94 | 2.49% |
蜜本南瓜 | 2.77 | 2.83 | 2.17% |
大蒜 | 7.04 | 7.08 | 0.57% |
西葫芦 | 2.29 | 2.30 | 0.44% |
韭菜 | 3.58 | 3.59 | 0.28% |
莲藕 | 6.35 | 6.30 | -0.79% |
苦瓜 | 4.12 | 4.06 | -1.46% |
青花菜 | 3.49 | 3.43 | -1.72% |
辣椒 | 7.19 | 6.80 | -5.42% |
洋葱 | 2.68 | 2.27 | -15.30% |
姜 | 6.46 | 5.02 | -22.29% |
萝卜 | 1.97 | 1.44 | -26.90% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅度在16.02至-0.51之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨16.02%;鲜豆类蔬菜环比上涨11.93%;根茎类蔬菜环比上涨0.42%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌0.51%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
瓜类与茄果类 | 3.96 | 3.94 | -0.51% |
根茎类 | 4.73 | 4.75 | 0.42% |
叶菜类 | 3.62 | 4.20 | 16.02% |
鲜豆类 | 5.53 | 6.19 | 11.93% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨7跌态势,涨跌幅度在37.15至-12.07之间(如表5所示)。
上涨品种为:普通白菜、油麦菜、结球甘蓝、生菜、丝瓜、黄瓜、莴笋、花椰菜、菜豆、青花菜、叶用芥菜、茄子、大蒜、洋葱、西葫芦、番茄、姜、大白菜。其中,普通白菜、油麦菜、结球甘蓝涨幅超过20%。
下跌品种为:莲藕、韭菜、辣椒、芹菜、苦瓜、萝卜、蜜本南瓜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
普通白菜 | 3.23 | 4.43 | 37.15% |
油麦菜 | 3.69 | 4.94 | 33.88% |
结球甘蓝 | 2.04 | 2.47 | 21.08% |
生菜 | 4.21 | 5.05 | 19.95% |
丝瓜 | 4.92 | 5.68 | 15.45% |
黄瓜 | 2.83 | 3.24 | 14.49% |
莴笋 | 2.81 | 3.21 | 14.23% |
花椰菜 | 5.18 | 5.82 | 12.36% |
菜豆 | 5.53 | 6.19 | 11.93% |
青花菜 | 5.34 | 5.77 | 8.05% |
叶用芥菜 | 4.42 | 4.71 | 6.56% |
茄子 | 2.71 | 2.86 | 5.54% |
大蒜 | 7.27 | 7.67 | 5.50% |
洋葱 | 1.73 | 1.79 | 3.47% |
西葫芦 | 3.18 | 3.29 | 3.46% |
番茄 | 4.12 | 4.24 | 2.91% |
姜 | 7.88 | 7.94 | 0.76% |
大白菜 | 1.91 | 1.92 | 0.52% |
莲藕 | 5.65 | 5.59 | -1.06% |
韭菜 | 5.93 | 5.77 | -2.70% |
辣椒 | 6.26 | 5.97 | -4.63% |
芹菜 | 4.08 | 3.78 | -7.35% |
苦瓜 | 4.18 | 3.79 | -9.33% |
萝卜 | 1.38 | 1.22 | -11.59% |
蜜本南瓜 | 1.74 | 1.53 | -12.07% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








