根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年09月15日--2025年09月21日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.20元/公斤、环比下跌8.57%,销区批发市场平均价格为4.85元/公斤、环比下跌6.01%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.50 | 3.20 | -8.57% |
销区批发市场平均价格 | 5.16 | 4.85 | -6.01% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈下跌态势,下跌幅在-12.80%至-4.52%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比下跌12.8%;鲜豆类蔬菜环比下跌6.9%;根茎类蔬菜环比下跌5.12%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌4.52%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.50 | 2.18 | -12.80% |
瓜类与茄果类 | 4.20 | 4.01 | -4.52% |
鲜豆类 | 4.64 | 4.32 | -6.90% |
根茎类 | 5.08 | 4.82 | -5.12% |
(二)分品种看。25个品种呈2涨23跌态势,涨跌幅度在19.84%至-23.13%之间(如表3所示)。
上涨品种为:姜、莲藕。
下跌品种为:茄子、西葫芦、辣椒、花椰菜、番茄、蜜本南瓜、洋葱、普通白菜、萝卜、苦瓜、菜豆、黄瓜、结球甘蓝、莴笋、大白菜、油麦菜、韭菜、丝瓜、大蒜、芹菜、生菜、青花菜、叶用芥菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
姜 | 5.14 | 6.16 | 19.84% |
莲藕 | 5.99 | 6.01 | 0.33% |
茄子 | 3.18 | 3.13 | -1.57% |
西葫芦 | 2.82 | 2.76 | -2.13% |
辣椒 | 6.71 | 6.56 | -2.24% |
花椰菜 | 4.44 | 4.33 | -2.48% |
番茄 | 3.57 | 3.47 | -2.80% |
蜜本南瓜 | 2.76 | 2.68 | -2.90% |
洋葱 | 2.74 | 2.61 | -4.74% |
普通白菜 | 1.67 | 1.59 | -4.79% |
萝卜 | 1.25 | 1.18 | -5.60% |
苦瓜 | 3.96 | 3.69 | -6.82% |
菜豆 | 4.64 | 4.32 | -6.90% |
黄瓜 | 3.82 | 3.55 | -7.07% |
结球甘蓝 | 1.54 | 1.43 | -7.14% |
莴笋 | 2.99 | 2.75 | -8.03% |
大白菜 | 1.56 | 1.39 | -10.90% |
油麦菜 | 2.81 | 2.46 | -12.46% |
韭菜 | 3.50 | 3.01 | -14.00% |
丝瓜 | 5.51 | 4.68 | -15.06% |
大蒜 | 8.77 | 7.43 | -15.28% |
芹菜 | 2.83 | 2.38 | -15.90% |
生菜 | 2.59 | 2.07 | -20.08% |
青花菜 | 4.65 | 3.66 | -21.29% |
叶用芥菜 | 1.34 | 1.03 | -23.13% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈下跌态势,下跌幅在-16.22%至-2.43%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比下跌16.22%;叶菜类蔬菜环比下跌7.6%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌3.67%;根茎类蔬菜环比下跌2.43%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 5.26 | 4.86 | -7.60% |
瓜类与茄果类 | 4.91 | 4.73 | -3.67% |
根茎类 | 4.93 | 4.81 | -2.43% |
鲜豆类 | 8.51 | 7.13 | -16.22% |
(二)分品种看。25个品种呈5涨20跌态势,涨跌幅度在7.51%至-16.22%之间(如表5所示)。
上涨品种为:莴笋、结球甘蓝、萝卜、西葫芦、莲藕。
下跌品种为:姜、番茄、苦瓜、蜜本南瓜、青花菜、辣椒、韭菜、洋葱、大蒜、大白菜、茄子、生菜、油麦菜、叶用芥菜、花椰菜、丝瓜、普通白菜、芹菜、黄瓜、菜豆。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
莴笋 | 4.66 | 5.01 | 7.51% |
结球甘蓝 | 2.80 | 2.92 | 4.29% |
萝卜 | 1.43 | 1.46 | 2.10% |
西葫芦 | 4.49 | 4.52 | 0.67% |
莲藕 | 5.04 | 5.05 | 0.20% |
姜 | 8.06 | 8.04 | -0.25% |
番茄 | 5.10 | 5.07 | -0.59% |
苦瓜 | 3.99 | 3.96 | -0.75% |
蜜本南瓜 | 1.56 | 1.54 | -1.28% |
青花菜 | 8.47 | 8.36 | -1.30% |
辣椒 | 7.01 | 6.85 | -2.28% |
韭菜 | 5.90 | 5.75 | -2.54% |
洋葱 | 1.82 | 1.76 | -3.30% |
大蒜 | 10.45 | 9.87 | -5.55% |
大白菜 | 2.12 | 1.99 | -6.13% |
茄子 | 3.58 | 3.36 | -6.15% |
生菜 | 5.38 | 4.94 | -8.18% |
油麦菜 | 6.64 | 6.01 | -9.49% |
叶用芥菜 | 5.31 | 4.76 | -10.36% |
花椰菜 | 9.66 | 8.60 | -10.97% |
丝瓜 | 7.65 | 6.81 | -10.98% |
普通白菜 | 5.35 | 4.71 | -11.96% |
芹菜 | 4.90 | 4.30 | -12.24% |
黄瓜 | 4.80 | 4.11 | -14.38% |
菜豆 | 8.51 | 7.13 | -16.22% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)









