根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年09月22日--2025年09月28日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.34元/公斤、环比上涨4.37%,销区批发市场平均价格为5.26元/公斤、环比上涨8.45%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.20 | 3.34 | 4.37% |
销区批发市场平均价格 | 4.85 | 5.26 | 8.45% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,涨跌幅度在13.30%至-5.39%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨13.3%;鲜豆类蔬菜环比上涨4.17%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨1.75%;根茎类蔬菜环比下跌5.39%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.18 | 2.47 | 13.30% |
根茎类 | 4.82 | 4.56 | -5.39% |
瓜类与茄果类 | 4.01 | 4.08 | 1.75% |
鲜豆类 | 4.32 | 4.50 | 4.17% |
(二)分品种看。25个品种呈15涨10跌态势,涨跌幅度在29.13%至-12.66%之间(如表3所示)。
上涨品种为:叶用芥菜、芹菜、普通白菜、油麦菜、花椰菜、莴笋、丝瓜、结球甘蓝、大白菜、蜜本南瓜、生菜、西葫芦、菜豆、番茄、茄子。
下跌品种为:辣椒、莲藕、苦瓜、萝卜、青花菜、黄瓜、大蒜、洋葱、韭菜、姜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶用芥菜 | 1.03 | 1.33 | 29.13% |
芹菜 | 2.38 | 3.04 | 27.73% |
普通白菜 | 1.59 | 1.99 | 25.16% |
油麦菜 | 2.46 | 3.05 | 23.98% |
花椰菜 | 4.33 | 5.08 | 17.32% |
莴笋 | 2.75 | 3.15 | 14.55% |
丝瓜 | 4.68 | 5.15 | 10.04% |
结球甘蓝 | 1.43 | 1.55 | 8.39% |
大白菜 | 1.39 | 1.50 | 7.91% |
蜜本南瓜 | 2.68 | 2.86 | 6.72% |
生菜 | 2.07 | 2.20 | 6.28% |
西葫芦 | 2.76 | 2.93 | 6.16% |
菜豆 | 4.32 | 4.50 | 4.17% |
番茄 | 3.47 | 3.52 | 1.44% |
茄子 | 3.13 | 3.15 | 0.64% |
辣椒 | 6.56 | 6.55 | -0.15% |
莲藕 | 6.01 | 6.00 | -0.17% |
苦瓜 | 3.69 | 3.65 | -1.08% |
萝卜 | 1.18 | 1.16 | -1.69% |
青花菜 | 3.66 | 3.59 | -1.91% |
黄瓜 | 3.55 | 3.47 | -2.25% |
大蒜 | 7.43 | 7.22 | -2.83% |
洋葱 | 2.61 | 2.51 | -3.83% |
韭菜 | 3.01 | 2.80 | -6.98% |
姜 | 6.16 | 5.38 | -12.66% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在1.25%至28.75%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨28.75%;叶菜类蔬菜环比上涨9.67%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨9.3%;根茎类蔬菜环比上涨1.25%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
瓜类与茄果类 | 4.73 | 5.17 | 9.30% |
叶菜类 | 4.86 | 5.33 | 9.67% |
根茎类 | 4.81 | 4.87 | 1.25% |
鲜豆类 | 7.13 | 9.18 | 28.75% |
(二)分品种看。25个品种呈22涨3跌态势,涨跌幅度在29.94%至-5.98%之间(如表5所示)。
上涨品种为:莴笋、菜豆、结球甘蓝、苦瓜、黄瓜、茄子、大白菜、萝卜、丝瓜、普通白菜、芹菜、花椰菜、蜜本南瓜、番茄、生菜、油麦菜、西葫芦、辣椒、洋葱、叶用芥菜、姜、韭菜。
下跌品种为:大蒜、莲藕、青花菜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
莴笋 | 5.01 | 6.51 | 29.94% |
菜豆 | 7.13 | 9.18 | 28.75% |
结球甘蓝 | 2.92 | 3.59 | 22.95% |
苦瓜 | 3.96 | 4.78 | 20.71% |
黄瓜 | 4.11 | 4.87 | 18.49% |
茄子 | 3.36 | 3.82 | 13.69% |
大白菜 | 1.99 | 2.25 | 13.07% |
萝卜 | 1.46 | 1.64 | 12.33% |
丝瓜 | 6.81 | 7.65 | 12.33% |
普通白菜 | 4.71 | 5.22 | 10.83% |
芹菜 | 4.30 | 4.71 | 9.53% |
花椰菜 | 8.60 | 9.34 | 8.60% |
蜜本南瓜 | 1.54 | 1.67 | 8.44% |
番茄 | 5.07 | 5.49 | 8.28% |
生菜 | 4.94 | 5.33 | 7.89% |
油麦菜 | 6.01 | 6.41 | 6.66% |
西葫芦 | 4.52 | 4.82 | 6.64% |
辣椒 | 6.85 | 7.27 | 6.13% |
洋葱 | 1.76 | 1.86 | 5.68% |
叶用芥菜 | 4.76 | 5.02 | 5.46% |
姜 | 8.04 | 8.17 | 1.62% |
韭菜 | 5.75 | 5.83 | 1.39% |
大蒜 | 9.87 | 9.78 | -0.91% |
莲藕 | 5.05 | 4.88 | -3.37% |
青花菜 | 8.36 | 7.86 | -5.98% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)








