根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年10月20日--2025年10月26日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.59元/公斤、环比上涨7.81%,销区批发市场平均价格为5.48元/公斤、环比上涨8.95%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.33 | 3.59 | 7.81% |
销区批发市场平均价格 | 5.03 | 5.48 | 8.95% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,幅度在-0.44%至13.27%之间(如表2所示),其中,瓜类与茄果类蔬菜环比上涨13.27%;根茎类蔬菜环比上涨9.43%;叶菜类蔬菜环比上涨3.91%;鲜豆类蔬菜环比下跌0.44%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.56 | 2.66 | 3.91% |
根茎类 | 4.88 | 5.34 | 9.43% |
瓜类与茄果类 | 4.07 | 4.61 | 13.27% |
鲜豆类 | 4.52 | 4.50 | -0.44% |
(二)分品种看。25个品种呈19涨6跌态势,幅度在-8.05%至21.13%之间(如表3所示)。
上涨品种为:黄瓜、西葫芦、大蒜、茄子、普通白菜、叶用芥菜、辣椒、韭菜、番茄、生菜、苦瓜、结球甘蓝、蜜本南瓜、莲藕、萝卜、青花菜、大白菜、丝瓜、花椰菜。
下跌品种为:芹菜、菜豆、姜、莴笋、油麦菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
黄瓜 | 4.07 | 4.93 | 21.13% |
西葫芦 | 2.73 | 3.30 | 20.88% |
大蒜 | 5.85 | 6.97 | 19.15% |
茄子 | 3.55 | 4.12 | 16.06% |
普通白菜 | 2.44 | 2.82 | 15.57% |
叶用芥菜 | 1.58 | 1.81 | 14.56% |
辣椒 | 5.81 | 6.46 | 11.19% |
韭菜 | 3.29 | 3.63 | 10.33% |
番茄 | 3.63 | 4.00 | 10.19% |
生菜 | 2.99 | 3.21 | 7.36% |
苦瓜 | 3.57 | 3.82 | 7.00% |
结球甘蓝 | 1.30 | 1.39 | 6.92% |
蜜本南瓜 | 4.01 | 4.25 | 5.99% |
莲藕 | 5.89 | 6.17 | 4.75% |
萝卜 | 1.40 | 1.46 | 4.29% |
青花菜 | 3.68 | 3.82 | 3.80% |
大白菜 | 1.61 | 1.67 | 3.73% |
丝瓜 | 6.50 | 6.64 | 2.15% |
花椰菜 | 4.20 | 4.29 | 2.14% |
洋葱 | 3.71 | 3.71 | 0.00% |
芹菜 | 3.99 | 3.98 | -0.25% |
菜豆 | 4.52 | 4.50 | -0.44% |
姜 | 7.13 | 6.83 | -4.21% |
莴笋 | 2.39 | 2.28 | -4.60% |
油麦菜 | 2.36 | 2.17 | -8.05% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在2.48%至14.86%之间(如表4所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨14.86%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨13.6%;叶菜类蔬菜环比上涨8.54%;根茎类蔬菜环比上涨2.48%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
根茎类 | 4.84 | 4.96 | 2.48% |
叶菜类 | 4.92 | 5.34 | 8.54% |
瓜类与茄果类 | 5.22 | 5.93 | 13.60% |
鲜豆类 | 7.40 | 8.50 | 14.86% |
(二)分品种看。25个品种呈23涨2跌态势,幅度在-4.10%至32.09%之间(如表5所示)。
上涨品种为:黄瓜、西葫芦、茄子、青花菜、花椰菜、苦瓜、萝卜、大白菜、菜豆、结球甘蓝、莴笋、洋葱、普通白菜、芹菜、番茄、生菜、丝瓜、韭菜、辣椒、蜜本南瓜、莲藕、姜、叶用芥菜。
下跌品种为:大蒜、油麦菜。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
黄瓜 | 5.11 | 6.75 | 32.09% |
西葫芦 | 4.89 | 6.15 | 25.77% |
茄子 | 3.43 | 4.24 | 23.62% |
青花菜 | 6.45 | 7.81 | 21.09% |
花椰菜 | 4.96 | 5.99 | 20.77% |
苦瓜 | 5.02 | 5.96 | 18.73% |
萝卜 | 1.47 | 1.73 | 17.69% |
大白菜 | 1.92 | 2.25 | 17.19% |
菜豆 | 7.40 | 8.50 | 14.86% |
结球甘蓝 | 2.87 | 3.23 | 12.54% |
莴笋 | 5.42 | 6.02 | 11.07% |
洋葱 | 1.86 | 2.02 | 8.60% |
普通白菜 | 5.39 | 5.85 | 8.53% |
芹菜 | 5.21 | 5.57 | 6.91% |
番茄 | 6.06 | 6.47 | 6.77% |
生菜 | 5.45 | 5.77 | 5.87% |
丝瓜 | 7.96 | 8.42 | 5.78% |
韭菜 | 6.01 | 6.32 | 5.16% |
辣椒 | 7.06 | 7.34 | 3.97% |
蜜本南瓜 | 1.69 | 1.74 | 2.96% |
莲藕 | 4.98 | 5.06 | 1.61% |
姜 | 8.02 | 8.11 | 1.12% |
叶用芥菜 | 4.51 | 4.53 | 0.44% |
大蒜 | 8.61 | 8.53 | -0.93% |
油麦菜 | 5.85 | 5.61 | -4.10% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)










