根据对13个省内产区批发市场和15个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年10月27日--2025年11月02日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为4.26元/公斤、环比上涨18.66%,销区批发市场平均价格为6.17元/公斤、环比上涨12.59%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.59 | 4.26 | 18.66% |
销区批发市场平均价格 | 5.48 | 6.17 | 12.59% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在6.74%至30.45%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨30.45%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨10.63%;鲜豆类蔬菜环比上涨8.44%;根茎类蔬菜环比上涨6.74%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
瓜类与茄果类 | 4.61 | 5.10 | 10.63% |
叶菜类 | 2.66 | 3.47 | 30.45% |
根茎类 | 5.34 | 5.70 | 6.74% |
鲜豆类 | 4.50 | 4.88 | 8.44% |
(二)分品种看。25个品种呈21涨4跌态势,幅度在-6.59%至38.85%之间(如表3所示)。
上涨品种为:结球甘蓝、青花菜、芹菜、茄子、普通白菜、生菜、韭菜、油麦菜、番茄、大白菜、莴笋、黄瓜、花椰菜、大蒜、西葫芦、菜豆、苦瓜、洋葱、丝瓜、辣椒、莲藕。
下跌品种为:蜜本南瓜、叶用芥菜、萝卜、姜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
结球甘蓝 | 1.39 | 1.93 | 38.85% |
青花菜 | 3.82 | 5.15 | 34.82% |
芹菜 | 3.98 | 5.36 | 34.67% |
茄子 | 4.12 | 5.46 | 32.52% |
普通白菜 | 2.82 | 3.66 | 29.79% |
生菜 | 3.21 | 4.14 | 28.97% |
韭菜 | 3.63 | 4.64 | 27.82% |
油麦菜 | 2.17 | 2.75 | 26.73% |
番茄 | 4.00 | 4.81 | 20.25% |
大白菜 | 1.67 | 1.99 | 19.16% |
莴笋 | 2.28 | 2.67 | 17.11% |
黄瓜 | 4.93 | 5.70 | 15.62% |
花椰菜 | 4.29 | 4.87 | 13.52% |
大蒜 | 6.97 | 7.81 | 12.05% |
西葫芦 | 3.30 | 3.67 | 11.21% |
菜豆 | 4.50 | 4.88 | 8.44% |
苦瓜 | 3.82 | 4.12 | 7.85% |
洋葱 | 3.71 | 4.00 | 7.82% |
丝瓜 | 6.64 | 7.00 | 5.42% |
辣椒 | 6.46 | 6.73 | 4.18% |
莲藕 | 6.17 | 6.24 | 1.13% |
蜜本南瓜 | 4.25 | 4.12 | -3.06% |
叶用芥菜 | 1.81 | 1.75 | -3.31% |
萝卜 | 1.46 | 1.41 | -3.42% |
姜 | 6.83 | 6.38 | -6.59% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在4.47%至15.36%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨15.36%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨9.95%;鲜豆类蔬菜环比上涨4.47%;根茎类蔬菜环比上涨9.27%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 5.34 | 6.16 | 15.36% |
瓜类与茄果类 | 5.93 | 6.52 | 9.95% |
根茎类 | 4.96 | 5.42 | 9.27% |
鲜豆类 | 8.50 | 8.88 | 4.47% |
(二)分品种看。25个品种呈22涨3跌态势,幅度在-8.42%至35.61%之间(如表5所示)。
上涨品种为:茄子、莴笋、青花菜、花椰菜、萝卜、苦瓜、普通白菜、韭菜、芹菜、生菜、大蒜、辣椒、西葫芦、番茄、黄瓜、结球甘蓝、菜豆、蜜本南瓜、大白菜、油麦菜、丝瓜、叶用芥菜。
下跌品种为:姜、莲藕、洋葱。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
茄子 | 4.24 | 5.75 | 35.61% |
莴笋 | 6.02 | 7.97 | 32.39% |
青花菜 | 7.81 | 9.85 | 26.12% |
花椰菜 | 5.99 | 7.51 | 25.38% |
萝卜 | 1.73 | 2.12 | 22.54% |
苦瓜 | 5.96 | 7.30 | 22.48% |
普通白菜 | 5.85 | 7.01 | 19.83% |
韭菜 | 6.32 | 7.57 | 19.78% |
芹菜 | 5.57 | 6.47 | 16.16% |
生菜 | 5.77 | 6.38 | 10.57% |
大蒜 | 8.53 | 9.34 | 9.50% |
辣椒 | 7.34 | 7.98 | 8.72% |
西葫芦 | 6.15 | 6.66 | 8.29% |
番茄 | 6.47 | 6.98 | 7.88% |
黄瓜 | 6.75 | 7.25 | 7.41% |
结球甘蓝 | 3.23 | 3.41 | 5.57% |
菜豆 | 8.50 | 8.88 | 4.47% |
蜜本南瓜 | 1.74 | 1.79 | 2.87% |
大白菜 | 2.25 | 2.31 | 2.67% |
油麦菜 | 5.61 | 5.70 | 1.60% |
丝瓜 | 8.42 | 8.53 | 1.31% |
叶用芥菜 | 4.53 | 4.58 | 1.10% |
姜 | 8.11 | 8.08 | -0.37% |
莲藕 | 5.06 | 4.92 | -2.77% |
洋葱 | 2.02 | 1.85 | -8.42% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)










