根据对11个省内产区批发市场和16个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年11月17日--2025年11月23日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为5.31元/公斤、环比上涨4.73%,销区批发市场平均价格为8.21元/公斤、环比下跌2.73%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 5.07 | 5.31 | 4.73% |
销区批发市场平均价格 | 8.44 | 8.21 | -2.73% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在1.72%至8.54%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨8.54%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨7.34%;根茎类蔬菜环比上涨2.67%;叶菜类蔬菜环比上涨1.72%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 4.06 | 4.13 | 1.72% |
鲜豆类 | 8.78 | 9.53 | 8.54% |
根茎类 | 5.61 | 5.76 | 2.67% |
瓜类与茄果类 | 5.31 | 5.70 | 7.34% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨7跌态势,幅度在-17.42%至26.32%之间(如表3所示)。
上涨品种为:叶用芥菜、西葫芦、萝卜、辣椒、蜜本南瓜、丝瓜、生菜、结球甘蓝、大白菜、菜豆、苦瓜、普通白菜、洋葱、黄瓜、油麦菜、花椰菜、姜、莲藕。
下跌品种为:大蒜、青花菜、番茄、芹菜、韭菜、茄子、莴笋。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶用芥菜 | 1.33 | 1.68 | 26.32% |
西葫芦 | 3.19 | 3.95 | 23.82% |
萝卜 | 1.94 | 2.35 | 21.13% |
辣椒 | 7.08 | 8.40 | 18.64% |
蜜本南瓜 | 2.27 | 2.62 | 15.42% |
丝瓜 | 5.58 | 6.28 | 12.54% |
生菜 | 4.93 | 5.48 | 11.16% |
结球甘蓝 | 1.89 | 2.09 | 10.58% |
大白菜 | 2.00 | 2.21 | 10.50% |
菜豆 | 8.78 | 9.53 | 8.54% |
苦瓜 | 5.16 | 5.57 | 7.95% |
普通白菜 | 2.71 | 2.92 | 7.75% |
洋葱 | 2.09 | 2.20 | 5.26% |
黄瓜 | 5.79 | 5.93 | 2.42% |
油麦菜 | 3.38 | 3.45 | 2.07% |
花椰菜 | 4.47 | 4.53 | 1.34% |
姜 | 6.63 | 6.69 | 0.90% |
莲藕 | 6.28 | 6.29 | 0.16% |
大蒜 | 7.98 | 7.92 | -0.75% |
青花菜 | 5.62 | 5.49 | -2.31% |
番茄 | 6.04 | 5.69 | -5.79% |
芹菜 | 8.05 | 7.55 | -6.21% |
韭菜 | 4.86 | 4.41 | -9.26% |
茄子 | 5.98 | 5.32 | -11.04% |
莴笋 | 3.96 | 3.27 | -17.42% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈下跌态势,跌幅在-3.71%至-2.11%之间(如表4所示),其中,根茎类蔬菜环比下跌2.15%;叶菜类蔬菜环比下跌3.05%;鲜豆类蔬菜环比下跌3.71%;瓜类与茄果类蔬菜环比下跌2.11%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
根茎类 | 5.59 | 5.47 | -2.15% |
叶菜类 | 7.55 | 7.32 | -3.05% |
鲜豆类 | 15.36 | 14.79 | -3.71% |
瓜类与茄果类 | 8.53 | 8.35 | -2.11% |
(二)分品种看。25个品种呈6涨19跌态势,幅度在-20.09%至20.53%之间(如表5所示)。
上涨品种为:萝卜、大白菜、蜜本南瓜、生菜、西葫芦、叶用芥菜。
下跌品种为:洋葱、辣椒、大蒜、油麦菜、姜、结球甘蓝、菜豆、芹菜、普通白菜、韭菜、苦瓜、茄子、花椰菜、番茄、黄瓜、丝瓜、青花菜、莴笋。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
萝卜 | 1.90 | 2.29 | 20.53% |
大白菜 | 3.54 | 3.87 | 9.32% |
蜜本南瓜 | 1.88 | 1.99 | 5.85% |
生菜 | 10.34 | 10.67 | 3.19% |
西葫芦 | 5.16 | 5.31 | 2.91% |
叶用芥菜 | 4.45 | 4.49 | 0.90% |
莲藕 | 4.97 | 4.97 | 0.00% |
洋葱 | 1.81 | 1.80 | -0.55% |
辣椒 | 9.29 | 9.17 | -1.29% |
大蒜 | 9.36 | 9.20 | -1.71% |
油麦菜 | 10.42 | 10.18 | -2.30% |
姜 | 8.19 | 7.96 | -2.81% |
结球甘蓝 | 8.17 | 7.93 | -2.94% |
菜豆 | 15.36 | 14.79 | -3.71% |
芹菜 | 7.20 | 6.91 | -4.03% |
普通白菜 | 9.03 | 8.58 | -4.98% |
韭菜 | 9.07 | 8.55 | -5.73% |
苦瓜 | 7.63 | 7.10 | -6.95% |
茄子 | 6.11 | 5.68 | -7.04% |
花椰菜 | 6.53 | 6.04 | -7.50% |
番茄 | 15.13 | 13.98 | -7.60% |
黄瓜 | 12.13 | 11.15 | -8.08% |
丝瓜 | 8.00 | 7.31 | -8.63% |
青花菜 | 8.46 | 6.98 | -17.49% |
莴笋 | 6.37 | 5.09 | -20.09% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)










