根据对16个省内产区批发市场和16个省外销区批发市场价格监测数据,本周(2025年12月01日--2025年12月07日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为6.83元/公斤、环比上涨15.96%,销区批发市场平均价格为8.30元/公斤、环比上涨10.37%。具体情况如下:
表1:产区及销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 5.89 | 6.83 | 15.96% |
销区批发市场平均价格 | 7.52 | 8.30 | 10.37% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈上涨态势,涨幅在2.23%至31.21%之间(如表2所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨11.83%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨31.21%;鲜豆类蔬菜环比上涨16.44%;根茎类蔬菜环比上涨2.23%。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 4.65 | 5.20 | 11.83% |
瓜类与茄果类 | 6.60 | 8.66` | 31.21% |
鲜豆类 | 10.95 | 12.75 | 16.44% |
根茎类 | 5.82 | 5.95 | 2.23% |
(二)分品种看。25个品种呈18涨7跌态势,幅度在-15.25%至61.63%之间(如表3所示)。
上涨品种为:辣椒、西葫芦、花椰菜、芹菜、菜豆、结球甘蓝、茄子、黄瓜、苦瓜、番茄、萝卜、青花菜、蜜本南瓜、洋葱、韭菜、大白菜、丝瓜、大蒜。
下跌品种为:油麦菜、莲藕、姜、叶用芥菜、生菜、莴笋、普通白菜。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
辣椒 | 10.19 | 16.47 | 61.63% |
西葫芦 | 5.62 | 7.84 | 39.50% |
花椰菜 | 6.25 | 8.14 | 30.24% |
芹菜 | 9.20 | 11.95 | 29.89% |
菜豆 | 10.95 | 12.75 | 16.44% |
结球甘蓝 | 2.48 | 2.83 | 14.11% |
茄子 | 5.48 | 6.23 | 13.69% |
黄瓜 | 6.47 | 7.35 | 13.60% |
苦瓜 | 6.20 | 7.02 | 13.23% |
番茄 | 6.04 | 6.82 | 12.91% |
萝卜 | 2.53 | 2.85 | 12.65% |
青花菜 | 5.79 | 6.51 | 12.44% |
蜜本南瓜 | 2.74 | 3.07 | 12.04% |
洋葱 | 2.31 | 2.56 | 10.82% |
韭菜 | 4.41 | 4.75 | 7.71% |
大白菜 | 2.58 | 2.68 | 3.88% |
丝瓜 | 7.19 | 7.30 | 1.53% |
大蒜 | 8.08 | 8.09 | 0.12% |
油麦菜 | 3.66 | 3.65 | -0.27% |
莲藕 | 6.98 | 6.92 | -0.86% |
姜 | 5.80 | 5.60 | -3.45% |
叶用芥菜 | 2.12 | 2.03 | -4.25% |
生菜 | 5.74 | 5.37 | -6.45% |
莴笋 | 3.02 | 2.74 | -9.27% |
普通白菜 | 2.95 | 2.50 | -15.25% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈3涨1跌态势,幅度在-2.02%至23.04%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨2.6%;鲜豆类蔬菜环比上涨20.11%;根茎类蔬菜环比下跌2.02%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨23.04%。
表4:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 6.15 | 6.31 | 2.60% |
鲜豆类 | 15.86 | 19.05 | 20.11% |
根茎类 | 5.44 | 5.33 | -2.02% |
瓜类与茄果类 | 7.64 | 9.40 | 23.04% |
(二)分品种看。25个品种呈16涨9跌态势,幅度在-21.23%至36.20%之间(如表5所示)。
上涨品种为:辣椒、花椰菜、菜豆、西葫芦、茄子、黄瓜、番茄、蜜本南瓜、苦瓜、芹菜、青花菜、大白菜、大蒜、丝瓜、结球甘蓝、莲藕。
下跌品种为:普通白菜、油麦菜、姜、生菜、萝卜、叶用芥菜、韭菜、莴笋。
表5:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
辣椒 | 10.36 | 14.11 | 36.20% |
花椰菜 | 7.12 | 8.93 | 25.42% |
菜豆 | 15.86 | 19.05 | 20.11% |
西葫芦 | 6.95 | 8.12 | 16.83% |
茄子 | 5.90 | 6.77 | 14.75% |
黄瓜 | 6.18 | 7.08 | 14.56% |
番茄 | 7.78 | 8.47 | 8.87% |
蜜本南瓜 | 2.23 | 2.42 | 8.52% |
苦瓜 | 7.51 | 8.10 | 7.86% |
芹菜 | 7.27 | 7.62 | 4.81% |
青花菜 | 8.01 | 8.34 | 4.12% |
大白菜 | 4.33 | 4.49 | 3.70% |
大蒜 | 9.12 | 9.40 | 3.07% |
丝瓜 | 7.57 | 7.71 | 1.85% |
结球甘蓝 | 5.56 | 5.64 | 1.44% |
莲藕 | 4.97 | 4.98 | 0.20% |
洋葱 | 1.77 | 1.77 | 0.00% |
普通白菜 | 5.61 | 5.60 | -0.18% |
油麦菜 | 5.75 | 5.71 | -0.70% |
姜 | 8.63 | 8.50 | -1.51% |
生菜 | 8.99 | 8.74 | -2.78% |
萝卜 | 2.38 | 2.24 | -5.88% |
叶用芥菜 | 4.58 | 4.31 | -5.90% |
韭菜 | 8.24 | 7.52 | -8.74% |
莴笋 | 4.24 | 3.34 | -21.23% |
(注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。)
说明:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。










