一、报告说明
本报告重点以下品种展和数据源展开监测:
监测品种:(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜;(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜;(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜;(4)鲜豆类:菜豆。
监测数据范围:包括省内产区、省外销区2类监测数据源。其中,省内产区包括:晋宁产区、嵩明产区、陆良产区、通海产区、江川产区、泸西产区、元谋产区、禄丰产区、石屏产区、砚山产区、建水产区、鹤庆产区、隆阳产区、祥云产区、弥渡产区;省外销区包括:广州江南、北京新发地、郑州万邦、成都雨润、武汉四季美、九江浔阳、深圳海吉星、虎门富民、厦门同安、宜昌三峡、恩施华西、上海江桥、福州海峡、长沙红星、重庆双福、武汉白沙洲、山东寿光、宁夏四季鲜。
二、综述
2026年4月,据监测,本月15个产区,18个省外主要销区的蔬菜批发价格整体呈下跌态势。主要原因是:一方面,受春季气温偏高影响,云南蔬菜生长加快、集中上市,加之前期种植面积扩大,市场货源供给大幅增加,尽管4月24日嵩明遭遇冰雹灾害,造成局部短期价格波动,但对整体价格走势影响较小;同时,北方、两广等地春菜同步上市,南北档期重叠、货源分流,加剧供应过剩。另一方面,清明备货结束后,餐饮、商超及加工企业采购回落,蔬菜进入消费淡季;且销区本地及周边蔬菜上市量增加,长途调运需求减少、流通成本走低。整体市场供大于求,推动产区与销区蔬菜价格同步下跌。
本月云南省蔬菜生产供应总体平稳,截至4月底,全省蔬菜在田面积达622.3万亩。全省25个重点蔬菜品种均价为3.49元/公斤,环比下跌1.69%,同比上涨6.08%。同期全国销区均价为4.61元/公斤,环比下跌5.53%,同比下跌7.98%。
图1:产区批发市场月平均价格走势

图2:销区批发市场月平均价格走势

三、产区批发市场价格情况
(一)分产区
本月监测的15个产区批发市场环比总体表现为呈5涨11跌态势,涨幅在1.43%~17.98%,跌幅在0.39%~20.06%,详见表1。
以晋宁、嵩明、陆良、通海四个主要产区为例,本月蔬菜价格环比呈2涨2跌态势。具体来看:通海产区环比上涨3.35%,同比下跌9.43%。晋宁产区环比上涨1.43%,同比上涨4.41%。陆良产区环比下跌2.94%,同比下跌14.66%。嵩明产区环比下跌12.14%,同比下跌6.11%。
表1:主要产区批发价格市场变化情况
产区 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
祥云产区 | 3.17 | 3.74 | 17.98% | 0.00% |
泸西产区 | 0.90 | 0.99 | 10.00% | 0.00% |
通海产区 | 4.18 | 4.32 | 3.35% | -9.43% |
晋宁产区 | 3.50 | 3.55 | 1.43% | 4.41% |
建水产区 | 2.54 | 2.53 | -0.39% | 10.48% |
陆良产区 | 1.02 | 0.99 | -2.94% | -14.66% |
弥渡产区 | 7.05 | 6.75 | -4.26% | 0.00% |
江川产区 | 4.66 | 4.42 | -5.15% | 42.58% |
隆阳产区 | 3.88 | 3.65 | -5.93% | 0.00% |
鹤庆产区 | 6.37 | 5.89 | -7.54% | 0.00% |
禄丰产区 | 3.26 | 2.95 | -9.51% | -16.90% |
石屏产区 | 3.40 | 3.05 | -10.29% | -2.24% |
砚山产区 | 12.03 | 10.74 | -10.72% | 29.24% |
嵩明产区 | 1.40 | 1.23 | -12.14% | -6.11% |
元谋产区 | 3.49 | 2.79 | -20.06% | 13.88% |
图3:晋宁产区批发市场价格变化情况

图4:嵩明产区批发市场价格变化情况

图5:陆良产区批发市场价格变化情况

图6:通海产区批发市场价格变化情况

(二)分品类
4个蔬菜品类环比呈2涨2跌态势,涨幅在2.24%~12.65%,跌幅在8.06%~13.26%,详见表2。
表2:重点品类产区批发价格变化情况
品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
叶菜类 | 1.66 | 1.87 | 12.65% | 11.98% |
根茎类 | 4.46 | 4.56 | 2.24% | 1.11% |
瓜类与茄果类 | 4.96 | 4.56 | -8.06% | -10.94% |
鲜豆类 | 7.24 | 6.28 | -13.26% | 5.90% |
(三)分品种
25个品种环比呈10涨15跌态势,涨幅在0.85%~72.94%,跌幅在1.71%~30.33%,详见表3。
价格上涨品种有:莴笋、芹菜、生菜、姜、油麦菜、丝瓜、苦瓜、结球甘蓝、花椰菜、大蒜,其中,莴笋的涨幅最为大,达到72.94%。4月份正值南方冬莴笋退市、北方春莴笋刚上市的青黄不接时期,整体供应量处于年内低位。此外,受倒春寒天气影响,莴笋生长速度放缓,单产下降,进一步推高了其价格。
价格下跌的品种有:叶用芥菜、普通白菜、黄瓜、西葫芦、大白菜、菜豆、辣椒、萝卜、韭菜、蜜本南瓜、洋葱、茄子、番茄、青花菜、莲藕,其中叶用芥菜环比下跌幅最大,为30.33%,主要原因是南北产区集中上市,导致市场供应过剩,价格下跌。
表3:重点品种产区批发价格变化情况
品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
莴笋 | 0.85 | 1.47 | 72.94% | -8.13% |
芹菜 | 2.40 | 3.31 | 37.92% | 20.36% |
生菜 | 2.00 | 2.57 | 28.50% | 49.42% |
姜 | 4.98 | 6.18 | 24.10% | 4.57% |
油麦菜 | 1.57 | 1.90 | 21.02% | -8.21% |
丝瓜 | 5.12 | 5.93 | 15.82% | 4.77% |
苦瓜 | 4.74 | 5.45 | 14.98% | 10.10% |
结球甘蓝 | 0.72 | 0.82 | 13.89% | -11.83% |
花椰菜 | 1.85 | 2.03 | 9.73% | -1.93% |
大蒜 | 5.89 | 5.94 | 0.85% | 1.89% |
莲藕 | 6.42 | 6.31 | -1.71% | 6.23% |
青花菜 | 3.17 | 3.11 | -1.89% | 34.05% |
番茄 | 3.64 | 3.53 | -3.02% | -7.11% |
茄子 | 3.77 | 3.61 | -4.24% | 7.12% |
洋葱 | 1.94 | 1.84 | -5.15% | -8.00% |
蜜本南瓜 | 3.60 | 3.37 | -6.39% | -15.54% |
韭菜 | 3.28 | 3.06 | -6.71% | -6.99% |
萝卜 | 1.42 | 1.29 | -9.15% | 6.61% |
辣椒 | 9.59 | 8.65 | -9.80% | -21.79% |
菜豆 | 7.24 | 6.28 | -13.26% | 5.90% |
大白菜 | 1.00 | 0.84 | -16.00% | -5.62% |
西葫芦 | 2.05 | 1.70 | -17.07% | -30.33% |
黄瓜 | 4.70 | 3.57 | -24.04% | -0.56% |
普通白菜 | 1.46 | 1.04 | -28.77% | -25.71% |
叶用芥菜 | 1.22 | 0.85 | -30.33% | -19.81% |
四、销区批发市场价格情况
(一)分销区
本月监测的18个销区批发市场价格环比呈6涨12跌态势,涨幅在0.58%~9.90%,跌幅在1.96%~12.83%,详见表4。
以北京新发地、广州江南、郑州万邦和成都雨润四地为例:呈2涨2跌态势。具体来看:郑州万邦环比上涨8.29%,同比下跌7.3%。成都雨润环比上涨8.17%,同比下跌5.25%。广州江南环比下跌6.99%,同比上涨7.33%。北京新发地环比下跌12.83%,同比下跌12.44%。
表4:主要销区批发市场价格变化情况
销区 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
宜昌三峡 | 5.86 | 6.44 | 9.90% | -0.77% |
郑州万邦 | 4.34 | 4.70 | 8.29% | -7.30% |
成都雨润 | 3.67 | 3.97 | 8.17% | -5.25% |
九江浔阳 | 6.86 | 7.24 | 5.54% | 0.98% |
武汉四季美 | 5.82 | 6.00 | 3.09% | -13.17% |
武汉白沙洲 | 5.20 | 5.23 | 0.58% | -11.21% |
厦门同安 | 3.58 | 3.51 | -1.96% | 4.46% |
恩施华西 | 5.90 | 5.73 | -2.88% | -5.45% |
重庆双福 | 3.99 | 3.85 | -3.51% | -10.88% |
上海江桥 | 3.71 | 3.54 | -4.58% | -7.81% |
深圳海吉星 | 4.30 | 4.08 | -5.12% | -14.47% |
长沙红星 | 4.72 | 4.43 | -6.14% | 0.00% |
广州江南 | 4.72 | 4.39 | -6.99% | 7.33% |
福州海峡 | 3.08 | 2.86 | -7.14% | -4.67% |
宁夏四季鲜 | 4.54 | 4.17 | -8.15% | 0.00% |
虎门富民 | 4.04 | 3.67 | -9.16% | -21.24% |
山东寿光 | 3.34 | 3.00 | -10.18% | 0.00% |
北京新发地 | 6.78 | 5.91 | -12.83% | -12.44% |
图7:广州江南批市场发价格变化情况

图8:北京新发地批市场发价格变化情况

图9:郑州万邦批市场发价格变化情况

图10:成都雨润批市场发价格变化情况

(二)分品类
4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,涨幅为1.19%,跌幅在3.62%~13.3%,详见表5。
表5:重点品类销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
叶菜类 | 3.36 | 3.40 | 1.19% | -3.41% |
鲜豆类 | 9.94 | 9.58 | -3.62% | 0.95% |
根茎类 | 4.93 | 4.70 | -4.67% | -10.31% |
瓜类与茄果类 | 5.49 | 4.76 | -13.30% | -23.84% |
(三)分品种
25个品种环比呈7涨18跌态势,涨幅在2.84%~24.49%,跌幅在0.88%~36.29%,详见表6。
价格上涨品种有:青花菜、莴笋、油麦菜、番茄、芹菜、生菜、萝卜,其中青花菜涨幅最大。主要原因是云南、浙江、广东等地的冬茬露地青花菜进入尾声,产量快速下滑,导致价格上涨。
价格下跌的品种有:蜜本南瓜、黄瓜、丝瓜、西葫芦、苦瓜、大白菜、大蒜、茄子、结球甘蓝、辣椒、叶用芥菜、莲藕、韭菜、菜豆、洋葱、花椰菜、姜、普通白菜,其中蜜本南瓜环比下跌幅最大,为36.29%,主要原因是4月进入集中采收上市旺季,市场供应量大幅增加,致使价格出现明显下跌。
表6:重点品种销区批发价格变化情况
蔬菜品种 | 上月均价 | 本月均价 | 环比(%) | 同比(%) |
青花菜 | 4.41 | 5.49 | 24.49% | 14.14% |
莴笋 | 1.99 | 2.33 | 17.09% | 6.39% |
油麦菜 | 3.14 | 3.67 | 16.88% | -8.71% |
番茄 | 4.19 | 4.43 | 5.73% | -17.20% |
芹菜 | 3.10 | 3.25 | 4.84% | 19.49% |
生菜 | 4.16 | 4.30 | 3.37% | -7.13% |
萝卜 | 1.76 | 1.81 | 2.84% | 35.07% |
普通白菜 | 3.40 | 3.37 | -0.88% | -22.35% |
姜 | 8.20 | 8.12 | -0.98% | -4.25% |
花椰菜 | 3.70 | 3.66 | -1.08% | 5.78% |
洋葱 | 1.56 | 1.52 | -2.56% | -28.30% |
菜豆 | 9.94 | 9.58 | -3.62% | 0.95% |
韭菜 | 5.39 | 5.17 | -4.08% | 2.78% |
莲藕 | 5.06 | 4.85 | -4.15% | -12.61% |
叶用芥菜 | 4.26 | 4.04 | -5.16% | 14.12% |
辣椒 | 8.10 | 7.56 | -6.67% | -35.60% |
结球甘蓝 | 2.68 | 2.44 | -8.96% | -4.31% |
茄子 | 4.58 | 4.07 | -11.14% | 2.01% |
大蒜 | 8.47 | 7.47 | -11.81% | -45.87% |
大白菜 | 2.96 | 2.53 | -14.53% | 5.86% |
苦瓜 | 5.91 | 4.94 | -16.41% | -30.91% |
西葫芦 | 3.18 | 2.57 | -19.18% | -16.29% |
丝瓜 | 6.54 | 4.60 | -29.66% | -16.97% |
黄瓜 | 4.53 | 3.12 | -31.13% | -7.96% |
蜜本南瓜 | 3.50 | 2.23 | -36.29% | -38.90% |
备注:因监测点的选取和价格的计算方法与业务处室的统计口径不一致,可能导致该报告中的价格与业务处室监测的价格存在差异。









