中国农业品牌目录首批农产品区域公用品牌价值评估和影响力指数评价榜
来源:农业农村部市场与信息化司
2020-01-13
3309 阅读
据悉,中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌,已在2019年11月举办的第十七届中国国际农产品交易会上正式发布,包含300个特色农产品区域公用品牌。中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌,是由农业农村部市场与信息化司指导,中国农产品市场协会牵头,会同中国农村杂志社等有关单位,本着自愿、公开、公正、公益原则,面向社会共同征集,经区域公用品牌主体申报、材料汇总初审、征求省级主管部门意见、专家评审委员会推选和社会公示等程序综合评定选出。
中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌(第一批)价值评估榜单
| 省(区、市) | 申报品牌 | 行业类别 | 评估结果(亿元) |
| 北京市 | 平谷大桃 | 果品 | 101.84 |
| 天津市 | 小站稻 | 粮食 | 24.73 |
| 河北省 | 巨鹿金银花 | 中药材 | 34.53 |
| 易县磨盘柿 | 果品 | 28.22 | |
| 平泉香菇 | 食用菌 | 17.78 | |
| 玉田包尖白菜 | 蔬菜 | 10.21 | |
| 山西省 | 隰县玉露香梨 | 果品 | 87.43 |
| 沁州黄小米 | 粮食 | 14.97 | |
| 上党党参 | 中药材 | 14.04 | |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟大米 | 粮食 | 180.26 |
| 敖汉小米 | 粮食 | 113.53 | |
| 科尔沁牛 | 畜禽 | 39.62 | |
| 辽宁省 | 盘锦大米 | 粮食 | 529 |
| 大连海参 | 水产 | 267.47 | |
| 北镇葡萄 | 果品 | 66.67 | |
| 鞍山南果梨 | 果品 | 54.34 | |
| 吉林省 | 抚松人参 | 中药材 | 206.32 |
| 榆树大米 | 粮食 | 167.92 | |
| 九台贡米 | 粮食 | 111.19 | |
| 双阳梅花鹿 | 畜禽 | 59.22 | |
| 黑龙江省 | 五常大米 | 粮食 | 897.26 |
| 九三大豆 | 粮食 | 25.8 | |
| 连环湖鳙鱼 | 水产 | 12.99 | |
| 梅里斯大八旗洋葱 | 蔬菜 | 10.84 | |
| 上海市 | 崇明大米 | 粮食 | 24.8 |
| 江苏省 | 盱眙龙虾 | 水产 | 228.3 |
| 洪泽湖大闸蟹 | 水产 | 154.28 | |
| 洞庭山碧螺春 | 茶叶 | 44.29 | |
| 海门山羊 | 畜禽 | 27.31 | |
| 浙江省 | 余姚榨菜 | 蔬菜 | 73.39 |
| 安吉白茶 | 茶叶 | 43.27 | |
| 慈溪杨梅 | 果品 | 22.06 | |
| 雁荡山铁皮石斛 | 中药材 | 18.74 | |
| 安徽省 | 长丰草莓 | 果品 | 73.66 |
| 霍山石斛 | 中药材 | 40.55 | |
| 六安瓜片 | 茶叶 | 33.96 | |
| 滁州滁菊 | 茶叶 | 13.57 | |
| 福建省 | 永春芦柑 | 果品 | 42.61 |
| 武夷山大红袍 | 茶叶 | 30.47 | |
| 建宁通心白莲 | 蔬菜 | 11.18 | |
| 江西省 | 赣南脐橙 | 果品 | 680.3 |
| 万年贡米 | 粮食 | 73.5 | |
| 婺源绿茶 | 茶叶 | 22.6 | |
| 宁都黄鸡 | 畜禽 | 15.72 | |
| 山东省 | 金乡大蒜 | 蔬菜 | 218.19 |
| 滕州马铃薯 | 粮食 | 158.52 | |
| 章丘大葱 | 蔬菜 | 46.67 | |
| 昌邑大姜 | 蔬菜 | 25.05 | |
| 邹城蘑菇 | 食用菌 | 17.14 | |
| 桂河芹菜 | 蔬菜 | 10.94 | |
| 河南省 | 灵宝苹果 | 果品 | 194.13 |
| 新乡小麦 | 粮食 | 122.5 | |
| 信阳毛尖 | 茶叶 | 64.86 | |
| 温县铁棍山药 | 蔬菜 | 12.33 | |
| 郏县红牛 | 畜禽 | 10.25 | |
| 湖北省 | 潜江龙虾 | 水产 | 238.77 |
| 秭归脐橙 | 果品 | 24.89 | |
| 恩施硒茶 | 茶叶 | 20.88 | |
| 随州香菇 | 食用菌 | 16.88 | |
| 湖南省 | 常德香米 | 粮食 | 131.48 |
| 安化黑茶 | 茶叶 | 33.16 | |
| 邵阳茶油 | 林特 | 28.28 | |
| 华容芥菜 | 蔬菜 | 19.06 | |
| 广东省 | 梅县金柚 | 果品 | 113.27 |
| 新会陈皮 | 中药材 | 98.21 | |
| 德庆贡柑 | 果品 | 53.14 | |
| 斗门白蕉海鲈 | 水产 | 28.55 | |
| 广西壮族自治区 | 百色芒果 | 果品 | 173.23 |
| 横县茉莉花茶 | 茶叶 | 27.95 | |
| 永福罗汉果 | 中药材 | 12.57 | |
| 海南省 | 三亚芒果 | 果品 | 38.63 |
| 澄迈桥头地瓜 | 蔬菜 | 12.31 | |
| 重庆市 | 荣昌猪 | 畜禽 | 36.81 |
| 涪陵青菜头 | 蔬菜 | 33.42 | |
| 江津花椒 | 其他 | 29.72 | |
| 永川秀芽 | 茶叶 | 19.37 | |
| 四川省 | 安岳柠檬 | 果品 | 150.61 |
| 苍溪红心猕猴桃 | 果品 | 80.99 | |
| 南江黄羊 | 畜禽 | 41.85 | |
| 通江银耳 | 食用菌 | 36.95 | |
| 贵州省 | 兴仁薏仁米 | 粮食 | 54.36 |
| 湄潭翠芽 | 茶叶 | 29.79 | |
| 云南省 | 临沧普洱茶 | 茶叶 | 67.22 |
| 昭通苹果 | 果品 | 58.71 | |
| 文山三七 | 中药材 | 35.53 | |
| 德宏咖啡 | 林特 | 16.19 | |
| 西藏自治区 | 帕里牦牛 | 畜禽 | 10.02 |
| 陕西省 | 洛川苹果 | 果品 | 687.27 |
| 大荔冬枣 | 果品 | 175.51 | |
| 眉县猕猴桃 | 果品 | 128.33 | |
| 富平奶山羊 | 畜禽 | 62.91 | |
| 甘肃省 | 庆阳苹果 | 果品 | 202.72 |
| 定西马铃薯 | 粮食 | 71.13 | |
| 天祝白牦牛 | 畜禽 | 19.36 | |
| 青海省 | 大通牦牛 | 畜禽 | 28.29 |
| 互助八眉猪 | 畜禽 | 17.31 | |
| 宁夏回族自治区 | 中宁枸杞 | 中药材 | 164.11 |
| 盐池滩羊肉 | 畜禽 | 70.62 | |
| 新疆维吾尔族自治区 | 库尔勒香梨 | 果品 | 158.67 |
| 和田玉枣 | 果品 | 42.09 |
中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌(第一批)影响力指数榜单
| 省(区、市) | 申报品牌 | 行业类别 | 影响力指数 |
| 北京市 | 平谷大桃 | 果品 | 79.501 |
| 天津市 | 小站稻 | 粮食 | 62.658 |
| 河北省 | 平泉香菇 | 食用菌 | 81.004 |
| 巨鹿金银花 | 中药材 | 73.5 | |
| 易县磨盘柿 | 林特 | 68.022 | |
| 玉田包尖白菜 | 蔬菜 | 62.826 | |
| 山西省 | 隰县玉露香梨 | 果品 | 76.655 |
| 上党党参 | 中药材 | 67.322 | |
| 沁州黄小米 | 粮食 | 62.105 | |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟大米 | 粮食 | 78.76 |
| 敖汉小米 | 粮食 | 72.39 | |
| 科尔沁牛 | 畜禽 | 68.186 | |
| 辽宁省 | 大连海参 | 水产 | 78.914 |
| 鞍山南果梨 | 果品 | 77.428 | |
| 盘锦大米 | 粮食 | 76.697 | |
| 北镇葡萄 | 果品 | 71.865 | |
| 吉林省 | 双阳梅花鹿 | 畜禽 | 81.689 |
| 九台贡米 | 粮食 | 67.867 | |
| 榆树大米 | 粮食 | 74.793 | |
| 抚松人参 | 中药材 | 72.412 | |
| 黑龙江省 | 连环湖鳙鱼 | 水产 | 69.234 |
| 梅里斯大八旗牌洋葱 | 蔬菜 | 61.355 | |
| 五常大米 | 粮食 | 91.014 | |
| 九三大豆 | 粮食 | 80.053 | |
| 上海市 | 崇明大米 | 粮食 | 62.355 |
| 江苏省 | 海门山羊 | 畜禽 | 71.299 |
| 洪泽湖大闸蟹 | 水产 | 78.325 | |
| 盱眙龙虾 | 水产 | 84.779 | |
| 洞庭山碧螺春 | 茶叶 | 71.531 | |
| 浙江省 | 安吉白茶 | 茶叶 | 90.122 |
| 余姚榨菜 | 蔬菜 | 78.615 | |
| 慈溪杨梅 | 林特 | 75.932 | |
| 雁荡山铁皮石斛 | 中药材 | 84.238 | |
| 安徽省 | 六安瓜片 | 茶叶 | 79.707 |
| 长丰草莓 | 果品 | 75.813 | |
| 霍山石斛 | 中药材 | 73.591 | |
| 滁州滁菊 | 茶叶 | 60.541 | |
| 福建省 | 武夷山大红袍 | 茶叶 | 69.076 |
| 建宁通心白莲 | 蔬菜 | 65.38 | |
| 永春芦柑 | 果品 | 68.525 | |
| 江西省 | 赣南脐橙 | 果品 | 87.393 |
| 婺源绿茶 | 茶叶 | 74.943 | |
| 宁都黄鸡 | 畜禽 | 74.302 | |
| 万年贡米 | 粮食 | 65.81 | |
| 山东省 | 金乡大蒜 | 蔬菜 | 81.939 |
| 滕州马铃薯 | 粮食 | 84.789 | |
| 邹城蘑菇 | 食用菌 | 80.696 | |
| 章丘大葱 | 蔬菜 | 85.653 | |
| 桂河芹菜 | 蔬菜 | 72.623 | |
| 昌邑大姜 | 蔬菜 | 72.749 | |
| 河南省 | 信阳毛尖 | 茶叶 | 85.363 |
| 温县铁棍山药 | 蔬菜 | 74.383 | |
| 灵宝苹果 | 果品 | 79.345 | |
| 新乡小麦 | 粮食 | 77.94 | |
| 郏县红牛 | 畜禽 | 63.914 | |
| 湖北省 | 随州香菇 | 食用菌 | 84.816 |
| 潜江龙虾 | 水产 | 87.754 | |
| 秭归脐橙 | 果品 | 77.481 | |
| 恩施硒茶 | 茶叶 | 71.833 | |
| 湖南省 | 华容芥菜 | 蔬菜 | 74.255 |
| 安化黑茶 | 茶叶 | 76.299 | |
| 邵阳茶油 | 油料 | 65.387 | |
| 常德香米 | 粮食 | 60.906 | |
| 广东省 | 斗门白蕉海鲈 | 水产 | 70.906 |
| 新会陈皮 | 其它 | 75.16 | |
| 德庆贡柑 | 果品 | 70.832 | |
| 梅县金柚 | 果品 | 66.378 | |
| 广西壮族自治区 | 百色芒果 | 果品 | 83.955 |
| 永福罗汉果 | 中药材 | 78.598 | |
| 横县茉莉花茶 | 茶叶 | 67.527 | |
| 海南省 | 三亚芒果 | 果品 | 78.99 |
| 澄迈桥头地瓜 | 蔬菜 | 65.831 | |
| 重庆市 | 荣昌猪 | 畜禽 | 80.968 |
| 江津花椒 | 其他 | 80.279 | |
| 涪陵青菜头 | 蔬菜 | 77.447 | |
| 永川秀芽 | 茶叶 | 70.901 | |
| 四川省 | 安岳柠檬 | 果品 | 86.357 |
| 南江黄羊 | 畜禽 | 73.978 | |
| 苍溪红心猕猴桃 | 果品 | 72.646 | |
| 通江银耳 | 食用菌 | 77.164 | |
| 贵州省 | 湄潭翠芽 | 茶叶 | 76.788 |
| 兴仁薏仁米 | 粮食 | 72.602 | |
| 云南省 | 文山三七 | 中药材 | 91.171 |
| 临沧普洱茶 | 茶叶 | 75.657 | |
| 德宏小粒咖啡 | 林特 | 74.027 | |
| 昭通苹果 | 果品 | 64.253 | |
| 西藏自治区自治区 | 帕里牦牛 | 畜禽 | 60.312 |
| 陕西省 | 富平奶山羊 | 畜禽 | 77.815 |
| 眉县猕猴桃 | 果品 | 81.172 | |
| 洛川苹果 | 果品 | 84.904 | |
| 大荔冬枣 | 果品 | 85.805 | |
| 甘肃省 | 定西马铃薯 | 粮食 | 71.116 |
| 庆阳苹果 | 果品 | 71.489 | |
| 天祝白牦牛 | 畜禽 | 60.814 | |
| 青海省 | 大通牦牛 | 畜禽 | 74.689 |
| 互助八眉猪 | 畜禽 | 72.01 | |
| 宁夏回族自治区 | 中宁枸杞 | 中药材 | 88.535 |
| 盐池滩羊肉 | 畜禽 | 83.806 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 库尔勒香梨 | 果品 | 83.687 |
| 和田玉枣 | 果品 | 69.046 |
推荐内容

《农小蜂:一文了解中国2022~2024年农业品牌精品培育品牌分布》
2024-12-05

《农小蜂:一文了解2019~2024年农产品区域公用品牌目录变化及分布》
2024-11-28
浙江省农业农村厅关于2023年浙江省农业品牌目录拟入选名单的公示
2024-01-22
四川省农业农村厅关于公布2023年四川省农业品牌目录的通知
2024-01-17
贵州省人民政府办公厅关于突出贵州民族文化特色大力打造“贵系列”品牌的实施意见
2023-12-19
海南省农业农村厅关于发布2023年“海南鲜品”农业品牌示范基地名单的通知
2023-12-18
河南省第三批省级一村一品示范村镇名单公示
2023-12-04
浙江农业博览会组委办公室关于2023浙江农业博览会优质产品推选结果的公示
2023-12-04
2023年云南省“精品咖啡庄园”初选名单公示
2023-12-04
关于2023年江西农产品“二十大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”名单的公示
2023-12-01

