价格:
¥ 100.00
¥ 200.00
|
积分购买:10000获得积分 > |
类型:
![]() |
出品机构: |
数据量:378条 | 发布时间:2019-03-08 |
名称 | 云南咖啡进出口数据 |
内容 | 2008至2018年间,云南历年咖啡进出口数据集。含进口产品品类,进出口国家,进出口量,进出口金额等信息项 |
数据量 | 378条 |
价格 | 200.0元 |
来源 | 唯恒农业(整理) |
时间 | 2019-03-07 16:46:17 |
数据样例: