价格:
¥ 10.00
¥ 20.00
|
积分购买:1000获得积分 > |
类型:
![]() |
出品机构: |
数据量:51条 | 发布时间:2019-03-08 |
名称 | 2018全国农业500强企业分布数据 |
内容 | 截止2018年,中国农业产业化龙头企业500强在全国省、市区域分布量排名数据 |
数据量 | 51条 |
价格 | 20.0元 |
来源 | 唯恒农业(整理) |
时间 | 2019-03-07 16:42:47 |
数据样例: